| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | PEREZ FREDDY JODA FLORENT REVERTE DIDIER (N.H. ) |
BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH ROUSSEAU YOHANN (0230010/GUERET ASPTT ) |
0 - 0 |
| M.A | LEYRAT LIONEL HELFRICK CHRIS CHAMBOT ISMAËL (N.H. ) |
PEREZ ENZO BRUN CHUN SPADARO HUGO (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | GONFOND JEAN-FRANÇOIS TILLOU JOFFREY GARCIA JÉRÉMI (0341012/B M ST M DE TREVIERS ) |
BLANCHET BENOIT JUILLOT JEAN-PIERRE LARRAURI GERALD (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | CHARBONNEL LOUIS MALLET FLORENT MUNZNER KARL (N.H. ) |
SAGNES GILLES COT EVAN CAURET OSÉ (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | LOPEZ JEAN-LOUIS CAURET DAVID CAURET STANLEY (N.H. ) |
VICHARD FABRICE NOUIS CEDRIC MARTIN MARCO (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | PORTEFAIX OLIVIER TRINQUE MATHIAS GALLEGO AURÉLIEN (N.H. ) |
MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY DI-MASE CHRISTOPHE (0062029/C A S E NICE ) |
0 - 0 |
| M.A | LAVAL STEPHANE REYES FRANÇOIS PETRANTONI MATHIAS (0300414/LA PETANQUE CIGALOISE ) |
HOFFMANN WILLIAM COLOMBAR JULIEN KIVIG FRANÇOIS (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
0 - 0 |
| M.A | LOPEZ SAUVEUR BODET FRÉDÉRIC ROUX BERNARD (N.H. ) |
GIMENEZ BRUNO SCHROLL PETER ESPADE MIKAËL (N.H. ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.1 | HOFFMANN WILLIAM COLOMBAR JULIEN KIVIG FRANÇOIS (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
ZIEGLER ANGÉLO STIMBACH KENZO STIMBACH ANDRE (N.H. ) |
| T.6 | BLANCHET BENOIT JUILLOT JEAN-PIERRE LARRAURI GERALD (N.H. ) |
LAMBERT ERIC VERGNOLE CLÉMENT PARMENTIER LUDOVIC (0870001/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.8 | MAGNE LUCIEN MAGNE BERNARD VIGIER BRUNO (N.H. ) |
GONFOND JEAN-FRANÇOIS TILLOU JOFFREY GARCIA JÉRÉMI (0341012/B M ST M DE TREVIERS ) |
| T.1 | PANIS JACKY MALVEZIN LAURENT CONSTANT DAVID (N.H. ) |
LOPEZ SAUVEUR BODET FRÉDÉRIC ROUX BERNARD (N.H. ) |
| T.3 | GIMENEZ BRUNO SCHROLL PETER ESPADE MIKAËL (N.H. ) |
RATEAU ALEXIS FERDINAND FLORIAN RAT GUILLAUME (0190007/PETANQUE DU CYRANO ) |
| T.7 | BATARD NICOLAS VABRE FREDERIC VABRE MATÉO (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
PORTEFAIX OLIVIER TRINQUE MATHIAS GALLEGO AURÉLIEN (N.H. ) |
| T.5 | GALTIER TONY FROMENT MAXIME FROMENT JOCELYN (N.H. ) |
LEYRAT LIONEL HELFRICK CHRIS CHAMBOT ISMAËL (N.H. ) |
| T.2 | VICHARD FABRICE NOUIS CEDRIC MARTIN MARCO (N.H. ) |
AUREL-CERES THEO BRUN PIERRE RATHQUEBER TONY (N.H. ) |
| T.7 | CHARBONNEL LOUIS MALLET FLORENT MUNZNER KARL (N.H. ) |
ALBINET LUDOVIC RAMIARAMANA MAMINISINA GENDREAU VINCENT (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
| T.7 | GARRET DAMIEN VOYON ROMAIN GALLEGO FRANÇOIS (N.H. ) |
LOPEZ JEAN-LOUIS CAURET DAVID CAURET STANLEY (N.H. ) |
| T.5 | CHAZEL SEBASTIEN MERLIN MATHIS AZEVEDO MATHIEU (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
PEREZ ENZO BRUN CHUN SPADARO HUGO (N.H. ) |
| T.3 | PEYTAVIN THÉO MARTINS SAMUEL ROME KEVIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE ) |
LAVAL STEPHANE REYES FRANÇOIS PETRANTONI MATHIAS (0300414/LA PETANQUE CIGALOISE ) |
| T.5 | VIGNE JULIEN TEULIER JULIEN PULLES BENOÎT (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE ) |
SAGNES GILLES COT EVAN CAURET OSÉ (N.H. ) |
| T.4 | PEREZ FREDDY JODA FLORENT REVERTE DIDIER (N.H. ) |
PASCAL TOM RIOCREUX ALEXANDRE ROBERT VALENTIN (0150119/LA BOULE DE LA TRUYERE ) |
| T.4 | SELLIER YOHANN FALIMANANTSOA HECTOR HEISSAT LOGAN (N.H. ) |
BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH ROUSSEAU YOHANN (0230010/GUERET ASPTT ) |
| T.6 | MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY DI-MASE CHRISTOPHE (0062029/C A S E NICE ) |
FOURNIER DAVID FABRE EMMANUEL REGIMBAL CHRISTOPHE (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FOURNIER DAVID FABRE EMMANUEL REGIMBAL CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** | |
| PANIS JACKY MALVEZIN LAURENT CONSTANT DAVID (N.H. ) |
Office | ** | |
| PEREZ FREDDY JODA FLORENT REVERTE DIDIER (N.H. ) |
Office | ** | |
| GARRET DAMIEN VOYON ROMAIN GALLEGO FRANÇOIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| LAVAL STEPHANE REYES FRANÇOIS PETRANTONI MATHIAS (0300414/LA PETANQUE CIGALOISE ) |
Office | ** | |
| T.22 | GARRIDO EMMANUEL ALCARAZ DAMIEN TORRES LUDOVIC (N.H. ) |
VIGNE JULIEN TEULIER JULIEN PULLES BENOÎT (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE ) |
** |
| T.15 | GIRARD PHILIPPE DESSERRE DYLAN BEAUGRAND DENIS (N.H. ) |
CHARBONNEL LOUIS MALLET FLORENT MUNZNER KARL (N.H. ) |
** |
| T.4 | MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY DI-MASE CHRISTOPHE (0062029/C A S E NICE ) |
RENARD MAËL BARRI STÉPHANE REINARD DAVID (N.H. ) |
** |
| T.13 | CONSTANTY FABRICE LAPARRA ANTHONY MARTIN PAUL (N.H. ) |
GIMENEZ BRUNO SCHROLL PETER ESPADE MIKAËL (N.H. ) |
** |
| T.20 | LACOMBE PHILIPPE LAGUIAN THIERRY CALMET ROBERT (N.H. ) |
ZIEGLER ANGÉLO STIMBACH KENZO STIMBACH ANDRE (N.H. ) |
** |
| T.7 | LOPEZ SAUVEUR BODET FRÉDÉRIC ROUX BERNARD (N.H. ) |
MONTCHARMONT BENOÎT VALENTIN ROMAIN JOUANNY CÉDRIC (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
** |
| T.26 | POIZOT BRUNO BOUDON JEAN NOËL SABATIER OLIVIER (N.H. ) |
VICHARD FABRICE NOUIS CEDRIC MARTIN MARCO (N.H. ) |
** |
| T.5 | BEAUMARIE SÉBASTIEN RENARD DAVID BARRI ANGELO (N.H. ) |
GONFOND JEAN-FRANÇOIS TILLOU JOFFREY GARCIA JÉRÉMI (0341012/B M ST M DE TREVIERS ) |
** |
| T.12 | AUBRAS ERICK GABARRE MOÏSE GALUOLA RODRIGUE (N.H. ) |
SAGNES GILLES COT EVAN CAURET OSÉ (N.H. ) |
** |
| T.21 | BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH ROUSSEAU YOHANN (0230010/GUERET ASPTT ) |
DAMM GEOFFREY SALTEL BAPTISTE CASTEL MATHIEU (N.H. ) |
** |
| T.18 | HOFFMANN WILLIAM COLOMBAR JULIEN KIVIG FRANÇOIS (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
GOMES MANUEL CARON YANN DUEZ PHILIPPE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
** |
| T.1 | BOUREMEL SAID BOULLE DANIEL VAN-CRAEYENEST YOHANN (N.H. ) |
PEYTAVIN THÉO MARTINS SAMUEL ROME KEVIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE ) |
** |
| T.23 | GALTIER TONY FROMENT MAXIME FROMENT JOCELYN (N.H. ) |
BADUEL KILLIAN FABRE FRANCK BALADIER CLOVIS (N.H. ) |
** |
| T.17 | SELLIER YOHANN FALIMANANTSOA HECTOR HEISSAT LOGAN (N.H. ) |
BOUTET FREDERICK BONNAL CÉDRIC LEMAIRE YOANN (N.H. ) |
** |
| T.10 | LOPEZ JEAN-LOUIS CAURET DAVID CAURET STANLEY (N.H. ) |
PELATAN MICKAEL ZBROJA KARL CASTANIER THOMAS (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
** |
| T.6 | PEREZ ENZO BRUN CHUN SPADARO HUGO (N.H. ) |
VIGNE BERNARD MALLA JIMMY GOURGUES MAYRON (N.H. ) |
** |
| T.16 | LETOURNEUR FRANK ROCHON CHRISTIAN ROCHE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
RATEAU ALEXIS FERDINAND FLORIAN RAT GUILLAUME (0190007/PETANQUE DU CYRANO ) |
** |
| T.3 | CHAZEL SEBASTIEN MERLIN MATHIS AZEVEDO MATHIEU (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
GARRIC CYRIL CONSTANS FRÉDÉRIC CAUVY JEAN-PIERRE (0341006/MONTFERRIER PETANQUE ) |
** |
| T.24 | GIBERT CEDRIC DELMAS PIERRE MAGNE FABRICE (N.H. ) |
MAGNE LUCIEN MAGNE BERNARD VIGIER BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.2 | LAMBERT ERIC VERGNOLE CLÉMENT PARMENTIER LUDOVIC (0870001/LA BOULE AIXOISE ) |
DELMAS GÉRALD AMADO JEAN-CLAUDE SANAHUJA JEAN-CLAUDE (0340307/PETANQUE LAVERUNOISE ) |
** |
| T.11 | AUREL-CERES THEO BRUN PIERRE RATHQUEBER TONY (N.H. ) |
SCHUTT ARMAND HOFFMANN YORAN HOFFMANN ISAAC (N.H. ) |
** |
| T.19 | MAURY JORDAN LEROY VINCENT COQUIL CÉDRIC (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE ) |
LEYRAT LIONEL HELFRICK CHRIS CHAMBOT ISMAËL (N.H. ) |
** |
| T.14 | BLANCHET BENOIT JUILLOT JEAN-PIERRE LARRAURI GERALD (N.H. ) |
JALICON SEBASTIEN MARTINEZ CYRIL JAYAT JEAN (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
** |
| T.9 | PORTEFAIX OLIVIER TRINQUE MATHIAS GALLEGO AURÉLIEN (N.H. ) |
CANAVEIRA MICKAEL CITERNE JOFFREY DE FERROUIL FLAVIEN (0340718/PETANQUE SERVIANAISE ) |
** |
| T.11 | PASCAL TOM RIOCREUX ALEXANDRE ROBERT VALENTIN (0150119/LA BOULE DE LA TRUYERE ) |
CHANSON AYMERIC HINDERCHIED NICOLAS BRUN ROMUALD (0430110/PAULHAGUET ) |
** |
| T.8 | BLEZEL PATRICE THOMAS SERGE MORRA MICKAEL (0430102/AUZON ) |
BATARD NICOLAS VABRE FREDERIC VABRE MATÉO (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
** |
| T.8 | PENY NICOLAS MOREL LAURENT DALFARAT LUC (0632317/DOMES ORCINES PET. ) |
ALBINET LUDOVIC RAMIARAMANA MAMINISINA GENDREAU VINCENT (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.51 | NAUD ALEXANDRE (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES ) |
LEYRAT LIONEL (N.H. ) |
** |
| T.33 | PERIER BAPTISTE (N.H. ) |
BOUREMEL SAID (N.H. ) |
** |
| T.7 | MAGNANI FREDDY (0062029/C A S E NICE ) |
CHEVALIER EMMANUEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS ) |
** |
| T.40 | VIGNE JULIEN (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE ) |
GONZALEZ FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.31 | ALBINET LUDOVIC (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
ABOULINC ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.14 | BOUDOU ROMAIN (N.H. ) |
PEREZ FREDDY (N.H. ) |
** |
| T.38 | ARGENSON LIONEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
AUBRAS ERICK (N.H. ) |
** |
| T.19 | LASGUES TONY (N.H. ) |
PELATAN MICKAEL (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
** |
| T.54 | BERTRAND ANGEL (N.H. ) |
BOUTET FREDERICK (N.H. ) |
** |
| T.43 | FAYAT SÉBASTIEN (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN ) |
MAURY JORDAN (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE ) |
** |
| T.52 | ZIEGLER ANGÉLO (N.H. ) |
PASCAL CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.35 | FERNANDES SONNY (N.H. ) |
PORTEFAIX OLIVIER (N.H. ) |
** |
| T.55 | RATEAU ALEXIS (0190007/PETANQUE DU CYRANO ) |
VARGAS BENNY-CRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.13 | BOUEIX CLÉMENT (N.H. ) |
CHAZEL SEBASTIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.25 | FOURNIER DAVID (N.H. ) |
GAUTHIER EVAN (0480203/LE NARY ) |
** |
| T.27 | ALFANO FLORIAN (N.H. ) |
MAGNE LUCIEN (N.H. ) |
** |
| T.36 | BOULET SAMUEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO ) |
CONSTANTY FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.9 | BAZIER BRUNO (0230010/GUERET ASPTT ) |
RATREMA TSIRINTSOA (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
** |
| T.32 | SPINARD BENJAMIN (N.H. ) |
BADUEL KILLIAN (N.H. ) |
** |
| T.12 | VIGNE BERNARD (N.H. ) |
ESTEVENON DAVID (0430246/COUBON ) |
** |
| T.15 | LIEBAUT DAVID (N.H. ) |
SAGNES GILLES (N.H. ) |
** |
| T.6 | AUREL-CERES THEO (N.H. ) |
JAURIAC THOMAS (N.H. ) |
** |
| T.46 | BLEZEL PATRICE (0430102/AUZON ) |
PAGES PIERRE (0430246/COUBON ) |
** |
| T.20 | GALTIER TONY (N.H. ) |
SANTOIRE PASCAL (0150107/LE CARREAU MURATAIS ) |
** |
| T.28 | MARTINEZ MORGAN (N.H. ) |
GONFOND JEAN-FRANÇOIS (0341012/B M ST M DE TREVIERS ) |
** |
| T.21 | CHARBONNEL LOUIS (N.H. ) |
TARDY ADRIEN (N.H. ) |
** |
| T.1 | SELLIER YOHANN (N.H. ) |
BEAUME MARC (N.H. ) |
** |
| T.22 | JOURDAN MATIS (N.H. ) |
GIRARD PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.8 | VIALLE CLÉMENT (N.H. ) |
LAVAL STEPHANE (0300414/LA PETANQUE CIGALOISE ) |
** |
| T.5 | LETOURNEUR FRANK (N.H. ) |
RENAUT BASILE (0636052/PET BEAUVEZETOISE ) |
** |
| T.39 | RENARD MAËL (N.H. ) |
ROUX THOMAS (N.H. ) |
** |
| T.53 | MAMET ERIC (N.H. ) |
BATARD NICOLAS (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
** |
| T.2 | DAMM GEOFFREY (N.H. ) |
LELOUP ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
| T.3 | BEAUMARIE SÉBASTIEN (N.H. ) |
SANCHEZ FABIEN (N.H. ) |
** |
| T.41 | JALICON SEBASTIEN (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
LECRIT MICHAËL (N.H. ) |
** |
| T.18 | GIBERT CEDRIC (N.H. ) |
FERNANDEZ LOÏC (0480105/PETANQUE LANGONAISE ) |
** |
| T.59 | GIMENEZ BRUNO (N.H. ) |
PRADIER CHRISTOPHE (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT ) |
** |
| T.50 | PANIS JACKY (N.H. ) |
BROUSSET LILIAN (N.H. ) |
** |
| T.10 | MATHIEU ETIENNE (N.H. ) |
GOMES MANUEL (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
** |
| T.24 | BLANCHET BENOIT (N.H. ) |
COUDERT ROMAIN (0150310/TILLEUL REILHACOIS ) |
** |
| T.34 | GARRET DAMIEN (N.H. ) |
MEJEAN TRISTAN (N.H. ) |
** |
| T.30 | PEYTAVIN THÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE ) |
COUFORT ALEXIS (0430246/COUBON ) |
** |
| T.45 | JACQUES MATTHIEU (N.H. ) |
POIZOT BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.48 | PEBERNET PATRICK (N.H. ) |
HOFFMANN WILLIAM (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
** |
| T.23 | PARENT ANTHONY (0150103/PETANQUE LUGARDAISE ) |
GARRIC CYRIL (0341006/MONTFERRIER PETANQUE ) |
** |
| T.57 | RATOUL CÉDRIC (N.H. ) |
GARRIDO EMMANUEL (N.H. ) |
** |
| T.49 | SCHUTT ARMAND (N.H. ) |
MOLHERAC NICOLAS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE ) |
** |
| T.4 | PEREZ ENZO (N.H. ) |
GALVIER ALAIN (N.H. ) |
** |
| T.56 | BRUNEL DAVID (N.H. ) |
LOPEZ SAUVEUR (N.H. ) |
** |
| T.29 | NOUZERAN JÉROME (N.H. ) |
DELMAS GÉRALD (0340307/PETANQUE LAVERUNOISE ) |
** |
| T.16 | DESHONS CÉDRIC (N.H. ) |
LAMBERT ERIC (0870001/LA BOULE AIXOISE ) |
** |
| T.37 | CHANSON AYMERIC (0430110/PAULHAGUET ) |
RATOUER OLIVIER (N.H. ) |
** |
| T.26 | LACOMBE PHILIPPE (N.H. ) |
DEFAY JORDAN (0430246/COUBON ) |
** |
| T.11 | CHARRAS FRANCOIS (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
PENY NICOLAS (0632317/DOMES ORCINES PET. ) |
** |
| T.44 | LOPEZ JEAN-LOUIS (N.H. ) |
PRADON DORIAN (N.H. ) |
** |
| T.17 | CHARBONNIE GREGORY (0150107/LE CARREAU MURATAIS ) |
PASCAL TOM (0150119/LA BOULE DE LA TRUYERE ) |
** |
| T.42 | VICHARD FABRICE (N.H. ) |
TERRISSON BENJAMIN (N.H. ) |
** |
| T.47 | CANAVEIRA MICKAEL (0340718/PETANQUE SERVIANAISE ) |
NOEL MAXIME (N.H. ) |
** |
| T.58 | NICOLAS MATHIEU (N.H. ) |
MONTCHARMONT BENOÎT (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
| T.1 | 228 | CANO BRANDON GARGOWITCH NICKY SANTIAGO JEAN LOUIS (N.H./084) |
Absent | T.0 | 101 | GARRET DAMIEN VOYON ROMAIN GALLEGO FRANÇOIS (N.H./063) |
Perdant en 16ème | T.0 | 208 | MAZAURIC PASCAL AMBERT ERIC PORTAL ROBERT-LOUIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 23 | BEAUMARIE SÉBASTIEN RENARD DAVID BARRI ANGELO (N.H./019) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | AUREL-CERES THEO BRUN PIERRE RATHQUEBER TONY (N.H./032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 58 | CHANCEL JEAN-FRANCOIS BARRI MAIKEUL STIMBACH ISAAK (N.H./063) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 188 | MICALLEF PATRICK POISSON MARC ROUZAIRE GÉRARD (N.H./083) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 166 | SANTOIRE PASCAL SERGENT DIDIER BAILLY ALEXIS (0150107/LE CARREAU MURATAIS/015) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | VARGAS BENNY-CRISTIAN CORDESSE ADRIEN CHASSAGNOL MATHIEU (N.H./015) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 172 | ZALIK CHRISTOPHE VERNAY ILAN BLANCHARD ANTONIN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 26 | MAURY JORDAN LEROY VINCENT COQUIL CÉDRIC (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 155 | PELAT CÉDRIC LAUR ANTONIN DELMAS DAMIEN (N.H./048) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 113 | FOURNIER RICHARD LLINARES DAMIEN SENEGAS MELVIN (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage |
| T.7 | 107 | VIDONI GERARD VIGNAUX NOLAN ROCA JONATHAN (N.H./031) |
Absent | T.0 | 180 | BADUEL KILLIAN FABRE FRANCK BALADIER CLOVIS (N.H./015) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | DEFAY JORDAN BATTISTA FLORIAN CORVISART DE FLEURY JORDAN (0430246/COUBON/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 144 | SPINARD BENJAMIN DAUPHANT GÉRARD VIDAL RÉGIS (N.H./063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | SAHUT YVES PAGES PHILIPPE AFONSO FERNAND (0636317/PETANQUE DE CHATEL-GUYON/063) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 76 | ZIEGLER ANGÉLO STIMBACH KENZO STIMBACH ANDRE (N.H./063) |
Perdant en 16ème | T.0 | 98 | CHARTOIRE VALENTIN DURIN CAMILLE MACIOTTA ALEXIS (0637104/UB MONTJOIE/063) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 61 | HOFFMANN NAHOM HOFFMANN SEVEN HOFFMANN LANDSON (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 127 | ABOULINC ANTHONY CHAPON THIBAULT PASQUET MICKAËL (N.H./003) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 219 | FAYAT SÉBASTIEN FABRE MICKAEL VELLA JEAN-LUC (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 210 | LAKOMY GARY PRADIER SÉBASTIEN PISTER ORENZO (N.H./043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 42 | SCHOPP THOMAS CABRERA MICKAEL MATZ ARNAUD (N.H./063) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 191 | GAUTHIER EVAN GAUSI HUGO RUIZ-BECAMEL HYLAN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | SEACH MICHEL PALUCH GRÉGORY TREILLET JEAN (N.H./029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 235 | MATHIEU ETIENNE BRUNEL QUENTIN TROCELLIER CHRISTOPHER (N.H./012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | SCHUTT ARMAND HOFFMANN YORAN HOFFMANN ISAAC (N.H./034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | TOMAS NICOLAS ARENAS KÉVIN SAMAI YANNIS (0341006/MONTFERRIER PETANQUE/034) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 178 | FICHE JONATHAN VIDAL BENJAMIN GOMBERT JULIEN (N.H./015) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 181 | GOMES MANUEL CARON YANN DUEZ PHILIPPE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 187 | TEISSEDRE ROBERT GIRAL ANDRÉ MAURY SERGE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 50 | LEYRAT LIONEL HELFRICK CHRIS CHAMBOT ISMAËL (N.H./063) |
En Cours 8ème de Finale Contre PEREZ ENZO | T.0 | 182 | PRADON DORIAN GRANET JOHAN MOREL ROLLAND (N.H./043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | PARENT YANNICK PARENT FRANCIS CELDRAN FRÉDÉRIC (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 199 | PERIER BAPTISTE GIBRAT JÉROME DUMAS JEAN-BAPTISTE (N.H./015) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | DELMAS GÉRALD AMADO JEAN-CLAUDE SANAHUJA JEAN-CLAUDE (0340307/PETANQUE LAVERUNOISE/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 70 | TRUCHE JEAN-CLAUDE TOROSSIAN MAX TOROSSIAN PATRICK (N.H./015) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 56 | FAJOL ALEXANDRE SUBIAS MARC SUBIAS GILLES (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 34 | ALFANO FLORIAN CAPMARTIN PHILIPPE GRAVINESE AXEL (N.H./034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 128 | JALADE TOM GARCIA JIMMY BERTRAND GUILLAUME (N.H./034) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 154 | LARCULE ANTHONY SABATIER NICOLAS CRISTIANI JACQUES (0150107/LE CARREAU MURATAIS/015) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 173 | JAURIAC THOMAS FORETNEGRE PHILIPPE POMEYROL EMMANUEL (N.H./015) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 195 | MARTINEZ MORGAN LECA GUILHEM LOPEZ NICOLAS (N.H./030) |
Perdant 1er Tour |
| T.23 | 231 | PERI PATRICK (0632317/DOMES ORCINES PET./063) |
Absent | T.0 | 77 | CHAZEL SEBASTIEN MERLIN MATHIS AZEVEDO MATHIEU (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant en 16ème | T.0 | 64 | LACLEE YANN LACLEE ROMAIN ESTEVES VICTOR (N.H./063) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 96 | FORESTIER MAXIME GAVALDA OLIVIER COMBES FLORENT (N.H./012) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 158 | NAUD ALEXANDRE TASSIE GREGORY PARKER TEHAHÉ (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | PENY NICOLAS MOREL LAURENT DALFARAT LUC (0632317/DOMES ORCINES PET./063) |
Perdant Cadrage | T.0 | 141 | ASTIER BRUNO GOUTAREL LAURENT LASSAUCE YOANN (N.H./048) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 117 | BOUTET FRANCK MARTINEZ ROMAIN VOINDROT GUY (N.H./048) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 220 | RENARD MAËL BARRI STÉPHANE REINARD DAVID (N.H./063) |
Perdant Cadrage | T.0 | 177 | GIBELIN PATRICK MERCHAT RÉMI CROZAT MARC (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 10 | POIZOT BRUNO BOUDON JEAN NOËL SABATIER OLIVIER (N.H./043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 232 | LASGUES TONY GABARRE WILLIAM BESOMBES TONY (N.H./082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | PEREZ ENZO BRUN CHUN SPADARO HUGO (N.H./034) |
En Cours 8ème de Finale Contre LEYRAT LIONEL | T.0 | 105 | VEYRE SERGE LEYBROS JEAN-LUC ARNAL JEAN-MARC (N.H./012) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 7 | BRANDANI JOSEPH WINTERSTAN FRANCK FORTASSIER ANDRÉ (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 28 | SELLIER YOHANN FALIMANANTSOA HECTOR HEISSAT LOGAN (N.H./085) |
Perdant en 16ème | T.0 | 229 | SAUGUES STÉPHANE FRAISSE OLIVIER BOYER NINO (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 62 | CONSTANTY FABRICE LAPARRA ANTHONY MARTIN PAUL (N.H./023) |
