Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CARTEYRADE DYLAN VOINDROT GUY GALIBERT JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
BOREL STÉPHANE LOUIS JEROME GARCIA DAMIEN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CARTEYRADE DYLAN VOINDROT GUY GALIBERT JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
ROME KÉVIN BOUREMEL CLÉMENT BACHET ROMAIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
13 - 11 |
DEBARD JEAN-MARIE DORMETTA ANTHONY GARDES SYLVAIN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
BOREL STÉPHANE LOUIS JEROME GARCIA DAMIEN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
8 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PORLAN MATHIEU CASANADA THIBAULT GRAND DORIAN (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
CARTEYRADE DYLAN VOINDROT GUY GALIBERT JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
4 - 13 |
BOREL STÉPHANE LOUIS JEROME GARCIA DAMIEN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
GOMES MANUEL MAILLE MICKAËL LAFLEUR FRANCKY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
13 - 8 |
ALLIE PHILIPPE BONNAL BRUNO VIDAL BERNARD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
ROME KÉVIN BOUREMEL CLÉMENT BACHET ROMAIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
1 - 13 |
PORTEFAIX CLAUDE SALSON THIERRY PERRIN BERNARD (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
DEBARD JEAN-MARIE DORMETTA ANTHONY GARDES SYLVAIN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CASTANIER SÉBASTIEN MANGINI FREDERIC TONELLI PASCAL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
DEBARD JEAN-MARIE DORMETTA ANTHONY GARDES SYLVAIN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
11 - 13 |
ROME KÉVIN BOUREMEL CLÉMENT BACHET ROMAIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
DIDES JEAN-LOUIS BOIRAL ROBERT LANDI LUDOVIC (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
13 - 11 |
ALLIE PHILIPPE BONNAL BRUNO VIDAL BERNARD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
AUZET MICHEL BOURRET DANIEL MORENO SERGE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
13 - 9 |
CHABERT DIDIER TROCELLIER CHRISTOPHER GIBELIN PATRICK (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
GOMES MANUEL MAILLE MICKAËL LAFLEUR FRANCKY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
4 - 13 |
PORLAN MATHIEU CASANADA THIBAULT GRAND DORIAN (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
MALPLAT PHILIPPE BAUDUCCO CLAUDE SANGUINEDE ERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
13 - 7 |
CARTEYRADE DYLAN VOINDROT GUY GALIBERT JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
ANTALEC JÉROME BOURGET NICOLAS ROCHE ROMAIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
13 - 3 |
PORTEFAIX CLAUDE SALSON THIERRY PERRIN BERNARD (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
CHEVALIER BENOÎT CHEVALIER JACQUES GIBELIN PHILIPPE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
13 - 7 |
BOREL STÉPHANE LOUIS JEROME GARCIA DAMIEN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
AMBERT GAETAN CHAMPY CHRISTOPHE CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
13 - 2 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GOMES MANUEL MAILLE MICKAËL LAFLEUR FRANCKY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** |
CHEVALIER BENOÎT CHEVALIER JACQUES GIBELIN PHILIPPE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
Office | ** |
AMBERT GAETAN CHAMPY CHRISTOPHE CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** |
CASTANIER SÉBASTIEN MANGINI FREDERIC TONELLI PASCAL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** |
AUZET MICHEL BOURRET DANIEL MORENO SERGE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** |
DEBARD JEAN-MARIE DORMETTA ANTHONY GARDES SYLVAIN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
Office | ** |
ALLIE PHILIPPE BONNAL BRUNO VIDAL BERNARD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** |
MALPLAT PHILIPPE BAUDUCCO CLAUDE SANGUINEDE ERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
Office | ** |
ANTALEC JÉROME BOURGET NICOLAS ROCHE ROMAIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
Office | ** |
DIDES JEAN-LOUIS BOIRAL ROBERT LANDI LUDOVIC (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
Office | ** |
BOREL STÉPHANE LOUIS JEROME GARCIA DAMIEN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
Office | ** |
PORLAN MATHIEU CASANADA THIBAULT GRAND DORIAN (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
Office | ** |
CARTEYRADE DYLAN VOINDROT GUY GALIBERT JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
Office | ** |
MOLHERAC ANDRÉ FAGES PATRICE HIERLE PIERRE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
CHABERT DIDIER TROCELLIER CHRISTOPHER GIBELIN PATRICK (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
** |
PORTEFAIX CLAUDE SALSON THIERRY PERRIN BERNARD (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
SALTEL FRANCIS CHAPTAL LIONEL ORSONI ERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
BODET FRÉDÉRIC DILLENSCHNEIDER FLORENT GROUSSET GÉRALD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
ROME KÉVIN BOUREMEL CLÉMENT BACHET ROMAIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BOREL STÉPHANE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
DOS SANTOS CARLOS (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
ROME KÉVIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
MOLHERAC BENJAMIN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
** |
ALLIE PHILIPPE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
ALEZIER ALEXANDRE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
THEROND JOËL (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
ANTALEC JÉROME (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
JOURDAN JEAN-YVES (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
VAURS HERVÉ (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
DIDES JEAN-LOUIS (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
** |
CHEVALIER BENOÎT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
PERRIN FRÉDÉRIC (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
BOULET DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
DEBARD JEAN-MARIE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
AMBERT GAETAN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
PORTAL ROBERT LOUIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
CASTANIER SÉBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
MAMET JÉRÉMY (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
PORLAN MATHIEU (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
PARENT FRANCIS (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048 ) |
** |
MOLHERAC ANDRÉ (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
ZENDER FRANCOIS (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** |
BODET FRÉDÉRIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
SANCHEZ RUFINO (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
AUZET MICHEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
MALAVERGNE SERGE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** |
CHABERT DIDIER (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
PRUDHOMME HENRI (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
GOMES MANUEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
BAGAGLI CÉDRIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
ALAUX FREDERIC (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
MALPLAT PHILIPPE (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
FERRIER CHRISTIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
SALTEL FRANCIS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 26 | MOLHERAC ANDRÉ FAGES PATRICE HIERLE PIERRE (0480201/PETANQUE FLORACOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | MARTIN JOSÉ TERRISSON DIDIER ROJAS FRANÇOIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 44 | COMMANDRE DIDIER BOREL MICHEL MICHEL ROBERT (0480208/BOULE DE MEYRUEIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 6 | FERRIER CHRISTIAN MAMET ERIC BRINGER PHILIPPE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | CARTEYRADE DYLAN VOINDROT GUY GALIBERT JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
Vainqueur | T.0 | 47 | ROCHE JEAN-CLAUDE CHALOIN DANIEL ZAROURI CHÉRIF (0480302/PETANQUEURS BARRABANS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | CORNUT DENIS FANGUIN ALAIN FERRACANE FRANÇOIS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 2 | GAUSI DAMIEN BERNON ALAIN SZYMANSKI FREDERIC (0480203/LE NARY) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 35 | VAN CRAEYENEST YOHANN CANAC CLÉMENT PIC MIKAËL (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 59 | SANCHEZ RUFINO CHAPTAL HUGO DAMM GEOFFREY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | VIDAL CHRISTOPHE NIEL JEAN-CLAUDE GRAVIL CÉDRIC (0480105/PETANQUE LANGONAISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 66 | PARENT FRANCIS CELDRAN FRÉDÉRIC. FRANC JÉROME (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | VALERO THIBAUT PELEGRY MICHEL CARREIRA LIBÉRIO (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 16 | JULLIAN EMMANUEL GRANDON GAËL JOUANEN CHRISTIAN (0480209/A B STEPHANOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 60 | SALTEL FRANCIS CHAPTAL LIONEL ORSONI ERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | VAURS HERVÉ BOUTET FRANCK BOUREMEL SAÏD (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | VIELZEUF CHRISTIAN MICHEL ANDRÉ DELEUZE WILLIAM (0480204/BOULE DU TRENZE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 40 | COMBE JEAN-LOUIS LETOURNEUR FRANK CROZAT MARC (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 51 | AMBERT GAETAN CHAMPY CHRISTOPHE CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | MALAVERGNE SERGE BRAY LUDOVIC DE NASCIMENTO CHRISTOPHE (0480105/PETANQUE LANGONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | KOUYOUMDJIAN ARTHUR CARREIRA EUCLIDES BAYLE DENIS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 37 | ANTALEC JÉROME BOURGET NICOLAS ROCHE ROMAIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | ANTUNES MANUEL RIBEIRO MANUEL LUCAS ARNAUD (0480102/BADAROUX PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 56 | BODET FRÉDÉRIC DILLENSCHNEIDER FLORENT GROUSSET GÉRALD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | MACHADO MANUEL MARCHAT RÉMI MACHADO NICOLAS (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 25 | DIDES JEAN-LOUIS BOIRAL ROBERT LANDI LUDOVIC (0480201/PETANQUE FLORACOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | ZENDER FRANCOIS ESTOC JEAN-LUC CAYROCHE JEAN-PAUL (0480105/PETANQUE LANGONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | BOULET MICHEL DUBOIS JULIEN VELAYGUET VINCENT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 50 | PORTEFAIX CLAUDE SALSON THIERRY PERRIN BERNARD (0480302/PETANQUEURS BARRABANS) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | PLAN ALAIN DELON MARC HUGON JEAN-FRANÇOIS (0480201/PETANQUE FLORACOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 19 | CLAVEL MARC ENJELVIN THIERRY REVEL DIDIER (0480303/PETANQUE AUMONAISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 14 | DEBARD JEAN-MARIE DORMETTA ANTHONY GARDES SYLVAIN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 67 | NURIT FRANCIS CHAUVET JOCELIN GREZE LUCIEN (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 74 | PORLAN MATHIEU CASANADA THIBAULT GRAND DORIAN (0480105/PETANQUE LANGONAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 62 | GOMES MANUEL MAILLE MICKAËL LAFLEUR FRANCKY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | MOULIN JEAN CLAUDE GARDES ALEX GIRAL ANDRÉ (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 18 | CHABERT DIDIER TROCELLIER CHRISTOPHER GIBELIN PATRICK (0480303/PETANQUE AUMONAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 53 | VANEL MICHEL SALESSES BERNARD PORTAL THOMAS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 15 | BOREL STÉPHANE LOUIS JEROME GARCIA DAMIEN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 4 | WYSS LOUIS PANTEL SEBASTIEN SZYMEZAK JACKY (0480203/LE NARY) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 1 | ROUX THOMAS BERNON JILLIAN LAURENT CYRIL (0480203/LE NARY) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 46 | LARBAUD CHRISTIAN PLANES MICHEL CARI PAUL (0480403/PETANQUE MONASTIERRAINE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 38 | ALEZIER ALEXANDRE BOURSIER MATHIEU DAVI JEAN CHRISTOPHE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | ALLIE PHILIPPE BONNAL BRUNO VIDAL BERNARD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | BAYLE ANTHONY PITOT YOHAN MARTIN DANIEL (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 11 | MAMET JÉRÉMY BOULET SAMUEL JULIEN LIONEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | BAGAGLI CÉDRIC BEAUME MARC BEAUME HENRI (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | MOLHERAC VINCENT SALTET ANTHONY BRIEU FLORENT (0480201/PETANQUE FLORACOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 54 | SALSON NOÉ JOURDAN SYLVAIN TICHET SEBASTIEN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 71 | JOURDAN JEAN-YVES FRAISSE HENRI EGIDIO JÉROME (0480105/PETANQUE LANGONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | ASTIER BRUNO HULIN PASCAL ADAM CHRISTOPHE (0480107/ETOILE PETANQUE BASTIDOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 41 | ALAUX FREDERIC VELDEMAN JULIEN ZALIK CHRISTOPHE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | BOUNIOL EMMANUEL SALTEL BAPTISTE MAGNE PASCAL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 27 | MOLHERAC BENJAMIN MOLHERAC NICOLAS AFFORTIT LIONEL (0480201/PETANQUE FLORACOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | ROME KÉVIN BOUREMEL CLÉMENT BACHET ROMAIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 45 | MIRABEL DIDIER JOVER DYLAN FIGLIOLINI - BONNET PAUL (0480208/BOULE DE MEYRUEIS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 7 | DOS SANTOS CARLOS ALONSO DORIAN SOLIGNAC DANIEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | PRUDHOMME HENRI JUPIN PHILIPPE ROBERT IRÈNÉ (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | BRETON FERNAND PRATLONG DENIS MOLINES FRANÇIS (0480201/PETANQUE FLORACOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 17 | DOS SANTOS NELIO FRANCISCO ALMÉRINDO PAOURO OLIVIER (0480209/A B STEPHANOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 3 | MALPLAT PHILIPPE BAUDUCCO CLAUDE SANGUINEDE ERIC (0480203/LE NARY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | PELAT CÉDRIC DELHOUSTAL JEAN PIERRE GALIBERT WILFRIED (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 20 | PEPIN DANIEL GINESTIERE CHRISTOPHE MAURIN BERNARD (0480102/BADAROUX PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 61 | AUZET MICHEL BOURRET DANIEL MORENO SERGE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | SAINT-PIERRE MICHEL CONGY MICHEL PEILLON MAURICE (0480105/PETANQUE LANGONAISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 49 | PORTAL ROBERT LOUIS MAZAURIC PASCAL AMBERT ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | CHABBERT THIERRY VIGNE ANDRÉ ALLA SYLVAIN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 10 | BOULET DYLAN DELGOVE JEAN-MICHEL FAGES MARC (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | MOLINIER FRANCK LAPORTE JEROME PASCAL CHRISTIAN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 65 | JALOUS DIDIER JALOUS GABRIEL RAMBERT BENJAMIN (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 73 | THEROND JOËL GRAND RÉMI GRAND DYLAN (0480105/PETANQUE LANGONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | CHEVALIER BENOÎT CHEVALIER JACQUES GIBELIN PHILIPPE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | CASTANIER SÉBASTIEN MANGINI FREDERIC TONELLI PASCAL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | WAGNER CYRIL FRAISSE OLIVIER DUR MICHEL (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 5 | IMBERT ERICK HUGON BERNARD MEY GÉRARD (0480203/LE NARY) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 8 | PERRIN FRÉDÉRIC BOREL VINCENT FALIMANANTSOA HECTOR (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
Perdant 1er Tour |