| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | ROME KEVIN BOUREMEL SAID (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
BOULET DYLAN DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | ROME KEVIN BOUREMEL SAID (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
MAMET ERIC SEGURA PAUL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
13 - 9 |
| T.4 | BOULET DYLAN DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
GRANIER JEAN-MARC ROUELLES PATRICE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | BRECHET JEROME DELMAS DAMIEN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
MAMET ERIC SEGURA PAUL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
7 - 11 |
| T.3 | LAGET FRANCK VICINI JOHAN (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
ROME KEVIN BOUREMEL SAID (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
6 - 11 |
| T.1 | PEYTAVIN THÉO SALTEL BAPTISTE (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
GRANIER JEAN-MARC ROUELLES PATRICE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
9 - 11 |
| T.7 | BOULET DYLAN DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
ROUDIL ELVIS PELLET SYLVAIN (0480203/LE NARY/048 ) |
11 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | LAGET FRANCK VICINI JOHAN (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
BAUZON THIERRY TERAUBE PATRICK (0480203/LE NARY/048 ) |
13 - 8 |
| T.17 | GRANIER JEAN-MARC ROUELLES PATRICE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
PELAT CÉDRIC CIVIALE MARCEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
13 - 8 |
| T.9 | GRAU YOHANN MOLHERAC NICOLAS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
BRECHET JEROME DELMAS DAMIEN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
8 - 13 |
| T.8 | ROME KEVIN BOUREMEL SAID (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
13 - 4 |
| T.15 | PEYTAVIN THÉO SALTEL BAPTISTE (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
GAUTHIER EVAN GAUTHIER LAURENT (0480203/LE NARY/048 ) |
13 - 8 |
| T.16 | MAMET ERIC SEGURA PAUL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
MOUALKIA JEAN-FRANÇOIS BAYLE ANTHONY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
13 - 6 |
| T.6 | THADEE ALAIN MARTINEZ ROMAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
BOULET DYLAN DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
5 - 13 |
| T.5 | ROME ALAIN BUFFIERE YVAN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
ROUDIL ELVIS PELLET SYLVAIN (0480203/LE NARY/048 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | THADEE ALAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
BOURSIER MATHIEU (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
| T.11 | GAUTHIER EVAN (0480203/LE NARY/048 ) |
BOULET SAMUEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.3 | VAN-CRAEYENEST YOHANN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
BRECHET JEROME (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.16 | BRECHET LÉO (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.7 | BOULET DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
BERNON JILLIAN (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.5 | ROCHETTE PIERRE (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
ROME KEVIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
| T.8 | DUBOIS JULIEN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
GRANIER JEAN-MARC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.15 | VERNAY SEBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
LAGET FRANCK (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
** |
| T.4 | ROME ALAIN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
MAMET JEREMY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.17 | MOUALKIA JEAN-FRANÇOIS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
SZYMANSKI FREDERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.15 | GRAU YOHANN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
| T.1 | PEYTAVIN THÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
QUINTIN YANIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.7 | ROUDIL ELVIS (0480203/LE NARY/048 ) |
PORTAL ROBERT-LOUIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.5 | VIALLE CLÉMENT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
PELAT CÉDRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.13 | MAMET ERIC (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
GAUSI DAMIEN (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.9 | PEPIN PATRICK (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 34 | POLGE DAVID POLGE CHRISTOPHE (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 29 | VAN-CRAEYENEST YOHANN CHAPTAL LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | ROME ALAIN BUFFIERE YVAN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | MOLINIER FRANCK ZAROURI CHÉRIF (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 55 | VALADIER FRANCIS HERMABESSIERE BRUNO (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 26 | BOULET SAMUEL BOUNIOL EMMANUEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | PEPIN PATRICK ROUZAIRE GÉRARD (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 8 | BOUTET FRANCK MARTINS SAMUEL (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 25 | FRAISSINES SANDRINE CONSTANT PIERRE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 39 | MOUALKIA JEAN-FRANÇOIS BAYLE ANTHONY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 60 | GAUTHIER EVAN GAUTHIER LAURENT (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | BRUNET KEVIN TROCELLIER CHRISTOPHER (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 51 | LYONNET HUBERT ARGENSON LIONEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 14 | VIALLE CLÉMENT CORNUT ARMAND (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | JALOUS DIDIER JALOUS GABRIEL (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 62 | BAUZON THIERRY TERAUBE PATRICK (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | PELAT CÉDRIC CIVIALE MARCEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 48 | VEYRES JEAN-PASCAL DELHOUSTAL JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 33 | VERNAY SEBASTIEN VERNAY ILAN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 54 | GIBELIN PHILIPPE CHEVALIER BENOÎT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 40 | CARREIRA EUCLIDES PELEGRY MICHEL (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 10 | PORTAL ROBERT-LOUIS PORTAL NICOLAS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 61 | GAUTHIER ALEXIS BRUEL TEDDY (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 47 | CARTEYRADE DYLAN SANCHEZ RUFINO (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | COGOLUEGNES LAURENT DE RAMIERI JEAN-FRANCOIS (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 56 | BERNON JILLIAN ROUX THOMAS (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 16 | GRANIER JEAN-MARC ROUELLES PATRICE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 45 | THEROND PAULINE THEROND JOËL (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 57 | DIETRICH DYLAN BRUGUIERE SAMUEL (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 35 | DOMERGUE DOMINIQUE FOSSAT ERIC (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 13 | QUINTIN YANIS SALSON NOÉ (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 52 | BOURSIER MATHIEU VAUTIER FRANCK (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | SOURDOULAUD HUGO MALAVAL LOANN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 22 | ROCHE JEAN-CLAUDE CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | THADEE ALAIN MARTINEZ ROMAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 38 | JALOUS PATRICK JALOUS THÉO (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 63 | ROUDIL ELVIS PELLET SYLVAIN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 20 | REVERSAT MATHIS BRUNEL QUENTIN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 1 | ROME AGNÈS MARTINEZ CLAIRE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 42 | LAGET FRANCK VICINI JOHAN (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 59 | SZYMANSKI FREDERIC SZYMEZAK JACKY (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | BOULET DYLAN DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Finale | T.0 | 9 | PIC ALEXANDRE NURIT FRANCIS (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 24 | CHAMPY CHRISTOPHE CORNUT FRÉDÉRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 41 | GRAU YOHANN MOLHERAC NICOLAS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | BRECHET JEROME DELMAS DAMIEN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 49 | BORIE VIVIAN VALERO MAXIME (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 27 | VILLARET SONIA SEGURA CHRYSTELE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 19 | LAPORTE JEROME FABRE JUDIKAËL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 53 | DUBOIS JULIEN VELAYGUET VINCENT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 43 | MALAVERGNE SERGE ZENDER FRANCOIS (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 32 | MAMET JEREMY MOURGUES SEBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | BRECHET LÉO SALANON ALAIN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | PIC DANIELLE LELOUP ALEXANDRE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 44 | LOPEZ SAUVEUR SAINT-PIERRE MICHEL (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 7 | PEYTAVIN THÉO SALTEL BAPTISTE (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | GALVIER ALAIN PERRIN BERNARD (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 28 | ANTALEC JEROME BOURGET NICOLAS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 5 | ROME KEVIN BOUREMEL SAID (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Vainqueur | T.0 | 36 | ROCHETTE PIERRE RABIAU JEAN-FRANCOIS (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | PORTEFAIX GERMAIN CHALEIL LAURENT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 58 | GAUSI DAMIEN BERNON ALAIN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | MAMET ERIC SEGURA PAUL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant en Demi-Finale |