Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.11 | ROUDIL ELVIS PELLET SYLVAIN (0480203/LE NARY/048 ) |
BOUREMEL SAÏD ROME KÉVIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | CARTEYRADE DYLAN LOUIS JEROME (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
ROUDIL ELVIS PELLET SYLVAIN (0480203/LE NARY/048 ) |
0 - 13 |
T.12 | MOLINIER FRANCK ZAROURI CHÉRIF (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BOUREMEL SAÏD ROME KÉVIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | SZYMEZAK JACKY SZYMANSKI FREDERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
ROUDIL ELVIS PELLET SYLVAIN (0480203/LE NARY/048 ) |
0 - 13 |
T.4 | GALVIER ALAIN PERRIN BERNARD (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BOUREMEL SAÏD ROME KÉVIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
0 - 13 |
T.8 | MOLINIER FRANCK ZAROURI CHÉRIF (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
EL HAJAOUI MOHAMED RABIAU JEAN FRANÇOIS (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
13 - 0 |
T.10 | CARTEYRADE DYLAN LOUIS JEROME (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
BOURSIER MATHIEU LARGUIER ANTOINE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOURSIER MATHIEU LARGUIER ANTOINE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
Office | ** | |
T.4 | BRUNEL ROMAIN PARENT FRANCIS (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048 ) |
ROUDIL ELVIS PELLET SYLVAIN (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
T.12 | SALSON NOÉ QUINTIN YANIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
SZYMEZAK JACKY SZYMANSKI FREDERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
T.5 | CARTEYRADE DYLAN LOUIS JEROME (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
SEGURA PAUL CHAMPY CHRISTOPHE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
T.7 | ROME AGNÈS MARTINEZ CLAIRE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
BOUREMEL SAÏD ROME KÉVIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
T.10 | BERNON JILLIAN BERNON ALAIN (0480203/LE NARY/048 ) |
EL HAJAOUI MOHAMED RABIAU JEAN FRANÇOIS (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
** |
T.8 | GAUTHIER LAURENT GAUTHIER EVAN (0480203/LE NARY/048 ) |
GALVIER ALAIN PERRIN BERNARD (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
T.11 | MOLINIER FRANCK ZAROURI CHÉRIF (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BAUZON THIERRY MALPLAT PHILIPPE (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
LAGET FRANCK (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
** | |
BOUREMEL SAÏD (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
BOULET SAMUEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** | |
GAUTHIER LAURENT (0480203/LE NARY/048 ) |
NURIT FRANCIS (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048 ) |
** | |
CARLIER SONIA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
EL HAJAOUI MOHAMED (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
** | |
BOURSIER MATHIEU (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
GINESTIERE CHRISTOPHE (0480102/BADAROUX PETANQUE/048 ) |
** | |
RUEL VINCENT (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
BERNON JILLIAN (0480203/LE NARY/048 ) |
** | |
ROUDIL ELVIS (0480203/LE NARY/048 ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** | |
VERNAY ILAN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
SZYMEZAK JACKY (0480203/LE NARY/048 ) |
** | |
GALVIER ALAIN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
ANTALEC JÉROME (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** | |
BOUTET FRÉDÉRICK (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
ROME AGNÈS (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
** | |
SEGUIN CHRISTOPHE (0480102/BADAROUX PETANQUE/048 ) |
SALSON NOÉ (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** | |
BRUNEL ROMAIN (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048 ) |
CHAPTAL LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** | |
SEGURA PAUL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
PRIVAT ALEXIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** | |
CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
PORTAL ROBERT LOUIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** | |
CHALIEZ MARC (0480406/FANNY M C G/048 ) |
MOLINIER FRANCK (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 45 | VAN CRAEYENEST YOHANN LANDI LUDOVIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 16 | PORTAL ROBERT LOUIS CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | NURIT FRANCIS GAUSSEN JEAN-MICHEL (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | GARCIA THÉO LAGET YVAN (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 7 | ROME AGNÈS MARTINEZ CLAIRE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | LELOUP ALEXANDRE ZALIK CHRISTOPHE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 3 | BOUTET FRÉDÉRICK BOUTET FRANCK (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | PEPIN PATRICK ROUZAIRE GÉRARD (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 18 | GALVIER ALAIN PERRIN BERNARD (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 58 | BAUZON THIERRY MALPLAT PHILIPPE (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | VILLARET SONIA MOURGUES OLIVIER (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 22 | DOMERGUE DOMINIQUE LHERMET CLAUDE (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 6 | PITOT YOHAN BAYLE ANTHONY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 35 | LAGET FRANCK VICINI JOHAN (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | PELAT CÉDRIC CIVIALE MARCEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 46 | ANTALEC JÉROME BOURGET NICOLAS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | ROUDIL ELVIS PELLET SYLVAIN (0480203/LE NARY/048) |
Vainqueur | T.0 | 21 | VIELZEUF CHRISTIAN QUINSAT DENIS (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 29 | CRESPIN CAMILLE RAMBIER JEAN-PAUL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 41 | CARLIER SONIA BOCANEGRO FABIENNE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | BRUNEL ROMAIN PARENT FRANCIS (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | ROCHE LALY POUGET ELOISE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 57 | TERAUBE PATRICK PEYRIC MARC (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 49 | VERNAY ILAN MALAVAL LOANN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | GALIBERT LUCIEN GALIBERT JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 11 | SALSON NOÉ QUINTIN YANIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | IMBERT CHRISTIAN ROUDIL THIERRY (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 38 | BOURSIER MATHIEU LARGUIER ANTOINE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | CARREIRA EUCLIDES FAGES SÉBASTIEN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 50 | SZYMEZAK JACKY SZYMANSKI FREDERIC (0480203/LE NARY/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | BORIE VIVIAN CHOQUET CHRISTOPHE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 15 | PRIVAT ALEXIS REVERSAT MATHIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | CHAPTAL LIONEL VERNAY SÉBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | DOS SANTOS NELIO FRANCISCO ALMÉRINDO (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 12 | SEGURA PAUL CHAMPY CHRISTOPHE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | ROME ALAIN BUFFIERE YVAN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 20 | MOLINIER FRANCK ZAROURI CHÉRIF (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 31 | GINESTIERE CHRISTOPHE SEGUIN JEAN-PIERRE (0480102/BADAROUX PETANQUE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | MARTINS SAMUEL BOUREMEL MATTÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 44 | CASTANIER SÉBASTIEN SALTEL FRANCIS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 33 | DURAND DAVID JULIEN KEVIN (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 51 | BERNON JILLIAN BERNON ALAIN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | PIC MORGAN PIC MIKAËL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 4 | RUEL VINCENT PUECH CHRISTOPHE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | MAMET JÉRÉMY MOURGUES SÉBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 19 | CHABOT FRANCIS CHALEIL LAURENT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 59 | GAUTHIER LAURENT GAUTHIER EVAN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | SEGUIN CHRISTOPHE ZAMPIELLO MICHEL (0480102/BADAROUX PETANQUE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | CARTEYRADE DYLAN LOUIS JEROME (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 40 | BOULET SAMUEL BOUNIOL EMMANUEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | ROUX THOMAS GAUSI DAMIEN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 37 | VELAYGUET VINCENT DUBOIS JULIEN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 1 | BOUREMEL SAÏD ROME KÉVIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant Finale | T.0 | 17 | LAPORTE JEROME CONSTANT PIERRE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 23 | EL HAJAOUI MOHAMED RABIAU JEAN FRANÇOIS (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 56 | PANTEL SEBASTIEN PANTEL MICHEL (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 55 | BRUGUIERE SAMUEL DIETRICH DYLAN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 27 | LYONNET HUBERT BOULET DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 9 | ROCHE JEAN-CLAUDE FALIMANANTSOA HECTOR (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | CHALIEZ MARC DEBARD JEAN-MARIE (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant 1er Tour |