| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | BAUDUCCO CLAUDE PEYRIC MARC COLENCON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC ORSONI ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | MALPLAT CLAUDE MALPLAT PHILIPPE BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
BAUDUCCO CLAUDE PEYRIC MARC COLENCON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
12 - 13 |
| T.6 | ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC ORSONI ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
CHAPDANIEL JEAN-DENIS PERRIN BERNARD PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ROCHETTE PIERRE VIELZEUF CHRISTIAN BENOIT LAURENT (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
MALPLAT CLAUDE MALPLAT PHILIPPE BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
7 - 13 | |
| ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC ORSONI ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
VERDIER PATRICK SEGUIN JEAN-PIERRE ZAMPIELLO MICHEL (0480102/BADAROUX PETANQUE/048 ) |
13 - 5 | |
| BERNON ALAIN SZYMANSKI FREDERIC SZYMEZAK JACKY (0480203/LE NARY/048 ) |
CHAPDANIEL JEAN-DENIS PERRIN BERNARD PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
7 - 13 | |
| BAUDUCCO CLAUDE PEYRIC MARC COLENCON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
GIBELIN PATRICK CROZAT MARC CHABERT EMILE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CHAPDANIEL JEAN-DENIS PERRIN BERNARD PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| ROCHETTE PIERRE VIELZEUF CHRISTIAN BENOIT LAURENT (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
Office | ** | |
| SANGUINEDE GIL HIERLE PIERRE DURAND PIERRE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
BERNON ALAIN SZYMANSKI FREDERIC SZYMEZAK JACKY (0480203/LE NARY/048 ) |
** | |
| MALPLAT CLAUDE MALPLAT PHILIPPE BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
SALTEL FRANCIS MAGNE PASCAL BANDIERA ANDRÉ (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** | |
| ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC ORSONI ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
MELLET BRUNO CHARBONNIER ALAIN REBOUL YVES (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
** | |
| NIEL JEAN-CLAUDE PRUDHOMME HENRI BERTRAND ERIC (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
BAUDUCCO CLAUDE PEYRIC MARC COLENCON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
** | |
| GIBELIN PATRICK CROZAT MARC CHABERT EMILE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
KOUYOUMDJIAN ARTHUR PELEGRY MICHEL MARTIN DANIEL (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** | |
| VERDIER PATRICK SEGUIN JEAN-PIERRE ZAMPIELLO MICHEL (0480102/BADAROUX PETANQUE/048 ) |
TRITON GUY PANTEL MICHEL HUGON BERNARD (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | VERDIER PATRICK (0480102/BADAROUX PETANQUE/048 ) |
SAUREL MICHEL (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.4 | CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
MIRABEL DIDIER (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
** |
| T.7 | TERRISSON DIDIER (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
NIEL JEAN-CLAUDE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** |
| T.13 | MALPLAT CLAUDE (0480203/LE NARY/048 ) |
PASCAL CHRISTIAN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
** |
| T.7 | SANGUINEDE GIL (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
DELGOVE JEAN-MICHEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
| T.3 | VOINDROT GUY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BAUDUCCO CLAUDE (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.4 | MELLET BRUNO (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
FAGES ERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.8 | TRITON GUY (0480203/LE NARY/048 ) |
PERES MARC (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
| T.9 | BERNON ALAIN (0480203/LE NARY/048 ) |
DURAND PATRICK (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
| T.1 | ROCHE JEAN-CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
TROCELLIER PHILIPPE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.6 | GAIDAN CYRIL (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
KOUYOUMDJIAN ARTHUR (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
| T.2 | ROCHETTE PIERRE (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
SOUSTELLE MARC (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.11 | GIBELIN PATRICK (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
CARREIRA EUCLIDES (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
| T.5 | PANTEL CHRISTINE (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
SALTEL FRANCIS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 44 | CHAPDANIEL JEAN-DENIS PERRIN BERNARD PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 24 | JOUANEN CHRISTIAN PEYROT CORINNE ESPINOSA ANTOINE (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 30 | VIVARES MAX BOSC PASCAL BOUDON ROBERT (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 27 | DURAND PATRICK MANCA BRUNO GARDES SYLVAIN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | BERTHUIT CATHERINE GIRAL JEAN-LOUIS GIRAL AGNES (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 23 | MALPLAT CLAUDE MALPLAT PHILIPPE BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | DELGOVE JEAN-MICHEL HERMENTIER PATRICK BRINGER PHILIPPE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | LOUREIRO JOSE PRATLONG DENIS FIGUEIREDO JOAQUIN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 15 | NIEL JEAN-CLAUDE PRUDHOMME HENRI BERTRAND ERIC (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | ROBERT JEAN-PAUL AIGOUY JEAN-MARIE DIDES JEAN-LOUIS (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 51 | ROCHETTE PIERRE VIELZEUF CHRISTIAN BENOIT LAURENT (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | ROUDIL THIERRY TEYSSIER FRANÇIS IMBERT CHRISTIAN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 25 | BAUDUCCO CLAUDE PEYRIC MARC COLENCON THIERRY (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Finale | T.0 | 53 | FRAISSE JEAN-MARIE CUOZZO JOSEPH ROS CHRISTIAN (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 3 | GIBELIN PATRICK CROZAT MARC CHABERT EMILE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 14 | LOUCHE ALAIN DESFOUGERES JEAN FRAISSE HENRI (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 50 | SALTEL FRANCIS MAGNE PASCAL BANDIERA ANDRÉ (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | PASCAL CHRISTIAN JULIEN MICHEL GIRAL ANDRÉ (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | CHAPTAL MARCEL GRIOLLET PIERRE IMBERT ERICK (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 45 | FERRACANE FRANÇOIS AUSSEL CLAUDE LAFONT JEAN-LUC (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 48 | KOUYOUMDJIAN ARTHUR PELEGRY MICHEL MARTIN DANIEL (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | VOINDROT GUY GRANIER JEAN-MARC BOURRET DANIEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | BOIRAL ROBERT BOUTET FRANCK RUEL VINCENT (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 4 | ROME ALAIN JULIEN PHILIPPE DALLE GUY (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 49 | BEAUME LYDIE BEAUME HENRI PANTEL JEAN-MARIE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 20 | BERNON ALAIN SZYMANSKI FREDERIC SZYMEZAK JACKY (0480203/LE NARY/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | MIRABEL DIDIER MICHEL ROBERT COMMANDRE DIDIER (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | BRAHMI ALI COULET SADJEA MEJEAN COLETTE (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 11 | COULET VALERY FERRIER NICOLE RECORDIER ALAIN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 18 | FAGES ERIC MEYNADIER SERGE BONNET JACKY (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | JEANJEAN THIERRY GELY FREDDY MALZAC ALAIN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 5 | VERDIER PATRICK SEGUIN JEAN-PIERRE ZAMPIELLO MICHEL (0480102/BADAROUX PETANQUE/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | FANGUIN ALAIN GAUZY DANIEL CHOUCQ BRUNO (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 54 | MELLET BRUNO CHARBONNIER ALAIN REBOUL YVES (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | TRITON GUY PANTEL MICHEL HUGON BERNARD (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | PLAN GILLES ROUVIERE RÉMI BERNARD JEAN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 52 | PANTEL CHRISTINE FORT ROBERT EL-HAJAOUI MOHAMED (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | DUFOUR ALAIN ROBIN DENIS MOLINIER ALAIN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 29 | CHAUVIN CHRISTOPHE TERRISSE CHRISTIAN CRISPO ANTOINE (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 19 | SAUREL MICHEL FELGEIROLLES RÉMI FELGEIROLLES FREDY (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | HUGUET MICHEL DURAND SERGE CHOQUET CHRISTOPHE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 40 | TERRISSON DIDIER ATGER THIERRY CIVIALE MARCEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | PERES MARC JUPIN PHILIPPE MEJEAN SERGE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | ANDRE GERARD VELLAS GEORGES FABRE GILLES (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 7 | SANGUINEDE GIL HIERLE PIERRE DURAND PIERRE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | SAINT-PIERRE MICHEL CONGY MICHEL ZENDER FRANCOIS (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 39 | ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC ORSONI ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Vainqueur | T.0 | 38 | PARENT FRANCIS PIC DANIEL PORTEFAIX ODILE (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 46 | CARREIRA EUCLIDES SANNIE FRANCK CAYREL JEAN-MARIE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | SOUSTELLE MARC ROUDIL RAYMONDE DENIER YOLANDE (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | MARTIN JOSÉ ROJAS FRANÇOIS CHABOT FRANCIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 41 | TROCELLIER PHILIPPE PORTEFAIX GERMAIN MIZOULE SERGE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | GAIDAN CYRIL BELLOCQ DIDIER CALABRESE ERIC (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | TEISSEDRE BERNADETTE TEISSEDRE ROBERT CHABERT JOËL (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage |