Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 51 | BOULET MICHEL LAURENT JEAN-LOUIS MARTIN DOMINGO (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
En Poule 1 | T.1 | 28 | CHAPTAL MARCEL GRIOLLET PIERRE ANDRE JACKY (0480203/LE NARY/048) |
En Poule 1 | T.2 | 33 | PORTEFAIX ODILE PARENT FRANCIS NURIT FRANCIS (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
En Poule 1 | T.2 | 6 | FANGUIN ALAIN OUAZANA JEAN PIERRE VIGIER CHRISTIAN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
En Poule 1 | T.3 | 48 | PERES MARC GIRAL JEAN-LOUIS OSTY CHRISTIANE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
En Poule 2 | T.3 | 27 | GREZE LUCIEN FAGES ERIC HUGON BERNARD (0480203/LE NARY/048) |
En Poule 2 | T.4 | 56 | LOPEZ STÉPHANE RUEL VINCENT BOIRAL ROBERT (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
En Poule 2 | T.4 | 15 | TERRISSE CHRISTIAN FAGES CHRISTIAN SALEIL-FAGES MARTINE (0480406/FANNY M C G/048) |
En Poule 2 | T.5 | 38 | NIEL JEAN-CLAUDE PRUDHOMME HENRI BERTRAND ERIC (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
En Poule 3 | T.5 | 49 | JUPIN PHILIPPE MEJEAN SERGE BROUZET CHRISTIAN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
En Poule 3 | T.6 | 2 | BOUDON ROBERT JUQUELIER CLAUDE HERCHE JEAN YVES (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
En Poule 3 | T.6 | 34 | PELLET ANDRÉ HARLAY ANDRÉ BIC PHILIPPE (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
En Poule 3 | T.7 | 45 | MARTIN JOSÉ CHABOT FRANCIS ROJAS FRANÇOIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
En Poule 4 | T.7 | 39 | CONGY MICHEL ENJOLRAS YVES ZENDER FRANCOIS (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
En Poule 4 | T.8 | 22 | DURAND PATRICK GARDES SYLVAIN CHOQUET CHRISTOPHE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
En Poule 4 | T.8 | 24 | ANDRE GÉRARD VELLAS GEORGES SEQUIER DIDIER (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
En Poule 4 | T.9 | 3 | SANNIE FRANCK CAYREL JEAN-MARIE BONY ALAIN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
En Poule 5 | T.9 | 9 | TEISSEDRE BERNADETTE TEISSEDRE ROBERT CHABERT JOËL (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
En Poule 5 | T.10 | 37 | BEAUME HENRI SALTEL FRANCIS PANTEL JEAN-MARIE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 5 | T.10 | 58 | PRATLONG DENIS AIGOUY JEAN-MARIE FIGUEIREDO JOAQUIN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
En Poule 5 | T.11 | 26 | SEQUIER BERNARD SELVA JEAN-PIERRE ROBIN DENIS (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
En Poule 6 | T.11 | 19 | VOINDROT GUY BOREL VINCENT GALIBERT JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
En Poule 6 | T.12 | 8 | JOLIVEAU SYLVAIN GIRAL ANDRÉ JULIEN MICHEL (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
En Poule 6 | T.12 | 47 | TONDUT RAYMOND CROZAT MARC ARMINDO ALBERTO (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
En Poule 6 | T.13 | 12 | ENJELVIN ELISABETH LARBAUD CHRISTIAN DALLE GUY (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
En Poule 7 | T.13 | 1 | KOUYOUMDJIAN ARTHUR PELEGRY MICHEL MARTIN DANIEL (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
En Poule 7 | T.14 | 57 | PELAT ERIC SANGUINEDE GIL HIERLE PIERRE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
En Poule 7 | T.14 | 40 | MALAVERGNE SERGE ESTOC JEAN-LUC FERNANDEZ HENRI (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
En Poule 7 | T.15 | 35 | BURGOS DANIEL GOMEZ SÉRAFIN MACHADO MANUEL (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
En Poule 8 | T.15 | 20 | SOLIGNAC DANIEL ROUZAIRE PATRICK BRINGER PHILIPPE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
En Poule 8 | T.16 | 4 | CARREIRA EUCLIDES DOS SANTOS CARLOS CORNUT DENIS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
En Poule 8 | T.16 | 29 | BAUDUCCO CLAUDE COLENCON THIERRY PEYRIC MARC (0480203/LE NARY/048) |
En Poule 8 | T.17 | 13 | FABIE JEAN-MARIE MIRMAN ANDRÉ RAUZIER VÉRONIQUE (0480406/FANNY M C G/048) |
En Poule 9 | T.17 | 21 | JULIEN PHILIPPE LEZE JEAN-PIERRE DIVERNY GÉRARD (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
En Poule 9 | T.18 | 7 | FERRACANE FRANÇOIS LAFONT JEAN-LUC AUSSEL CLAUDE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
En Poule 9 | T.18 | 54 | SEGUIN JEAN-PIERRE ZAMPIELLO MICHEL MOURGUES ALAIN (0480102/BADAROUX PETANQUE/048) |
En Poule 9 | T.19 | 17 | HUGUET MICHEL ALONSO DORIAN DURAND SERGE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
En Poule 10 | T.19 | 44 | ROUZAIRE GÉRARD PEPIN PATRICK SALANON ALAIN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
En Poule 10 | T.20 | 32 | LAGET ALAIN HERMITTE MARC RAMOIN ROBERT (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
En Poule 10 | T.20 | 23 | CARREIRA LIBÉRIO CABIROU ROLLAND LOUE JOËL (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048) |
En Poule 10 | T.21 | 43 | ARNAL JEAN-MARC GRANIER JEAN-MARC TROCELLIER PHILIPPE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
En Poule 11 | T.21 | 60 | PLAN GILLES BERNARD JEAN MALGOIRES PHILIPPE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
En Poule 11 | T.22 | 30 | CHAZALMARTIN MICHEL BORD LAURENT GAIDAN CYRIL (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
En Poule 11 | T.22 | 50 | BARNIER GILBERT SANDON MICHEL MALLET GÉRARD (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
En Poule 11 | T.23 | 42 | BEDOS PIERRE TERRISSON DIDIER CIVIALE MARCEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
En Poule 12 | T.23 | 16 | DOMERGUE DOMINIQUE EL HAJAOUI MOHAMED VIELZEUF CHRISTIAN (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
En Poule 12 | T.24 | 14 | LAURET JÉRÔME RAUZIER JEAN-PAUL MARTIN FABRICE (0480406/FANNY M C G/048) |
En Poule 12 | T.24 | 18 | GALIBERT LUCIEN DELGOVE JEAN-MICHEL FAGES MARC (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
En Poule 12 | T.25 | 53 | MOURGUES PATRICE LAURENS GUY GIRAL AGNÈS (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
En Poule 13 | T.25 | 41 | ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC ORSONI ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
En Poule 13 | T.26 | 36 | MACHADO YVETTE CHAMBON SERGE VACHERON JEAN CLAUDE (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
En Poule 13 | T.26 | 31 | RECORDIER ALAIN BELLOCQ DIDIER PEILLON MAURICE (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
En Poule 13 | T.27 | 52 | MEISSONNIER GÉRARD MOURGUES CHRISTIAN CHEVALIER JACQUES (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
En Poule 14 | T.27 | 11 | PASCAL CHRISTIAN CHABERT EMILE GIBELIN PATRICK (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
En Poule 14 | T.27 | 5 | FABIE SOLANGE CHOUCQ BRUNO GAUZY DANIEL (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
En Poule 14 | T.28 | 59 | PLAN ALAIN REBUFFAT CHRISTIAN CORREIA JACQUES (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
En Poule 15 | T.28 | 46 | VANEL MICHEL SALSON LOUIS CHAPDANIEL GILBERT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
En Poule 15 | T.28 | 10 | ENJELVIN THIERRY REVEL DIDIER CLAVEL MARC (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
En Poule 15 | T.29 | 55 | DIDES JEAN-LOUIS MAURIN ROGER ROBERT JEAN-PAUL (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
En Poule 16 | T.29 | 61 | PERRIN BERNARD PORTEFAIX CLAUDE CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
En Poule 16 | T.29 | 25 | MIRABEL DIDIER COMMANDRE DIDIER MICHEL ROBERT (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
En Poule 16 |