| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 51 | BOULET MICHEL LAURENT JEAN-LOUIS MARTIN DOMINGO ( 0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
En Poule 1 | xx | 28 | CHAPTAL MARCEL GRIOLLET PIERRE ANDRE JACKY ( 0480203/LE NARY) |
En Poule 1 | xx | 33 | PORTEFAIX ODILE PARENT FRANCIS NURIT FRANCIS ( 0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE) |
En Poule 1 | xx | 6 | FANGUIN ALAIN OUAZANA JEAN PIERRE VIGIER CHRISTIAN ( 0480404/FANNY SAINT GERMANAISE) |
En Poule 1 | xx | 48 | PERES MARC GIRAL JEAN-LOUIS OSTY CHRISTIANE ( 0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
En Poule 2 | xx | 27 | GREZE LUCIEN FAGES ERIC HUGON BERNARD ( 0480203/LE NARY) |
En Poule 2 | xx | 56 | LOPEZ STÉPHANE RUEL VINCENT BOIRAL ROBERT ( 0480201/PETANQUE FLORACOISE) |
En Poule 2 | xx | 15 | TERRISSE CHRISTIAN FAGES CHRISTIAN SALEIL-FAGES MARTINE ( 0480406/FANNY M C G) |
En Poule 2 | xx | 38 | NIEL JEAN-CLAUDE PRUDHOMME HENRI BERTRAND ERIC ( 0480105/PETANQUE LANGONAISE) |
En Poule 3 | xx | 49 | JUPIN PHILIPPE MEJEAN SERGE BROUZET CHRISTIAN ( 0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
En Poule 3 | xx | 2 | BOUDON ROBERT JUQUELIER CLAUDE HERCHE JEAN YVES ( 0480404/FANNY SAINT GERMANAISE) |
En Poule 3 | xx | 34 | PELLET ANDRÉ HARLAY ANDRÉ BIC PHILIPPE ( 0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE) |
En Poule 3 | xx | 45 | MARTIN JOSÉ CHABOT FRANCIS ROJAS FRANÇOIS ( 0480302/PETANQUEURS BARRABANS) |
En Poule 4 | xx | 39 | CONGY MICHEL ENJOLRAS YVES ZENDER FRANCOIS ( 0480105/PETANQUE LANGONAISE) |
En Poule 4 | xx | 22 | DURAND PATRICK GARDES SYLVAIN CHOQUET CHRISTOPHE ( 0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
En Poule 4 | xx | 24 | ANDRE GÉRARD VELLAS GEORGES SEQUIER DIDIER ( 0480208/BOULE DE MEYRUEIS) |
En Poule 4 | xx | 3 | SANNIE FRANCK CAYREL JEAN-MARIE BONY ALAIN ( 0480404/FANNY SAINT GERMANAISE) |
En Poule 5 | xx | 9 | TEISSEDRE BERNADETTE TEISSEDRE ROBERT CHABERT JOËL ( 0480303/PETANQUE AUMONAISE) |
En Poule 5 | xx | 37 | BEAUME HENRI SALTEL FRANCIS PANTEL JEAN-MARIE ( 0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO) |
En Poule 5 | xx | 58 | PRATLONG DENIS AIGOUY JEAN-MARIE FIGUEIREDO JOAQUIN ( 0480201/PETANQUE FLORACOISE) |
En Poule 5 | xx | 26 | SEQUIER BERNARD SELVA JEAN-PIERRE ROBIN DENIS ( 0480208/BOULE DE MEYRUEIS) |
En Poule 6 | xx | 19 | VOINDROT GUY BOREL VINCENT GALIBERT JEAN-PIERRE ( 0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
En Poule 6 | xx | 8 | JOLIVEAU SYLVAIN GIRAL ANDRÉ JULIEN MICHEL ( 0480303/PETANQUE AUMONAISE) |
En Poule 6 | xx | 47 | TONDUT RAYMOND CROZAT MARC ARMINDO ALBERTO ( 0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
En Poule 6 | xx | 12 | ENJELVIN ELISABETH LARBAUD CHRISTIAN DALLE GUY ( 0480303/PETANQUE AUMONAISE) |
En Poule 7 | xx | 1 | KOUYOUMDJIAN ARTHUR PELEGRY MICHEL MARTIN DANIEL ( 0480404/FANNY SAINT GERMANAISE) |
En Poule 7 | xx | 57 | PELAT ERIC SANGUINEDE GIL HIERLE PIERRE ( 0480201/PETANQUE FLORACOISE) |
En Poule 7 | xx | 40 | MALAVERGNE SERGE ESTOC JEAN-LUC FERNANDEZ HENRI ( 0480105/PETANQUE LANGONAISE) |
En Poule 7 | xx | 35 | BURGOS DANIEL GOMEZ SÉRAFIN MACHADO MANUEL ( 0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE) |
En Poule 8 | xx | 20 | SOLIGNAC DANIEL ROUZAIRE PATRICK BRINGER PHILIPPE ( 0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
En Poule 8 | xx | 4 | CARREIRA EUCLIDES DOS SANTOS CARLOS CORNUT DENIS ( 0480404/FANNY SAINT GERMANAISE) |
En Poule 8 | xx | 29 | BAUDUCCO CLAUDE COLENCON THIERRY PEYRIC MARC ( 0480203/LE NARY) |
En Poule 8 | xx | 13 | FABIE JEAN-MARIE MIRMAN ANDRÉ RAUZIER VÉRONIQUE ( 0480406/FANNY M C G) |
En Poule 9 | xx | 21 | JULIEN PHILIPPE LEZE JEAN-PIERRE DIVERNY GÉRARD ( 0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
En Poule 9 | xx | 7 | FERRACANE FRANÇOIS LAFONT JEAN-LUC AUSSEL CLAUDE ( 0480404/FANNY SAINT GERMANAISE) |
En Poule 9 | xx | 54 | SEGUIN JEAN-PIERRE ZAMPIELLO MICHEL MOURGUES ALAIN ( 0480102/BADAROUX PETANQUE) |
En Poule 9 | xx | 17 | HUGUET MICHEL ALONSO DORIAN DURAND SERGE ( 0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
En Poule 10 | xx | 44 | ROUZAIRE GÉRARD PEPIN PATRICK SALANON ALAIN ( 0480302/PETANQUEURS BARRABANS) |
En Poule 10 | xx | 32 | LAGET ALAIN HERMITTE MARC RAMOIN ROBERT ( 0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE) |
En Poule 10 | xx | 23 | CARREIRA LIBÉRIO CABIROU ROLLAND LOUE JOËL ( 0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE) |
En Poule 10 | xx | 43 | ARNAL JEAN-MARC GRANIER JEAN-MARC TROCELLIER PHILIPPE ( 0480302/PETANQUEURS BARRABANS) |
En Poule 11 | xx | 60 | PLAN GILLES BERNARD JEAN MALGOIRES PHILIPPE ( 0480201/PETANQUE FLORACOISE) |
En Poule 11 | xx | 30 | CHAZALMARTIN MICHEL BORD LAURENT GAIDAN CYRIL ( 0480103/LA BOULE BASTIDOISE) |
En Poule 11 | xx | 50 | BARNIER GILBERT SANDON MICHEL MALLET GÉRARD ( 0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
En Poule 11 | xx | 42 | BEDOS PIERRE TERRISSON DIDIER CIVIALE MARCEL ( 0480302/PETANQUEURS BARRABANS) |
En Poule 12 | xx | 16 | DOMERGUE DOMINIQUE EL HAJAOUI MOHAMED VIELZEUF CHRISTIAN ( 0480204/BOULE DU TRENZE) |
En Poule 12 | xx | 14 | LAURET JÉRÔME RAUZIER JEAN-PAUL MARTIN FABRICE ( 0480406/FANNY M C G) |
En Poule 12 | xx | 18 | GALIBERT LUCIEN DELGOVE JEAN-MICHEL FAGES MARC ( 0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
En Poule 12 | xx | 53 | MOURGUES PATRICE LAURENS GUY GIRAL AGNÈS ( 0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
En Poule 13 | xx | 41 | ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC ORSONI ERIC ( 0480302/PETANQUEURS BARRABANS) |
En Poule 13 | xx | 36 | MACHADO YVETTE CHAMBON SERGE VACHERON JEAN CLAUDE ( 0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE) |
En Poule 13 | xx | 31 | RECORDIER ALAIN BELLOCQ DIDIER PEILLON MAURICE ( 0480103/LA BOULE BASTIDOISE) |
En Poule 13 | xx | 52 | MEISSONNIER GÉRARD MOURGUES CHRISTIAN CHEVALIER JACQUES ( 0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
En Poule 14 | xx | 11 | PASCAL CHRISTIAN CHABERT EMILE GIBELIN PATRICK ( 0480303/PETANQUE AUMONAISE) |
En Poule 14 | xx | 5 | FABIE SOLANGE CHOUCQ BRUNO GAUZY DANIEL ( 0480404/FANNY SAINT GERMANAISE) |
En Poule 14 | xx | 59 | PLAN ALAIN REBUFFAT CHRISTIAN CORREIA JACQUES ( 0480201/PETANQUE FLORACOISE) |
En Poule 15 | xx | 46 | VANEL MICHEL SALSON LOUIS CHAPDANIEL GILBERT ( 0480302/PETANQUEURS BARRABANS) |
En Poule 15 | xx | 10 | ENJELVIN THIERRY REVEL DIDIER CLAVEL MARC ( 0480303/PETANQUE AUMONAISE) |
En Poule 15 | xx | 55 | DIDES JEAN-LOUIS MAURIN ROGER ROBERT JEAN-PAUL ( 0480201/PETANQUE FLORACOISE) |
En Poule 16 | xx | 61 | PERRIN BERNARD PORTEFAIX CLAUDE CHAPDANIEL JEAN-DENIS ( 0480302/PETANQUEURS BARRABANS) |
En Poule 16 | xx | 25 | MIRABEL DIDIER COMMANDRE DIDIER MICHEL ROBERT ( 0480208/BOULE DE MEYRUEIS) |
En Poule 16 |