Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | LOPEZ STÉPHANE RUEL VINCENT BOIRAL ROBERT (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC ORSONI ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | KOUYOUMDJIAN ARTHUR PELEGRY MICHEL MARTIN DANIEL (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
LOPEZ STÉPHANE RUEL VINCENT BOIRAL ROBERT (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
7 - 13 |
T.5 | BARNIER GILBERT SANDON MICHEL MALLET GÉRARD (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC ORSONI ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC ORSONI ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BEDOS PIERRE TERRISSON DIDIER CIVIALE MARCEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
13 - 5 | |
KOUYOUMDJIAN ARTHUR PELEGRY MICHEL MARTIN DANIEL (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
GREZE LUCIEN FAGES ERIC HUGON BERNARD (0480203/LE NARY/048 ) |
13 - 10 | |
BARNIER GILBERT SANDON MICHEL MALLET GÉRARD (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
PERRIN BERNARD PORTEFAIX CLAUDE CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
13 - 12 | |
LOPEZ STÉPHANE RUEL VINCENT BOIRAL ROBERT (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
DURAND PATRICK GARDES SYLVAIN CHOQUET CHRISTOPHE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DURAND PATRICK GARDES SYLVAIN CHOQUET CHRISTOPHE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
MEISSONNIER GÉRARD MOURGUES CHRISTIAN CHEVALIER JACQUES (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
13 - 10 | |
BEDOS PIERRE TERRISSON DIDIER CIVIALE MARCEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
CONGY MICHEL ENJOLRAS YVES ZENDER FRANCOIS (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
13 - 7 | |
GREZE LUCIEN FAGES ERIC HUGON BERNARD (0480203/LE NARY/048 ) |
MACHADO YVETTE CHAMBON SERGE VACHERON JEAN CLAUDE (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048 ) |
13 - 2 | |
KOUYOUMDJIAN ARTHUR PELEGRY MICHEL MARTIN DANIEL (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
NIEL JEAN-CLAUDE PRUDHOMME HENRI BERTRAND ERIC (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
13 - 10 | |
SEGUIN JEAN-PIERRE ZAMPIELLO MICHEL MOURGUES ALAIN (0480102/BADAROUX PETANQUE/048 ) |
BARNIER GILBERT SANDON MICHEL MALLET GÉRARD (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
3 - 13 | |
BAUDUCCO CLAUDE COLENCON THIERRY PEYRIC MARC (0480203/LE NARY/048 ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC ORSONI ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
2 - 13 | |
PERRIN BERNARD PORTEFAIX CLAUDE CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
FERRACANE FRANÇOIS LAFONT JEAN-LUC AUSSEL CLAUDE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
13 - 5 | |
LAURET JÉRÔME RAUZIER JEAN-PAUL MARTIN FABRICE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
LOPEZ STÉPHANE RUEL VINCENT BOIRAL ROBERT (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
TEISSEDRE BERNADETTE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
MACHADO YVETTE (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048 ) |
** | |
VANEL MICHEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
LAURET JÉRÔME (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** | |
HUGUET MICHEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
PERRIN BERNARD (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** | |
KOUYOUMDJIAN ARTHUR (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
ROUZAIRE GÉRARD (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** | |
MEISSONNIER GÉRARD (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
JOLIVEAU SYLVAIN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
** | |
DURAND PATRICK (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
PORTEFAIX ODILE (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048 ) |
** | |
CARREIRA EUCLIDES (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
CONGY MICHEL (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** | |
BEAUME HENRI (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
GREZE LUCIEN (0480203/LE NARY/048 ) |
** | |
NIEL JEAN-CLAUDE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
PASCAL CHRISTIAN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
** | |
SEGUIN JEAN-PIERRE (0480102/BADAROUX PETANQUE/048 ) |
BOULET MICHEL (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** | |
BEDOS PIERRE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
MIRABEL DIDIER (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
** | |
ROCHE JEAN-CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
VOINDROT GUY (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** | |
BAUDUCCO CLAUDE (0480203/LE NARY/048 ) |
ENJELVIN ELISABETH (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
** | |
LOPEZ STÉPHANE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
ARNAL JEAN-MARC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** | |
JUPIN PHILIPPE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
BARNIER GILBERT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** | |
FERRACANE FRANÇOIS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
PLAN ALAIN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 51 | BOULET MICHEL LAURENT JEAN-LOUIS MARTIN DOMINGO (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | CHAPTAL MARCEL GRIOLLET PIERRE ANDRE JACKY (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 33 | PORTEFAIX ODILE PARENT FRANCIS NURIT FRANCIS (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | FANGUIN ALAIN OUAZANA JEAN PIERRE VIGIER CHRISTIAN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 48 | PERES MARC GIRAL JEAN-LOUIS OSTY CHRISTIANE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 27 | GREZE LUCIEN FAGES ERIC HUGON BERNARD (0480203/LE NARY/048) |
Perdant en Quart | T.3 | 56 | LOPEZ STÉPHANE RUEL VINCENT BOIRAL ROBERT (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
En Cours Finale | T.0 | 15 | TERRISSE CHRISTIAN FAGES CHRISTIAN SALEIL-FAGES MARTINE (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 38 | NIEL JEAN-CLAUDE PRUDHOMME HENRI BERTRAND ERIC (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 49 | JUPIN PHILIPPE MEJEAN SERGE BROUZET CHRISTIAN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | BOUDON ROBERT JUQUELIER CLAUDE HERCHE JEAN YVES (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 34 | PELLET ANDRÉ HARLAY ANDRÉ BIC PHILIPPE (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 45 | MARTIN JOSÉ CHABOT FRANCIS ROJAS FRANÇOIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 39 | CONGY MICHEL ENJOLRAS YVES ZENDER FRANCOIS (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | DURAND PATRICK GARDES SYLVAIN CHOQUET CHRISTOPHE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | ANDRE GÉRARD VELLAS GEORGES SEQUIER DIDIER (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 3 | SANNIE FRANCK CAYREL JEAN-MARIE BONY ALAIN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 9 | TEISSEDRE BERNADETTE TEISSEDRE ROBERT CHABERT JOËL (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | BEAUME HENRI SALTEL FRANCIS PANTEL JEAN-MARIE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | PRATLONG DENIS AIGOUY JEAN-MARIE FIGUEIREDO JOAQUIN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 26 | SEQUIER BERNARD SELVA JEAN-PIERRE ROBIN DENIS (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 19 | VOINDROT GUY BOREL VINCENT GALIBERT JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 8 | JOLIVEAU SYLVAIN GIRAL ANDRÉ JULIEN MICHEL (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | TONDUT RAYMOND CROZAT MARC ARMINDO ALBERTO (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | ENJELVIN ELISABETH LARBAUD CHRISTIAN DALLE GUY (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 1 | KOUYOUMDJIAN ARTHUR PELEGRY MICHEL MARTIN DANIEL (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 57 | PELAT ERIC SANGUINEDE GIL HIERLE PIERRE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 40 | MALAVERGNE SERGE ESTOC JEAN-LUC FERNANDEZ HENRI (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 35 | BURGOS DANIEL GOMEZ SÉRAFIN MACHADO MANUEL (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 20 | SOLIGNAC DANIEL ROUZAIRE PATRICK BRINGER PHILIPPE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 4 | CARREIRA EUCLIDES DOS SANTOS CARLOS CORNUT DENIS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | BAUDUCCO CLAUDE COLENCON THIERRY PEYRIC MARC (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | FABIE JEAN-MARIE MIRMAN ANDRÉ RAUZIER VÉRONIQUE (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 21 | JULIEN PHILIPPE LEZE JEAN-PIERRE DIVERNY GÉRARD (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 7 | FERRACANE FRANÇOIS LAFONT JEAN-LUC AUSSEL CLAUDE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 54 | SEGUIN JEAN-PIERRE ZAMPIELLO MICHEL MOURGUES ALAIN (0480102/BADAROUX PETANQUE/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | HUGUET MICHEL ALONSO DORIAN DURAND SERGE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 44 | ROUZAIRE GÉRARD PEPIN PATRICK SALANON ALAIN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 32 | LAGET ALAIN HERMITTE MARC RAMOIN ROBERT (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 23 | CARREIRA LIBÉRIO CABIROU ROLLAND LOUE JOËL (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 43 | ARNAL JEAN-MARC GRANIER JEAN-MARC TROCELLIER PHILIPPE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | PLAN GILLES BERNARD JEAN MALGOIRES PHILIPPE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 30 | CHAZALMARTIN MICHEL BORD LAURENT GAIDAN CYRIL (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 50 | BARNIER GILBERT SANDON MICHEL MALLET GÉRARD (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 42 | BEDOS PIERRE TERRISSON DIDIER CIVIALE MARCEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 16 | DOMERGUE DOMINIQUE EL HAJAOUI MOHAMED VIELZEUF CHRISTIAN (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 14 | LAURET JÉRÔME RAUZIER JEAN-PAUL MARTIN FABRICE (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | GALIBERT LUCIEN DELGOVE JEAN-MICHEL FAGES MARC (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 53 | MOURGUES PATRICE LAURENS GUY GIRAL AGNÈS (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.3 | 41 | ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC ORSONI ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
En Cours Finale | T.0 | 36 | MACHADO YVETTE CHAMBON SERGE VACHERON JEAN CLAUDE (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | RECORDIER ALAIN BELLOCQ DIDIER PEILLON MAURICE (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 52 | MEISSONNIER GÉRARD MOURGUES CHRISTIAN CHEVALIER JACQUES (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | PASCAL CHRISTIAN CHABERT EMILE GIBELIN PATRICK (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | FABIE SOLANGE CHOUCQ BRUNO GAUZY DANIEL (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 59 | PLAN ALAIN REBUFFAT CHRISTIAN CORREIA JACQUES (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | VANEL MICHEL SALSON LOUIS CHAPDANIEL GILBERT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 10 | ENJELVIN THIERRY REVEL DIDIER CLAVEL MARC (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 55 | DIDES JEAN-LOUIS LOPEZ MARIE-JEANNE ROBERT JEAN-PAUL (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 61 | PERRIN BERNARD PORTEFAIX CLAUDE CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 25 | MIRABEL DIDIER COMMANDRE DIDIER MICHEL ROBERT (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant 16 ème |