| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | CHALIEZ MARC (0480406/FANNY M C G/048 ) |
BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | CHALIEZ MARC (0480406/FANNY M C G/048 ) |
CHAPTAL LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
13 - 9 |
| T.2 | CASTANIER SEBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | CHALIEZ MARC (0480406/FANNY M C G/048 ) |
DELTOUR NICOLAS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
13 - 7 |
| T.A | GAUSI DAMIEN (0480203/LE NARY/048 ) |
CASTANIER SEBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
2 - 13 |
| T.D | JOVER DYLAN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
CHAPTAL LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
12 - 13 |
| T.C | BRETON NOAH (0480406/FANNY M C G/048 ) |
BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | QUIBLIER DAVID (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
3 - 13 |
| T.4 | JOVER DYLAN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
13 - 2 |
| T.5 | BENONI-RODRIGUEZ GUILAN (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
GAUSI DAMIEN (0480203/LE NARY/048 ) |
12 - 13 |
| T.8 | CHAPTAL LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
BACHET ROMAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
13 - 12 |
| T.6 | DELTOUR NICOLAS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
ANTALEC JEROME (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
13 - 7 |
| T.2 | BRETON NOAH (0480406/FANNY M C G/048 ) |
GALTIER LAURENT (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
13 - 11 |
| T.7 | CHALIEZ MARC (0480406/FANNY M C G/048 ) |
PLAN ALAIN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
13 - 8 |
| T.1 | DAMM GEOFFREY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
CASTANIER SEBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| ALAUX FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
|
| MILETIC FRÉDÉRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
DELTOUR NICOLAS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
|
| CHALEIL LAURENT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
PLAN ALAIN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
|
| BERNON JILLIAN (0480203/LE NARY/048 ) |
BACHET ROMAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
|
| BEAUME MARC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
CHALIEZ MARC (0480406/FANNY M C G/048 ) |
|
| CASTANIER SEBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
NURIT JOHAN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
|
| DORMETTA ANTHONY (0480406/FANNY M C G/048 ) |
GALTIER LAURENT (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
|
| PEYTAVIN THÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
BENONI-RODRIGUEZ GUILAN (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
|
| SOURDOULAUD HUGO (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
DAMM GEOFFREY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
|
| MAURINES DAMIEN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
ANTALEC JEROME (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
|
| CAULE JEAN-PHILIPPE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
CHAPTAL LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
|
| GAUSI DAMIEN (0480203/LE NARY/048 ) |
PITOT YOHAN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
|
| DURAND DAVID (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
|
| JOVER DYLAN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
VERNAY ILAN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
|
| BOURRILHON KEVIN (0480406/FANNY M C G/048 ) |
QUIBLIER DAVID (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
|
| CHAPTAL HUGO (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
BRETON NOAH (0480406/FANNY M C G/048 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.11 | GAUTHIER EVAN (0480203/LE NARY/048 ) |
BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
| T.2 | NURIT JOHAN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
LOPEZ SAUVEUR (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
| T.20 | CHAPTAL LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
JOURDAN JEAN-YVES (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
| T.9 | GAUTHIER LAURENT (0480203/LE NARY/048 ) |
BACHET ROMAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
| T.8 | SAVAJOLS LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
SOURDOULAUD HUGO (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
| T.9 | VERNAY ILAN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
BEAUMEL THÉO (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
| T.9 | CHEVALIER EMMANUEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
MILETIC FRÉDÉRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
| T.21 | RUAT MATHIEU (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BRETON NOAH (0480406/FANNY M C G/048 ) |
| T.10 | VALERO THIBAULT (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
BERNON JILLIAN (0480203/LE NARY/048 ) |
| T.4 | ROME KEVIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
BOURRILHON KEVIN (0480406/FANNY M C G/048 ) |
| T.22 | PITOT YOHAN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
SALSON NOÉ (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
| T.10 | PORTAL ROBERT-LOUIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BENONI-RODRIGUEZ GUILAN (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
| T.12 | DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
SALTEL BAPTISTE (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
| T.14 | ALAUX FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
VIALLE CLÉMENT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
| T.17 | GALTIER LAURENT (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
GALIBERT JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
| T.24 | BOURGET NICOLAS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
QUIBLIER DAVID (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
| T.12 | FRANCISCO ALMÉRINDO (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
JOVER DYLAN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
| T.3 | BRINGER PHILIPPE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
CAULE JEAN-PHILIPPE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
| T.21 | CORNUT DENIS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
PLAN ALAIN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
| T.11 | JEANNE MATHIEU (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048 ) |
BEAUME MARC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
| T.1 | CHALIEZ MARC (0480406/FANNY M C G/048 ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
| T.18 | TESTA LOUIS (0480406/FANNY M C G/048 ) |
CHAPTAL HUGO (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
| T.5 | MARTIN FABRICE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
DELTOUR NICOLAS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
| T.8 | ANTALEC JEROME (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
VOINDROT GUY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
| T.1 | CHABERT ROMAIN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
MAURINES DAMIEN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
| T.14 | CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
CASTANIER SEBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
| T.23 | MOLHERAC BENJAMIN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
DURAND DAVID (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
| T.15 | CHALEIL LAURENT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
TERRISSON BENJAMIN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
| T.4 | DORMETTA ANTHONY (0480406/FANNY M C G/048 ) |
THADEE ALAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
| T.16 | BONICEL FRANCK (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
DAMM GEOFFREY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
| T.19 | PEYTAVIN THÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
DOS-SANTOS NELIO (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
| T.7 | GAUSI DAMIEN (0480203/LE NARY/048 ) |
PORTAL NICOLAS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ROCHE JEAN-CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| PLAN ALAIN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
Office | ** | |
| JEANNE MATHIEU (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048 ) |
Office | ** | |
| SAVAJOLS LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| MAURINES DAMIEN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
Office | ** | |
| JOVER DYLAN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
Office | ** | |
| DAMM GEOFFREY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| DURAND DAVID (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
Office | ** | |
| QUIBLIER DAVID (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
Office | ** | |
| JOURDAN JEAN-YVES (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
Office | ** | |
| CHAPTAL HUGO (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| FRANCISCO ALMÉRINDO (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
Office | ** | |
| CHALIEZ MARC (0480406/FANNY M C G/048 ) |
Office | ** | |
| BENONI-RODRIGUEZ GUILAN (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
Office | ** | |
| SALSON NOÉ (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| NURIT JOHAN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
Office | ** | |
| CAULE JEAN-PHILIPPE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
Office | ** | |
| BRETON NOAH (0480406/FANNY M C G/048 ) |
Office | ** | |
| GALIBERT JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
Office | ** | |
| BEAUME MARC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| THADEE ALAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
Office | ** | |
| PORTAL NICOLAS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| VERNAY ILAN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| GALTIER LAURENT (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
Office | ** | |
| CHALEIL LAURENT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| GAUTHIER LAURENT (0480203/LE NARY/048 ) |
Office | ** | |
| SALTEL BAPTISTE (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
Office | ** | |
| MOLHERAC BENJAMIN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
Office | ** | |
| TESTA LOUIS (0480406/FANNY M C G/048 ) |
Office | ** | |
| BOURRILHON KEVIN (0480406/FANNY M C G/048 ) |
Office | ** | |
| SOURDOULAUD HUGO (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| PEYTAVIN THÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
Office | ** | |
| BERNON JILLIAN (0480203/LE NARY/048 ) |
Office | ** | |
| MILETIC FRÉDÉRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| DELTOUR NICOLAS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
Office | ** | |
| BACHET ROMAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
Office | ** | |
| LOPEZ SAUVEUR (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
Office | ** | |
| ANTALEC JEROME (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| DOS-SANTOS NELIO (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
Office | ** | |
| PORTAL ROBERT-LOUIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| RUAT MATHIEU (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
Office | ** | |
| CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
Office | ** | |
| CORNUT DENIS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
Office | ** | |
| TERRISSON BENJAMIN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| BOURGET NICOLAS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| GAUSI DAMIEN (0480203/LE NARY/048 ) |
Office | ** | |
| CHABERT ROMAIN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
Office | ** | |
| DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
Office | ** | |
| CASTANIER SEBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| CHEVALIER EMMANUEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| ALAUX FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| VOINDROT GUY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| BONICEL FRANCK (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
Office | ** | |
| ROME KEVIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
Office | ** | |
| BRINGER PHILIPPE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
Office | ** | |
| MARTIN FABRICE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
Office | ** | |
| CHAPTAL LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| BEAUMEL THÉO (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
Office | ** | |
| VALERO THIBAULT (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| DORMETTA ANTHONY (0480406/FANNY M C G/048 ) |
Office | ** | |
| T.7 | GAUTHIER EVAN (0480203/LE NARY/048 ) |
SAINT MACHIN FLORIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
| T.13 | PITOT YOHAN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
GARCIA THÉO (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
** |
| T.25 | VIALLE CLÉMENT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
VALERO MAXIME (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.73 | ROUIRE DAVID (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
DOS-SANTOS NELIO (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
** |
| T.35 | BOURGET NICOLAS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
BOURSIER MATHIEU (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
| T.6 | PRATLONG DENIS (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
CHAPTAL LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.25 | SAINT-PIERRE MICHEL (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
GALIBERT JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
| T.31 | BRECHET JEROME (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
TESTA LOUIS (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
| T.9 | BELARD STEPHANE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
VIALLE CLÉMENT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.7 | ASTIER BRUNO (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
ALAUX FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.3 | ATGER THIERRY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
CORNUT DENIS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
| T.30 | MARTIN FABRICE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
CHOQUET CHRISTOPHE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
| T.71 | ROCHE JEAN-CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
CHABERT DIDIER (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
** |
| T.38 | MOLHERAC BENJAMIN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
TROCELLIER PHILIPPE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.16 | QUIBLIER DAVID (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
JALOUS LOÏC (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048 ) |
** |
| T.13 | GAUTHIER LAURENT (0480203/LE NARY/048 ) |
MALAVAL LOANN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.33 | JEANNE MATHIEU (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048 ) |
FERNANDEZ HENRI (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** |
| T.15 | DELTOUR NICOLAS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
BRECHET LÉO (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.24 | BRETON NOAH (0480406/FANNY M C G/048 ) |
MARTINEZ LUDOVIC (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
** |
| T.76 | BACHET ROMAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
BAYLE ANTHONY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
| T.23 | CHALEIL LAURENT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BRUNEL QUENTIN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.1 | CROZAT MARC (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
PORTAL NICOLAS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.27 | CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
CAULE JEAN-PHILIPPE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
** |
| T.17 | DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
CHABERT EMILE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
** |
| T.10 | CHAPELLE FABIEN (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048 ) |
BEAUMEL THÉO (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** |
| T.23 | GAUTHIER EVAN (0480203/LE NARY/048 ) |
HERMABESSIERE BRUNO (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
| T.32 | ANTALEC JEROME (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
MALZIEU MIKE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** |
| T.83 | MARTINS SAMUEL (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
MAURINES DAMIEN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
** |
| T.69 | GRAU YOHANN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
SOURDOULAUD HUGO (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.41 | BERNON JILLIAN (0480203/LE NARY/048 ) |
MOLHERAC NICOLAS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
| T.87 | MEJEAN SERGE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
JOVER DYLAN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
** |
| T.84 | KOUYOUMDJIAN ARTHUR (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
BRINGER PHILIPPE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
| T.36 | CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
THEROND JOËL (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** |
| T.14 | EMERIC CHRISTIAN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
SAVAJOLS LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.19 | CHALIEZ MARC (0480406/FANNY M C G/048 ) |
AMBERT ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.24 | TEISSEDRE FABIEN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
PEYTAVIN THÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
| T.70 | FLEURY JEAN DENIS (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
ROME KEVIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
| T.25 | BONICEL FRANCK (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
VIVARES CHARLES-ELIE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
| T.11 | VAN-CRAEYENEST YOHANN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
TERRISSON BENJAMIN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.85 | CHAPTAL HUGO (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
PORTAL THOMAS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.29 | FRANCISCO ALMÉRINDO (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
SZYMEZAK JACKY (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.74 | ROUDIL ELVIS (0480203/LE NARY/048 ) |
BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.68 | BENONI-RODRIGUEZ GUILAN (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
FABIE JEAN-MARIE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
| T.80 | DILLENSCHNEIDER FLORENT (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
PITOT YOHAN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
| T.11 | MEYNADIER SERGE (0480203/LE NARY/048 ) |
CHEVALIER EMMANUEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.6 | QUINTIN YANIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
GARCIA THÉO (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
** |
| T.14 | SANCHEZ RUFINO (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
PLAN ALAIN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
** |
| T.28 | PAOURO OLIVIER (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
RUAT MATHIEU (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.15 | LOPEZ SAUVEUR (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
BORIE VIVIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
| T.39 | FAGES SEBASTIEN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
SALSON NOÉ (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.72 | TROCELLIER CHRISTOPHER (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
GAUSI DAMIEN (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.77 | VALERO THIBAULT (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
RUEL VINCENT (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
| T.22 | DURAND DAVID (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
LASSAUCE YOANN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
** |
| T.79 | AMBERT GAETAN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BEAUME MARC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.42 | PIC ALEXANDRE (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048 ) |
MILETIC FRÉDÉRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.27 | GONZALEZ FABRICE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
CHABERT ROMAIN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
** |
| T.82 | PORTAL ROBERT-LOUIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
CRESTE PIERRE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
** |
| T.40 | CASTANIER SEBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
MARTINEZ ROMAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
| T.75 | GIBELIN PATRICK (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
JOURDAN JEAN-YVES (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** |
| T.18 | BOURRILHON KEVIN (0480406/FANNY M C G/048 ) |
LOUE JOEL (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048 ) |
** |
| T.81 | GALVIER ALAIN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
VERNAY ILAN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.37 | BLANC MARVYN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
DAMM GEOFFREY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.39 | DORMETTA ANTHONY (0480406/FANNY M C G/048 ) |
ROUZAIRE GÉRARD (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.26 | CHAUVET DYLAN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
GALTIER LAURENT (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
** |
| T.5 | SAINT MACHIN FLORIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
OUDOT FABIEN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
** |
| T.2 | THADEE ALAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
VAYSSIERE VINCENT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.18 | PEZET WILLY (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
VOINDROT GUY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.4 | LETOURNEUR FRANK (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
NURIT JOHAN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
** |
| T.21 | VALERO MAXIME (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
CHAUVIN CHRISTOPHE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
| T.34 | VELDEMAN JULIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
SALTEL BAPTISTE (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
