Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | FERRAUD LOIC BOISSIER RUDY MOULIN THÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
GAUTHIER LAURENT PELLET SYLVAIN ROUDIL ELVIS (0480203/LE NARY/048 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | FERRAUD LOIC BOISSIER RUDY MOULIN THÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
ARNAL JEAN-MARC PORTAL ROBERT LOUIS PORTAL NICOLAS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
13 - 6 |
T.5 | RUEL MARTIAL MOLINES JEAN-PASCAL BELARD STEPHANE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
GAUTHIER LAURENT PELLET SYLVAIN ROUDIL ELVIS (0480203/LE NARY/048 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAMET JÉRÉMY DAMM GEOFFREY VELDEMAN JULIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
RUEL MARTIAL MOLINES JEAN-PASCAL BELARD STEPHANE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
11 - 13 | |
FERRAUD LOIC BOISSIER RUDY MOULIN THÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
SALANSON RÉMI GROUSSET GÉRALD ALAUX FRÉDÉRIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
13 - 3 | |
GAUTHIER LAURENT PELLET SYLVAIN ROUDIL ELVIS (0480203/LE NARY/048 ) |
BOULET MICHEL CROZAT MARC MARTIN DOMINGO (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
13 - 7 | |
BAYLE ANTHONY PINEL ANTONIN PRIEUR FABIENNE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
ARNAL JEAN-MARC PORTAL ROBERT LOUIS PORTAL NICOLAS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | FERRAUD LOIC BOISSIER RUDY MOULIN THÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
PANTEL SEBASTIEN REDONDO JASMIN BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
13 - 5 |
T.1 | RAMBIER JEAN-PAUL GARDES SYLVAIN CHOQUET CHRISTOPHE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
SALANSON RÉMI GROUSSET GÉRALD ALAUX FRÉDÉRIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
4 - 13 |
T.2 | BAYLE ANTHONY PINEL ANTONIN PRIEUR FABIENNE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
PEYTAVIN LIONEL PEYTAVIN THÉO LETOURNEUR FRANK (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
13 - 10 |
T.7 | MAMET JÉRÉMY DAMM GEOFFREY VELDEMAN JULIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
CHAPTAL CÉDRIC VALAT AURÉLIEN OUDOT FABIEN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
13 - 6 |
T.6 | REBOUL YVES GRANDON GAËL GALLIERE - MEYNADIER ADRIEN (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
BOULET MICHEL CROZAT MARC MARTIN DOMINGO (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
8 - 13 |
T.8 | CHABRET SYLVAIN ROUVEYROL CLAUDE ENJOLRAS YVES (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
RUEL MARTIAL MOLINES JEAN-PASCAL BELARD STEPHANE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
7 - 13 |
T.5 | MAURINES DAMIEN EMERIC CHRISTIAN BOUVIER SYLVAIN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
ARNAL JEAN-MARC PORTAL ROBERT LOUIS PORTAL NICOLAS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
11 - 13 |
T.3 | DURAND SAMUEL DURAND LUDOVIC DURAND PATRICK (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
GAUTHIER LAURENT PELLET SYLVAIN ROUDIL ELVIS (0480203/LE NARY/048 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PRUDHOMME HENRI BRAY LUDOVIC BERTRAND ERIC (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
RUEL MARTIAL MOLINES JEAN-PASCAL BELARD STEPHANE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
|
GAUTHIER LAURENT PELLET SYLVAIN ROUDIL ELVIS (0480203/LE NARY/048 ) |
TEISSEDRE FABIEN CHABERT ROMAIN CHABERT JÉRÔME (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
|
MAMET JÉRÉMY DAMM GEOFFREY VELDEMAN JULIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
BOLLEY CYRILLE GIBELIN PHILIPPE THAN SITHA (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
|
VAYSSIERE VINCENT MARTIN JOSÉ ROJAS FRANÇOIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
ARNAL JEAN-MARC PORTAL ROBERT LOUIS PORTAL NICOLAS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
|
PEYTAVIN LIONEL PEYTAVIN THÉO LETOURNEUR FRANK (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
DOS SANTOS CARLOS CORNUT DENIS CHABBERT THIERRY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
|
REBOUL YVES GRANDON GAËL GALLIERE - MEYNADIER ADRIEN (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
RAMOS CARLOS COMBE JEAN-LOUIS CHAPTAL DOMINIQUE (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
|
MAURINES DAMIEN EMERIC CHRISTIAN BOUVIER SYLVAIN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
ZALIK CHRISTOPHE SALTEL FRANCIS LANDI LUDOVIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
|
CHABRET SYLVAIN ROUVEYROL CLAUDE ENJOLRAS YVES (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
MOLHERAC BENJAMIN AFFORTIT LOIC MOLHERAC NICOLAS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
|
BAYLE ANTHONY PINEL ANTONIN PRIEUR FABIENNE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
MARTIN FABRICE CARRIERE JULIEN VERVOITTE STÉPHANE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
|
THEROND JOËL LOPEZ SAUVEUR LHERMET FRANCK (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
PANTEL SEBASTIEN REDONDO JASMIN BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
|
PASCAL CHRISTIAN PASCAL RÉMI TEISSEDRE YVAN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
BOULET MICHEL CROZAT MARC MARTIN DOMINGO (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
|
DELTOUR NICOLAS MOLHERAC VINCENT FAGES SÉBASTIEN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
SALANSON RÉMI GROUSSET GÉRALD ALAUX FRÉDÉRIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
|
CHAPTAL CÉDRIC VALAT AURÉLIEN OUDOT FABIEN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
GAUTHIER EVAN BRUGUIERE SAMUEL LAUZE CLÉMENT (0480203/LE NARY/048 ) |
|
DURAND SAMUEL DURAND LUDOVIC DURAND PATRICK (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
GONZALEZ FABRICE ZAROURI CHÉRIF MOLINIER FRANCK (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
|
GREZE LUCIEN HUGON BERNARD FAGES ERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
FERRAUD LOIC BOISSIER RUDY MOULIN THÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
|
RAMBERT BENJAMIN CHAZALETTE ERIC AUZIERE CHRISTIAN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
RAMBIER JEAN-PAUL GARDES SYLVAIN CHOQUET CHRISTOPHE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RAMBERT BENJAMIN CHAZALETTE ERIC AUZIERE CHRISTIAN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
Office | ** | |
BAYLE ANTHONY PINEL ANTONIN PRIEUR FABIENNE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
Office | ** | |
BOLLEY CYRILLE GIBELIN PHILIPPE THAN SITHA (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
Office | ** | |
PEYTAVIN LIONEL PEYTAVIN THÉO LETOURNEUR FRANK (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
Office | ** | |
GAUTHIER LAURENT PELLET SYLVAIN ROUDIL ELVIS (0480203/LE NARY/048 ) |
Office | ** | |
THEROND JOËL LOPEZ SAUVEUR LHERMET FRANCK (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
Office | ** | |
RUEL MARTIAL MOLINES JEAN-PASCAL BELARD STEPHANE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
Office | ** | |
DELTOUR NICOLAS MOLHERAC VINCENT FAGES SÉBASTIEN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
Office | ** | |
DURAND SAMUEL DURAND LUDOVIC DURAND PATRICK (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
Office | ** | |
GREZE LUCIEN HUGON BERNARD FAGES ERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
Office | ** | |
PASCAL CHRISTIAN PASCAL RÉMI TEISSEDRE YVAN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
Office | ** | |
PRUDHOMME HENRI BRAY LUDOVIC BERTRAND ERIC (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
Office | ** | |
MOLHERAC BENJAMIN AFFORTIT LOIC MOLHERAC NICOLAS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
Office | ** | |
RAMBIER JEAN-PAUL GARDES SYLVAIN CHOQUET CHRISTOPHE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
Office | ** | |
RAMOS CARLOS COMBE JEAN-LOUIS CHAPTAL DOMINIQUE (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
Office | ** | |
VAYSSIERE VINCENT MARTIN JOSÉ ROJAS FRANÇOIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
CHAPTAL CÉDRIC VALAT AURÉLIEN OUDOT FABIEN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
Office | ** | |
SALANSON RÉMI GROUSSET GÉRALD ALAUX FRÉDÉRIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
REBOUL YVES GRANDON GAËL GALLIERE - MEYNADIER ADRIEN (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
Office | ** | |
GONZALEZ FABRICE ZAROURI CHÉRIF MOLINIER FRANCK (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
GAUTHIER EVAN BRUGUIERE SAMUEL LAUZE CLÉMENT (0480203/LE NARY/048 ) |
Office | ** | |
DOS SANTOS CARLOS CORNUT DENIS CHABBERT THIERRY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
Office | ** | |
ARNAL JEAN-MARC PORTAL ROBERT LOUIS PORTAL NICOLAS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
MARTIN FABRICE CARRIERE JULIEN VERVOITTE STÉPHANE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
Office | ** | |
CHABRET SYLVAIN ROUVEYROL CLAUDE ENJOLRAS YVES (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
Office | ** | |
PANTEL SEBASTIEN REDONDO JASMIN BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
Office | ** | |
TEISSEDRE FABIEN CHABERT ROMAIN CHABERT JÉRÔME (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
Office | ** | |
FERRAUD LOIC BOISSIER RUDY MOULIN THÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
Office | ** | |
ZALIK CHRISTOPHE SALTEL FRANCIS LANDI LUDOVIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
T.13 | MAURINES DAMIEN EMERIC CHRISTIAN BOUVIER SYLVAIN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
FAYETTE GÉRALD CURA DIDIER FABRE GILLES (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
** |
T.2 | VALERO MAXIME SOURDOULAUD HUGO VAN CRAEYENEST YOHANN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
MAMET JÉRÉMY DAMM GEOFFREY VELDEMAN JULIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
T.16 | NEKKAA LARSIEN HLYWA YOAN FRANCISCO TRISTAN (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
BOULET MICHEL CROZAT MARC MARTIN DOMINGO (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.32 | REBOUL YVES (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
BELLOCQ DIDIER (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
** |
T.23 | VAYSSIERE VINCENT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BARNIER GILBERT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
T.6 | RAMBIER JEAN-PAUL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
ROUDIL THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
T.9 | JOVER DYLAN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
ARNAL JEAN-MARC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
T.38 | CHABRET SYLVAIN (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
POUGET ELOISE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
T.31 | SALANSON RÉMI (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
ROBERT JEAN-PAUL (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
** |
T.15 | GAUTHIER LAURENT (0480203/LE NARY/048 ) |
MEISSONNIER GÉRARD (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
T.12 | CABIROU NADINE (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048 ) |
CHAPTAL CÉDRIC (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
** |
T.15 | DUBOIS JULIEN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
BOULET MICHEL (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
T.8 | MIRABEL DIDIER (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
MAURINES DAMIEN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
** |
T.30 | DOS SANTOS CARLOS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
WYSS LOUIS (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
T.21 | PEYTAVIN LIONEL (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
DUMONT AMY (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
T.13 | LHERMET CLAUDE (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
DELTOUR NICOLAS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
T.18 | GREZE LUCIEN (0480203/LE NARY/048 ) |
BOUNIOL EMMANUEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
T.28 | OSTY CHRISTIANE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
GONZALEZ FABRICE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
T.44 | VEYSSADE DAVID (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
ZALIK CHRISTOPHE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
T.22 | MERCHAT RÉMI (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
THEROND JOËL (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** |
T.3 | PASCAL CHRISTIAN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
EL HAJAOUI MOHAMED (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
** |
T.29 | BERNON JILLIAN (0480203/LE NARY/048 ) |
GAUTHIER EVAN (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
T.27 | LARBAUD CHRISTIAN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
TEISSEDRE FABIEN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
** |
T.27 | MARTIN FABRICE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
MALZIEU MIKE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** |
T.43 | VALERO MAXIME (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
GRIGNOLA PASCAL (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
** |
T.25 | GALIBERT JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
PRUDHOMME HENRI (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** |
T.14 | RAMOS CARLOS (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
BLANC MARVYN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
T.19 | RUEL MARTIAL (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
LIOURE XAVIER (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048 ) |
** |
T.49 | MAMET JÉRÉMY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
GARDES ALEX (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
T.4 | JALOUS LOÏC (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048 ) |
DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
T.34 | RAMBERT BENJAMIN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
LAPORTE JEROME (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
T.31 | AIGOUY JEAN-MARIE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
NEKKAA LARSIEN (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
** |
T.3 | CONGY THÉO (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
PANTEL SEBASTIEN (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
T.37 | MIZOULE SERGE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
MOLHERAC BENJAMIN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
T.5 | BAYLE ANTHONY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
MARTINEZ LUDOVIC (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
** |
T.17 | FAYETTE GÉRALD (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
POLGE DAVID (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
** |
T.10 | BRUNEL CHRISTOPHE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BOLLEY CYRILLE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
T.1 | FERRAUD LOIC (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
ATGER THIERRY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 105 | FERRIER NICOLE HULIN PASCAL LASSAUCE YOANN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 84 | PASCAL CHRISTIAN PASCAL RÉMI TEISSEDRE YVAN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant en 16ème | T.0 | 94 | CABIROU NADINE CABIROU ROLLAND MEISSONNIER DAVID (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | JOURDAN SYLVAIN TICHET SEBASTIEN MAZAURIC PASCAL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 123 | PELAT FABIEN MOLHERAC ANDRÉ AFFORTIT LIONEL (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 48 | GRIGNOLA PASCAL BACQUET LAURENT SANCHE CHRISTOPHE (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | RECORDIER ALAIN FALGON JÉRÔME COULET VALÉRY (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 59 | POLGE DAVID POLGE CHRISTOPHE FOSSAT ERIC (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | MAMET JÉRÉMY DAMM GEOFFREY VELDEMAN JULIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | AIGOUY JEAN-MARIE CORREIA JACQUES REBUFFAT CHRISTIAN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | VIELZEUF CHRISTIAN ROCHETTE PIERRE BENOIT LAURENT (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 15 | JOURDAN JEAN-YVES FRAISSE HENRI ZENDER FRANCOIS (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 128 | GAUZY DANIEL MOLHERAC BERNARD CONORT ROGER (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 137 | ROUDIL THIERRY IMBERT CHRISTIAN BONNAUD JEAN LUC (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | VAYSSIERE VINCENT MARTIN JOSÉ ROJAS FRANÇOIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en 16ème | T.0 | 101 | DOS SANTOS NELIO COMBES PIERRE PEZET WILLY (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 74 | MALASSAGNE JULIEN VIRENQUE CYRIL BOSC PASCAL (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 124 | BAYLE ANTHONY PINEL ANTONIN PRIEUR FABIENNE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | DURAND PIERRE PLAN GILLES MAURIN ROGER (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 24 | FERRAUD LOIC BOISSIER RUDY MOULIN THÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant Finale | T.0 | 102 | BELLOCQ DIDIER CALABRESE ERIC BORD LAURENT (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | HERRARD DAVID FECE FRÉDÉRIC COMMANDRE FABRICE (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 99 | NEKKAA LARSIEN HLYWA YOAN FRANCISCO TRISTAN (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 119 | VERNAY ILAN VERNAY SÉBASTIEN MALAVAL DAVID (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 51 | CHAPTAL CÉDRIC VALAT AURÉLIEN OUDOT FABIEN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 110 | PORTEFAIX ODILE NURIT FRANCIS PARENT FRANCIS (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 85 | MARTINEZ CLAIRE ROME AGNÈS HERMET VINCENT (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 104 | MARTINEZ LUDOVIC BUISSON GUILLAUME GRISILLON JULIEN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | PRIVAT ALEXIS REVERSAT MATHIS CORNUT ARMAND (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 79 | LAURET JÉRÔME MONTBARBON GILLES FABIE JEAN-MARIE (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 66 | DURAND SAMUEL DURAND LUDOVIC DURAND PATRICK (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 117 | BOUNIOL EMMANUEL LELOUP ALEXANDRE SABATIER GÉRARD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | CARLIER SONIA BOCANEGRO FABIENNE JAOUL ROLAND (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 108 | MAURINES DAMIEN EMERIC CHRISTIAN BOUVIER SYLVAIN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 90 | LIOURE XAVIER ROS CHRISTIAN THOMAS CÉLINE (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | MONTEIRO GUEWEN MOLINIER FRÉDÉRIC ANTUNES MARCO (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 26 | RAMOS CARLOS COMBE JEAN-LOUIS CHAPTAL DOMINIQUE (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant en 16ème | T.0 | 34 | CHABOT FRANCIS CHALEIL LAURENT ROUZAIRE GÉRARD (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 86 | LARBAUD CHRISTIAN CHABERT EMILE JULIEN MICHEL (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | BONNET DANIELE DELRANC MARIE HERMET ERIC (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 120 | DOS SANTOS CARLOS CORNUT DENIS CHABBERT THIERRY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant en 16ème | T.0 | 18 | MALAVERGNE SERGE LESPINASSE JOËL DESFOUGERES JEAN (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 9 | ROBERT JEAN-PAUL BERNARD JEAN AYRAL CHRISTIAN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | MOLINES PAULINE PRUNIERES SANDRINE CALATAYUD JÉRÔME (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 32 | CAULE JEAN-PHILIPPE NURIT JOHAN CHEVALIER EMMANUEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 57 | LHERMET CLAUDE DOMERGUE DOMINIQUE OSVALD GEORGES (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | ENJELVIN THIERRY CLAVEL MARC REVEL DIDIER (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 16 | MALZIEU MIKE METAILLER CHRISTOPHE DE NASCIMENTO CHRISTOPHE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | TEISSEDRE BERNADETTE TEISSEDRE ROBERT JULIEN PHILIPPE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 73 | MEISSONNIER GÉRARD CHEVALIER JACQUES MOURGUES CHRISTIAN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | MIZOULE SERGE SEGURA PAUL PERET ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | SEGUIN SABINE ALMERAS SYLVETTE DUBOIS DELPHINE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 116 | CANAC CLÉMENT PIC MIKAËL PIC MORGAN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
