Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | ARDUCA MARIE-VÉRONIQUE DILLENSCHNEIDER FLORENT GROUSSET GÉRALD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
DURAND NATHALIE CARTEYRADE DYLAN FALIMANANTSOA HECTOR (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | VILLARET SONIA BOULET SAMUEL CASTANIER SÉBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
ARDUCA MARIE-VÉRONIQUE DILLENSCHNEIDER FLORENT GROUSSET GÉRALD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
6 - 13 |
T.1 | ROQUES FANNY BOURRILHON KÉVIN BOUREMEL SAÏD (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
DURAND NATHALIE CARTEYRADE DYLAN FALIMANANTSOA HECTOR (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DURAND NATHALIE CARTEYRADE DYLAN FALIMANANTSOA HECTOR (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
BOURBIER CATHERINE PITOT YOHAN BAYLE ANTHONY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
13 - 5 | |
PONS ISABELLE VOINDROT GUY ALONSO DORIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
VILLARET SONIA BOULET SAMUEL CASTANIER SÉBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
10 - 13 | |
ROCHE LALY ROCHE JEAN-CLAUDE PELAT CÉDRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
ARDUCA MARIE-VÉRONIQUE DILLENSCHNEIDER FLORENT GROUSSET GÉRALD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
10 - 13 | |
ROQUES FANNY BOURRILHON KÉVIN BOUREMEL SAÏD (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
VAZEILLE RACHEL ROUZAIRE PATRICK BRINGER PHILIPPE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | ROCHE LALY ROCHE JEAN-CLAUDE PELAT CÉDRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
PIC DANIELLE PIC MIKAËL PIC MORGAN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
13 - 12 |
T.3 | VAZEILLE RACHEL ROUZAIRE PATRICK BRINGER PHILIPPE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
JOURDAN SÉVERINE ANTALEC JÉROME BOURGET NICOLAS (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
13 - 10 |
T.1 | VILLARET SONIA BOULET SAMUEL CASTANIER SÉBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
PEDULLA CHLOÉ SANCHEZ RUFINO MOLINAS LOUIS (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
13 - 3 |
T.5 | BOURBIER CATHERINE PITOT YOHAN BAYLE ANTHONY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
PRIEUR FABIENNE DELTOUR NICOLAS PRIEUR LAURENT (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
13 - 11 |
T.2 | ROQUES FANNY BOURRILHON KÉVIN BOUREMEL SAÏD (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
BRESSON STEFFY SALANSON RÉMI ALAUX FRÉDÉRIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
13 - 9 |
T.7 | PONS ISABELLE VOINDROT GUY ALONSO DORIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
GAUTHIER LAURE GAUTHIER LAURENT SZYMANSKI FREDERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
13 - 7 |
T.4 | SEGURA CHRYSTELE LAPORTE JEROME TICHET SEBASTIEN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
DURAND NATHALIE CARTEYRADE DYLAN FALIMANANTSOA HECTOR (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
11 - 13 |
T.6 | ARDUCA MARIE-VÉRONIQUE DILLENSCHNEIDER FLORENT GROUSSET GÉRALD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
CHAPUS FABIENNE MANCA BRUNO DEBARD JEAN-MARIE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SEGURA CHRYSTELE LAPORTE JEROME TICHET SEBASTIEN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
ARDUCA MARIE-VÉRONIQUE DILLENSCHNEIDER FLORENT GROUSSET GÉRALD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
VAZEILLE RACHEL ROUZAIRE PATRICK BRINGER PHILIPPE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
Office | ** | |
ROQUES FANNY BOURRILHON KÉVIN BOUREMEL SAÏD (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
Office | ** | |
SABY GAËLLE ENJOLRAS KEVIN REYROLLE JONATHAN (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
PEDULLA CHLOÉ SANCHEZ RUFINO MOLINAS LOUIS (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** | |
JOURDAN SÉVERINE ANTALEC JÉROME BOURGET NICOLAS (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
DUBOIS DELPHINE MALZIEU MIKE SANCHEZ MARTIAL (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** | |
VILLARET SONIA BOULET SAMUEL CASTANIER SÉBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
BEAUME LYDIE BEAUME MARC BEAUME HENRI (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** | |
ROUDIL KATY ROUDIL ELVIS SZYMEZAK JACKY (0480203/LE NARY/048 ) |
GAUTHIER LAURE GAUTHIER LAURENT SZYMANSKI FREDERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
** | |
HOULES SYLVIE ROUELLES PATRICE BOURRET DANIEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
PIC DANIELLE PIC MIKAËL PIC MORGAN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** | |
PRIEUR FABIENNE DELTOUR NICOLAS PRIEUR LAURENT (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
MARTINEZ CLAIRE BUFFIERE YVAN CHABERT EMILE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
** | |
SERVAT STÉPHANIE GRAU YOHANN GARENNE FREDERIC (0480406/FANNY M C G/048 ) |
BOURBIER CATHERINE PITOT YOHAN BAYLE ANTHONY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** | |
BRESSON STEFFY SALANSON RÉMI ALAUX FRÉDÉRIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
SALSON GALIE SALSON THIERRY SALSON NOÉ (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** | |
ROCHE LALY ROCHE JEAN-CLAUDE PELAT CÉDRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
RITSCHARD HÉLÉNE GIBELIN PHILIPPE CHEVALIER JACQUES (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** | |
BERTA CHARLOTTE LOUIS JEROME BOREL VINCENT (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
CHAPUS FABIENNE MANCA BRUNO DEBARD JEAN-MARIE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** | |
FABIE SOLANGE AFFORTIT LOIC CARRIERE JULIEN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
DURAND NATHALIE CARTEYRADE DYLAN FALIMANANTSOA HECTOR (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** | |
PARATIAS ANAÏS MOLHERAC BENJAMIN MOLHERAC NICOLAS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
PONS ISABELLE VOINDROT GUY ALONSO DORIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.10 | DUBOIS DELPHINE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
OSTY CHRISTIANE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
T.20 | ROUDIL KATY (0480203/LE NARY/048 ) |
LHERMET EVELYNE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
T.7 | SABY GAËLLE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
GALLAND ARMELLE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
T.15 | GOMES SOPHIE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
VAZEILLE RACHEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
T.13 | LAURENT CHRISTELLE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BRESSON STEFFY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
T.11 | DOS SANTOS FRANCISCO MARIA EDITE (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
HOULES SYLVIE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
BEAUME LYDIE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
METGE COLINE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** | |
T.5 | SEGURA CHRYSTELE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
REGIDOR CÉCILIA (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
T.21 | CATTE SANDRINE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
PIC DANIELLE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
T.1 | PARATIAS ANAÏS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
DOS SANTOS RÉGINE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
T.14 | BRES EDWIGE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
DURAND NATHALIE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
T.18 | GERENTON CLAIRE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
SERVAT STÉPHANIE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
T.12 | AGULHON LINE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
JOURDAN SÉVERINE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
T.4 | PRIEUR FABIENNE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
SEGUIN SABINE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** |
T.3 | ROQUES FANNY (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
LAPRADE CHRISTINE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
T.16 | BECAMEL CHRISTELLE (0480203/LE NARY/048 ) |
FABIE SOLANGE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
T.6 | GAUTHIER LAURE (0480203/LE NARY/048 ) |
SERRA SANDRINE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
** |
T.3 | ROCHE LALY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BRONNIMANN FRANÇINE (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
T.17 | MARTINEZ CLAIRE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
MORERA CHANTAL (0480403/PETANQUE MONASTIERRAINE/048 ) |
** |
T.9 | CHAPUS FABIENNE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
CAUSSE MARINE (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
** |
T.2 | ARDUCA MARIE-VÉRONIQUE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
DENIER YOLANDE (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
T.11 | RITSCHARD HÉLÉNE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
TEISSEDRE BERNADETTE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
** |
T.19 | PONS ISABELLE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
COQUILLARD LEÏLA (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
T.9 | DURAND MÉLINE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
PEDULLA CHLOÉ (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
T.22 | BERTA CHARLOTTE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
BOURGADE CHRISTINE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
T.8 | SALSON GALIE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
GRAND EVELYNE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** |
T.5 | VILLARET SONIA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
BOUNIOL MURIEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
T.2 | BOURBIER CATHERINE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
RAMADIER VALÉRIE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 58 | SABY GAËLLE ENJOLRAS KEVIN REYROLLE JONATHAN (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | BRUNEL DANIELLE FORESTIER GILBERT SALANON ALAIN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 71 | LEZE MURIELLE LEZE JEAN-PIERRE GIRAL ANDRÉ (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 112 | SERVAT STÉPHANIE GRAU YOHANN GARENNE FREDERIC (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 110 | ARNAL LUCIE VIVARES MAX VIVARES CHARLES-ELIE (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 51 | RICHARD JACQUELINE ROQUETTE PATRICK CORNUT DENIS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 9 | BRESSON STEFFY SALANSON RÉMI ALAUX FRÉDÉRIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 97 | LHERMET EVELYNE DUBOIS SÉBASTIEN THAN SITHA (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | MARTINEZ CLAIRE BUFFIERE YVAN CHABERT EMILE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | SAVOIE DANIELLE HERMET ERIC MOULIN JEAN CLAUDE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 54 | FABIE SOLANGE AFFORTIT LOIC CARRIERE JULIEN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | CARLIER SONIA JAOUL ROLAND COMPEYRON HERVÉ (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 66 | PORTEFAIX ODILE PIC DANIEL PARENT FRANCIS (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 8 | GOMES SOPHIE DAMM GEOFFREY MAMET JÉRÉMY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | BERTHUIT CATHERINE VALADIER FRANÇIS ALMERAS SYLVETTE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 21 | SERRA SANDRINE MOUALKIA JEAN-FRANÇOIS SANGUINEDE GIL (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | HOULES SYLVIE ROUELLES PATRICE BOURRET DANIEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 78 | LYONNET MARIE BOULET DYLAN QUINTIN YANIS (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 90 | DENIER YOLANDE ROUDIL THIERRY TEYSSIER FRANÇIS (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | TROCELLIER DANIÈLE JULIEN PHILIPPE VAISSIERE GEORGES (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 46 | CICHELLERO EMMA DOS SANTOS NELIO GARCIA HUGO (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 37 | LAURENT CHRISTELLE AMBERT GAETAN PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | HERMET VÉRONIQUE LEGALL EUGÈNE NOUIS DANIEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 56 | GRAND EVELYNE GRAND RÉMI GRAND DYLAN (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | METGE COLINE BOUREMEL CLÉMENT ROME KÉVIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | CAUSSE MARINE JOVER DYLAN CHOQUET ANTHONY (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | PARADIS MAGALI DURAND LUDOVIC DURAND SERGE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 19 | LOPEZ MARIE-JEANNE LOPEZ STÉPHANE CORREIA JACQUES (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 4 | BEAUMEL MYRIAM LUCAS ARNAUD GRIMAULT MEHDI (0480102/BADAROUX PETANQUE/048) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 77 | PONS ISABELLE VOINDROT GUY ALONSO DORIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | BEAUME LYDIE BEAUME MARC BEAUME HENRI (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | PELAT AGNÈS MOLINES JEAN-PASCAL RUEL MARTIAL (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 109 | COQUILLARD LEÏLA DORMETTA ANTHONY CHALIEZ MARC (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | GALLAND ARMELLE BARNIER GILBERT BOULAHFA HAMMADI (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | PORTEFAIX MARIE-JO ROJAS FRANÇOIS MARTIN JOSÉ (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 20 | AYRAL CATHERINE AYRAL CHRISTIAN MOLINES FRANÇIS (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 94 | MARTIN MICHELLE MARTIN DOMINGO BOULET MICHEL (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 34 | ROCHE LALY ROCHE JEAN-CLAUDE PELAT CÉDRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 16 | AGULHON LINE BOIRAL ROBERT VEYSSADE DAVID (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | DEVARENNE CAROLE ASTIER BRUNO EVENOU EDDIE (0480107/ETOILE PETANQUE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 42 | COURREGE AMANDINE CHABERT JÉRÔME CHABERT DIDIER (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 31 | DOS SANTOS RÉGINE DOS SANTOS CARLOS GACHE MATHIEU (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | RITSCHARD HÉLÉNE GIBELIN PHILIPPE CHEVALIER JACQUES (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 91 | ROUDIL RAYMONDE BONNAUD JEAN LUC IMBERT CHRISTIAN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 67 | MACHADO YVETTE SOURDOULAUD HUGO NURIT FRANCIS (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 38 | FRAISSINES SANDRINE CONSTANT PIERRE MAZAURIC PASCAL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 76 | BERTA CHARLOTTE LOUIS JEROME BOREL VINCENT (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | BRONNIMANN FRANÇINE HUGON BERNARD FAGES ERIC (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | CABIROU NADINE PESA LAMBERT CABIROU ROLLAND (0480403/PETANQUE MONASTIERRAINE/048) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 92 | VARDEMME DANY VAN CRAEYENEST YOHANN CANAC CLÉMENT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 57 | SEGUIN SABINE SAINT-PIERRE MICHEL ROUVEYROL CLAUDE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | RAMADIER VALÉRIE ARGENSON LIONEL GALIBERT JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | BOURBIER CATHERINE PITOT YOHAN BAYLE ANTHONY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 63 | COUDERC MATHILDE CARREIRA LIBÉRIO JAFFUEL THIERRY (0480403/PETANQUE MONASTIERRAINE/048) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 95 | AUBERMAS ANAÏS DUBOIS JULIEN VELAYGUET VINCENT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 30 | SEGURA CHRYSTELE LAPORTE JEROME TICHET SEBASTIEN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | VAZEILLE RACHEL ROUZAIRE PATRICK BRINGER PHILIPPE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 59 | ENJOLRAS AURÉLIE ENJOLRAS YVES ENJOLRAS FABIEN (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 83 | DENIER GENNIFER CHAPTAL MARCEL GRIOLLET PIERRE (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 65 | MORERA CHANTAL BATALLER ANDRÉ LARBAUD CHRISTIAN (0480403/PETANQUE MONASTIERRAINE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | PANEL LUCYLLE CONGY THÉO CONGY MICHEL (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 104 | ROQUES FANNY BOURRILHON KÉVIN BOUREMEL SAÏD (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 81 | DURAND MÉLINE DURAND SAMUEL DURAND PATRICK (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | CORBON MARIE-PAULE CHOQUET CHRISTOPHE ROUIRE DAVID (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 111 | RAUZIER VÉRONIQUE RAUZIER JEAN-PAUL MIRMAN ANDRÉ (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 102 | JOURDAN SÉVERINE ANTALEC JÉROME BOURGET NICOLAS (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 55 | FANGUIN JOCELYNE FANGUIN ALAIN BONY ALAIN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 11 | BOUNIOL MURIEL CHAPTAL LIONEL BODET FRÉDÉRIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | CHAPUS FABIENNE MANCA BRUNO DEBARD JEAN-MARIE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | PEYROT CORINNE PANTEL JEAN-MARIE IMBERT ERICK (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 27 | MAZOYER ANDRÉ EL HAJAOUI MOHAMED GLEYZE-RUARUI PASCALE (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 53 | PARATIAS ANAÏS MOLHERAC BENJAMIN MOLHERAC NICOLAS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | TEISSEDRE BERNADETTE GIBELIN PATRICK JULIEN MICHEL (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | VILLARET SONIA BOULET SAMUEL CASTANIER SÉBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 62 | FRAISSE PIERRETTE MALAVERGNE SERGE FRAISSE HENRI (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 74 | MOURGUES MAGALI DELGOVE JEAN-MICHEL FAGES MARC (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 35 | SALSON GALIE SALSON THIERRY SALSON NOÉ (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | PRIEUR FABIENNE DELTOUR NICOLAS PRIEUR LAURENT (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | CHAMBON NADINE FALGON JÉRÔME HILAIRE FRÉDÉRIC (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 69 | CANTON PAULETTE DENISE FERRIER CHRISTIAN BAFFIE GÉRARD (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 52 | BOURGADE CHRISTINE KOUYOUMDJIAN ARTHUR BAYLE DENIS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | MEJEAN COLETTE BORD LAURENT BELLOQ DIDIER (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 14 | BRES EDWIGE SALTEL FRANCIS MANGINI FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | SERVIERE EMMANUELLE REMALI AHMED ZAMPIELLO MICHEL (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 107 | CHEVALIER NELLY THOBOIS PIERRE LOUIS RITSCHARD CHRISTIAN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 60 | DUBOIS DELPHINE MALZIEU MIKE SANCHEZ MARTIAL (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | GARCIA MARINA PRADIE MAXIME GAIDAN CYRIL (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 32 | GERENTON CLAIRE PORTAL ROBERT LOUIS AMBERT ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | BERBON YOLANDE PEPIN DANIEL MAURIN BERNARD (0480102/BADAROUX PETANQUE/048) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 72 | PEDULLA CHLOÉ SANCHEZ RUFINO MOLINAS LOUIS (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | LAMOINE CATHERINE PERRIN FRÉDÉRIC GARCIA DAMIEN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 87 | BECAMEL CHRISTELLE ROUX THOMAS WYSS LOUIS (0480203/LE NARY/048) |
