| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.61 | CARTEYRADE DYLAN SAINT MACHIN FLORIAN SANCHEZ RUFINO (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
GONZALEZ FABRICE AUZET MICHEL BOURRET DANIEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.62 | ALAUX FREDERIC CASTANIER SEBASTIEN SALTEL FRANCIS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
CARTEYRADE DYLAN SAINT MACHIN FLORIAN SANCHEZ RUFINO (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
4 - 13 |
| T.60 | GONZALEZ FABRICE AUZET MICHEL BOURRET DANIEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
JULIEN KEVIN BENONI-RODRIGUEZ GUILAN BENOIT GILLES (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BACHET ROMAIN BOISSIER RUDY MAZOYER SYLVAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
GONZALEZ FABRICE AUZET MICHEL BOURRET DANIEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
10 - 13 | |
| BERNON JILLIAN GAUSI DAMIEN SZYMANSKI FREDERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
ALAUX FREDERIC CASTANIER SEBASTIEN SALTEL FRANCIS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
10 - 13 | |
| CHAPTAL HUGO BOURGET NICOLAS ANTALEC JEROME (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
JULIEN KEVIN BENONI-RODRIGUEZ GUILAN BENOIT GILLES (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
1 - 13 | |
| CARTEYRADE DYLAN SAINT MACHIN FLORIAN SANCHEZ RUFINO (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
LETOURNEUR FRANK MARTINEZ ROMAIN BOUTET FRANCK (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.65 | CHABERT EMILE CHABERT ROMAIN GIBELIN PATRICK (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
GONZALEZ FABRICE AUZET MICHEL BOURRET DANIEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
3 - 13 |
| T.63 | CARTEYRADE DYLAN SAINT MACHIN FLORIAN SANCHEZ RUFINO (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
PEYTAVIN THÉO ROME KEVIN MARTINS SAMUEL (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
13 - 6 |
| T.61 | BELARD STEPHANE MOLINES JEAN-PASCAL DELON MARC (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
ALAUX FREDERIC CASTANIER SEBASTIEN SALTEL FRANCIS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
4 - 13 |
| T.64 | JOVER DYLAN BARRAL GUILLAUME ROUIRE DAVID (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
BERNON JILLIAN GAUSI DAMIEN SZYMANSKI FREDERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
9 - 13 |
| T.66 | VAN-CRAEYENEST YOHANN PANTEL JEAN-MARIE CABANEL PATRICK (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
LETOURNEUR FRANK MARTINEZ ROMAIN BOUTET FRANCK (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
9 - 13 |
| T.67 | VOINDROT GUY BODET FRÉDÉRIC ORSONI ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
JULIEN KEVIN BENONI-RODRIGUEZ GUILAN BENOIT GILLES (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
6 - 13 |
| T.62 | ROCHE JEAN-CLAUDE RUAT MATHIEU FALIMANANTSOA HECTOR (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BACHET ROMAIN BOISSIER RUDY MAZOYER SYLVAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
2 - 13 |
| T.60 | DUBOIS JULIEN PIERREDON FRÉDÉRIC DUBOIS SÉBASTIEN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
CHAPTAL HUGO BOURGET NICOLAS ANTALEC JEROME (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CHABERT EMILE CHABERT ROMAIN GIBELIN PATRICK (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
Office | ** | |
| VOINDROT GUY BODET FRÉDÉRIC ORSONI ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| BACHET ROMAIN BOISSIER RUDY MAZOYER SYLVAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
Office | ** | |
| ALAUX FREDERIC CASTANIER SEBASTIEN SALTEL FRANCIS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| DUBOIS JULIEN PIERREDON FRÉDÉRIC DUBOIS SÉBASTIEN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
Office | ** | |
| BELARD STEPHANE MOLINES JEAN-PASCAL DELON MARC (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
Office | ** | |
| CHAPTAL HUGO BOURGET NICOLAS ANTALEC JEROME (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| ROCHE JEAN-CLAUDE RUAT MATHIEU FALIMANANTSOA HECTOR (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| CHALIEZ MARC DORMETTA ANTHONY DEBARD JEAN-MARIE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
JULIEN KEVIN BENONI-RODRIGUEZ GUILAN BENOIT GILLES (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
** | |
| LETOURNEUR FRANK MARTINEZ ROMAIN BOUTET FRANCK (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
BEAUME MARC BEAUME HENRI BAGAGLI CÉDRIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** | |
| VAN-CRAEYENEST YOHANN PANTEL JEAN-MARIE CABANEL PATRICK (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
CHEVALIER BENOÎT VALENTIN HUGO GAILLARD CHRISTOPHE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** | |
| GRIGNOLA PASCAL BACQUET LAURENT GRANIER GUILLAUME (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
GONZALEZ FABRICE AUZET MICHEL BOURRET DANIEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** | |
| PEYTAVIN THÉO ROME KEVIN MARTINS SAMUEL (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
RAMBERT BENJAMIN STEFANI JÉROME GRISILLON JULIEN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
** | |
| ARNAL JEAN-MARC PORTAL ROBERT-LOUIS GRANIER JEAN-MARC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
JOVER DYLAN BARRAL GUILLAUME ROUIRE DAVID (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
** | |
| BERNON JILLIAN GAUSI DAMIEN SZYMANSKI FREDERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
GARCIA THÉO GARCIA HUGO FRANCISCO ALMÉRINDO (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
** | |
| GIBELIN PHILIPPE THAN SITHA BARNIER GILBERT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
CARTEYRADE DYLAN SAINT MACHIN FLORIAN SANCHEZ RUFINO (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | EL-HAJAOUI MOHAMED (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
PEYTAVIN THÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
| T.64 | LETOURNEUR FRANK (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
BOUREMEL MATTEO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
| T.1 | PEZET WILLY (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
CHEVALIER BENOÎT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
| T.3 | RAMBERT BENJAMIN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
CONGY MICHEL (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** |
| T.1 | BENONI CHRISTOPHE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
ARNAL JEAN-MARC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.65 | GRIGNOLA PASCAL (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
BOURRILHON KEVIN (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
| T.61 | GIBELIN PHILIPPE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
CORNUT ARMAND (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.2 | MOLHERAC NICOLAS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.1 | BELARD STEPHANE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
BAUDUCCO CLAUDE (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.67 | VOINDROT GUY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
VALERO THIBAULT (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.1 | CHAPTAL HUGO (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
CHAPTAL LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.5 | ROME ALAIN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
BERNON JILLIAN (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.7 | CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
FAGES ERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.53 | DURAND LILIAN (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
BACHET ROMAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
| T.4 | GRANDON GAËL (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
JOVER DYLAN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
** |
| T.55 | CHALIEZ MARC (0480406/FANNY M C G/048 ) |
BRINGER PHILIPPE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
| T.51 | GARCIA THÉO (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
KOUYOUMDJIAN ARTHUR (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
| T.65 | SALSON NOÉ (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BEAUME MARC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.63 | JULIEN KEVIN (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
BRETON NOAH (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
| T.66 | DUBOIS JULIEN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
RUEL VINCENT (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
| T.1 | LAGET FRANCK (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
VAN-CRAEYENEST YOHANN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.1 | PERES MARC (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
ALAUX FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.64 | GONZALEZ FABRICE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
VERNAY ILAN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.60 | POLGE DAVID (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
CHABERT EMILE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 25 | JOVER DYLAN BARRAL GUILLAUME ROUIRE DAVID (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 8 | CRESTE PIERRE PLAN ALAIN REBUFFAT CHRISTIAN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 15 | CONGY MICHEL CONGY THÉO LOPEZ SAUVEUR (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | PIC MORGAN PIC MIKAËL BONHOMME FLORIAN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 28 | BOREL MICHEL ARGENSON STÉPHANE MIRABEL JULIEN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 88 | FAGES ERIC HUGON BERNARD GREZE LUCIEN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | ARNAL JEAN-MARC PORTAL ROBERT-LOUIS GRANIER JEAN-MARC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 82 | VERDIER PATRICK SEGUIN JEAN-PIERRE THOBOIS PIERRE-LOUIS (0480102/BADAROUX PETANQUE/048) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 10 | ASTIER BRUNO CHAZALETTE ERIC LASSAUCE YOANN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 78 | GARCIA THÉO GARCIA HUGO FRANCISCO ALMÉRINDO (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | BOULET SAMUEL BOUNIOL EMMANUEL MAMET JEREMY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 24 | GRIGNOLA PASCAL BACQUET LAURENT GRANIER GUILLAUME (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 76 | JULIEN KEVIN BENONI-RODRIGUEZ GUILAN BENOIT GILLES (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 69 | PASCAL CHRISTIAN PASCAL RÉMI CHALIER LUDOVIC (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 91 | ROUDIL THIERRY IMBERT CHRISTIAN ANDRE JACKY (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 33 | GIBELIN PHILIPPE THAN SITHA BARNIER GILBERT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | MAURINES DAMIEN BOUVIER SYLVAIN QUIBLIER DAVID (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 40 | MIZOULE SERGE RAYNAL MICKAËL DELMAS DAMIEN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 73 | GRANDON GAËL GALLIERE-MEYNADIER ADRIEN REBOUL YVES (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | KOUYOUMDJIAN ARTHUR CARREIRA EUCLIDES FAGES SEBASTIEN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | GAUTHIER EVAN BRUGUIERE SAMUEL DIETRICH DYLAN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 81 | DURAND LILIAN NOUYRIGAT AURÉLIEN VICINI MATTÉO (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | RUEL VINCENT BOIRAL ROBERT VIDAL BERNARD (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | JULIEN PHILIPPE BRUNET THIERRY BRUNET KEVIN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 6 | CHAPTAL PIERRE CHAPTAL PAUL FIGUEIREDO JOAQUIN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 52 | LELOUP ALEXANDRE VERNAY SEBASTIEN BLANCHARD ANTONIN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 19 | CHALIEZ MARC DORMETTA ANTHONY DEBARD JEAN-MARIE (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | CHABERT EMILE CHABERT ROMAIN GIBELIN PATRICK (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | PEYTAVIN LIONEL SALTEL BAPTISTE THADEE ALAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 5 | BENONI CHRISTOPHE DURAND PIERRE ABEILLON STÉPHANE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | RAMBERT BENJAMIN STEFANI JÉROME GRISILLON JULIEN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | MELLET BRUNO CHARBONNIER ALAIN HAON FRÉDÉRIC (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 50 | VALERO THIBAULT DAMM GEOFFREY VELDEMAN JULIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | FANGUIN ALAIN MOLHERAC BERNARD MOLHERAC ANDRÉ (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 3 | SERVIERES DENIS ROUVIERE RÉMI GAZAGNE VINCENT (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 68 | ROME ALAIN COGOLUEGNES LAURENT DALLE GUY (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | BRETON NOAH DEBARD LORENZO LAMBERT DYLAN (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | ANDRE GERARD VELLAS GEORGES FANCELLO DAVID (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 54 | VERNAY ILAN CANAC CLEMENT ZALIK CHRISTOPHE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | FAGES PATRICE HIERLE YOAN HIERLE PIERRE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 32 | BUISSON JULES CROZAT GEOFFREY VIALA CHRISTOPHE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 48 | ALAUX FREDERIC CASTANIER SEBASTIEN SALTEL FRANCIS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 96 | POLGE DAVID POLGE CHRISTOPHE DOMERGUE DOMINIQUE (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | FRANCISCO TRISTAN HLYWA YOAN NEKKAA LARSIEN (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 14 | GRAVIL CEDRIC CHABRET SYLVAIN SANCHEZ DAVID (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 41 | GONZALEZ FABRICE AUZET MICHEL BOURRET DANIEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Finale | T.0 | 51 | CHAPTAL HUGO BOURGET NICOLAS ANTALEC JEROME (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | CHAPTAL CÉDRIC OUDOT FABIEN VALAT AURÉLIEN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 93 | BAUDUCCO CLAUDE ZAPERA ERIC PEYRIC MARC (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | LIOURE XAVIER CASADO ERIC THOMAS FABIEN (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 79 | JULLIAN EMMANUEL PLANTIER-MESA LUKAS JULLIAN NOAH (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 29 | PERES MARC MEJEAN SERGE JUPIN PHILIPPE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | CHAUVIN CHRISTOPHE VERVOITTE STEPHANE PALUSSIERE LUDOVIC (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 84 | CHAPTAL MARCEL GRIOLLET PIERRE IMBERT ERICK (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 38 | BACHET ROMAIN BOISSIER RUDY MAZOYER SYLVAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | VOINDROT GUY BODET FRÉDÉRIC ORSONI ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | ALLA SYLVAIN CARI PAUL MOLINES LAURENT (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 58 | VAN-CRAEYENEST YOHANN PANTEL JEAN-MARIE CABANEL PATRICK (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 74 | LAGET FRANCK LAGET YVAN VICINI JOHAN (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | MOLHERAC BENJAMIN REILHAN NICOLAS PELAT FABIEN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 75 | PEZET WILLY DURAND DAVID VICINI ENZO (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | TERAUBE PATRICK BAUZON THIERRY MALPLAT PHILIPPE (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 95 | EL-HAJAOUI MOHAMED ROCHETTE PIERRE BENOIT LAURENT (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | DELTOUR NICOLAS PRIEUR LAURENT GRAU YOHANN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 31 | CHEVALIER BENOÎT VALENTIN HUGO GAILLARD CHRISTOPHE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | SALSON NOÉ BLANC MARVYN QUINTIN YANIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | BORIE VIVIAN VALERO MAXIME CHOQUET CHRISTOPHE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 89 | TRITON GUY BRUEL TEDDY GAUTHIER ALEXIS (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 7 | BOUTONNET TOMY LOUREIRO JOSE PIGNARD LAURENT (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 70 | BEDUER JEREMY CABIROU ROLLAND HERMET ERIC (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 35 | LETOURNEUR FRANK MARTINEZ ROMAIN BOUTET FRANCK (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 86 | BERNON JILLIAN GAUSI DAMIEN SZYMANSKI FREDERIC (0480203/LE NARY/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 87 | ROUDIL ELVIS ROUDIL YLAN PELLET SYLVAIN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 59 | MOLHERAC NICOLAS MOLHERAC VINCENT PITOT YOHAN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | AIGOUY JEAN-MARIE DIDES JEAN-LOUIS BENONI RÉMY (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 20 | BOURRILHON KEVIN VAISSIERE CHRISTOPHE VIVARES CHARLES-ELIE (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | SAINT-PIERRE MICHEL MALZIEU MIKE ROUVEYROL CLAUDE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 85 | BONNET JACKY FELGEIROLLES RÉMI FELGEIROLLES FREDY (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 30 | DUBOIS JULIEN PIERREDON FRÉDÉRIC DUBOIS SÉBASTIEN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | BELARD STEPHANE MOLINES JEAN-PASCAL DELON MARC (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 90 | GAUTHIER LAURENT ROUX THOMAS SZYMEZAK JACKY (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 47 | ROCHE JEAN-CLAUDE RUAT MATHIEU FALIMANANTSOA HECTOR (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 94 | ABEILLON LAURENT RABIAU JEAN-FRANCOIS FORT ROBERT (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 36 | PEYTAVIN THÉO ROME KEVIN MARTINS SAMUEL (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | SOURDOULAUD HUGO MOURGUES SEBASTIEN MOURGUES OLIVIER (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 37 | BOUREMEL MATTEO BOUREMEL SAID BOUREMEL CLÉMENT (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | EMERIC CHRISTIAN BUISSON GUILLAUME GALTIER LAURENT (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 44 | CORNUT ARMAND BRUNEL QUENTIN VIALLE CLÉMENT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | CHAPTAL LIONEL GROUSSET GERALD DILLENSCHNEIDER FLORENT (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | PAOURO OLIVIER BAGHDAD TAYEB LACROIX JONATHAN (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 65 | CHABERT JOËL CHABERT DIDIER CHABERT JÉRÔME (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 18 | BRINGER PHILIPPE DELHOUSTAL JEAN-PIERRE SEGURA PAUL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | BEAUME MARC BEAUME HENRI BAGAGLI CÉDRIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | CARTEYRADE DYLAN SAINT MACHIN FLORIAN SANCHEZ RUFINO (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Vainqueur | T.0 | 42 | PORTAL THOMAS PORTAL NICOLAS PELAT CÉDRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 27 | MIRABEL DIDIER MICHEL ROBERT FECE FREDERIC (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage |