Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | CHAPTAL LIONEL DILLENSCHNEIDER FLORENT GROUSSET GÉRALD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
CHALIEZ MARC DEBARD JEAN-MARIE DORMETTA ANTHONY (0480406/FANNY M C G/048 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | CHAPTAL LIONEL DILLENSCHNEIDER FLORENT GROUSSET GÉRALD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE FALIMANANTSOA HECTOR ROUELLES PATRICE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
13 - 12 |
T.1 | FAGES SÉBASTIEN MOLHERAC NICOLAS MOLHERAC VINCENT (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
CHALIEZ MARC DEBARD JEAN-MARIE DORMETTA ANTHONY (0480406/FANNY M C G/048 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROCHE JEAN-CLAUDE FALIMANANTSOA HECTOR ROUELLES PATRICE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BODET FRÉDÉRIC GRANIER JEAN-MARC ORSONI ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
13 - 6 | |
CHAPTAL LIONEL DILLENSCHNEIDER FLORENT GROUSSET GÉRALD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
WYSS LOUIS SZYMEZAK JACKY ROUX THOMAS (0480203/LE NARY/048 ) |
13 - 3 | |
VIVARES CHARLES-ELIE VAISSIERE CHRISTOPHE BOURRILHON KÉVIN (0480406/FANNY M C G/048 ) |
CHALIEZ MARC DEBARD JEAN-MARIE DORMETTA ANTHONY (0480406/FANNY M C G/048 ) |
10 - 13 | |
FAGES SÉBASTIEN MOLHERAC NICOLAS MOLHERAC VINCENT (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
ARGENSON LIONEL BRINGER PHILIPPE GALIBERT JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | DOS SANTOS NELIO FRANCISCO ALMÉRINDO GARCIA THÉO (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE FALIMANANTSOA HECTOR ROUELLES PATRICE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
11 - 13 |
T.11 | CHAPTAL LIONEL DILLENSCHNEIDER FLORENT GROUSSET GÉRALD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
BERNON JILLIAN GAUSI DAMIEN SZYMANSKI FREDERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
13 - 4 |
T.9 | PIC MORGAN PIC MIKAËL CANAC CLÉMENT (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
ARGENSON LIONEL BRINGER PHILIPPE GALIBERT JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
2 - 13 |
T.13 | WYSS LOUIS SZYMEZAK JACKY ROUX THOMAS (0480203/LE NARY/048 ) |
BOREL VINCENT LOUIS JEROME VOINDROT GUY (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
13 - 6 |
T.1 | CHALIEZ MARC DEBARD JEAN-MARIE DORMETTA ANTHONY (0480406/FANNY M C G/048 ) |
EMERIC CHRISTIAN GALTIER LAURENT BUISSON GUILLAUME (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
13 - 10 |
T.15 | FAGES SÉBASTIEN MOLHERAC NICOLAS MOLHERAC VINCENT (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
NIEL JEAN-CLAUDE PRUDHOMME HENRI DUMAS LUCAS (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
13 - 3 |
T.3 | VIVARES CHARLES-ELIE VAISSIERE CHRISTOPHE BOURRILHON KÉVIN (0480406/FANNY M C G/048 ) |
MALAVERGNE SERGE JOURDAN JEAN-YVES FRAISSE HENRI (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
13 - 1 |
T.7 | BOUTET FRANCK MARTINEZ ROMAIN LETOURNEUR FRANK (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
BODET FRÉDÉRIC GRANIER JEAN-MARC ORSONI ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DOS SANTOS NELIO FRANCISCO ALMÉRINDO GARCIA THÉO (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
Office | ** | |
ROCHE JEAN-CLAUDE FALIMANANTSOA HECTOR ROUELLES PATRICE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
PLAN ALAIN CRESTE PIERRE REBUFFAT CHRISTIAN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
** | |
BOLLEY CYRILLE GIBELIN PHILIPPE BARNIER GILBERT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
BOUTET FRANCK MARTINEZ ROMAIN LETOURNEUR FRANK (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** | |
GAUTHIER EVAN BRUGUIERE SAMUEL DIETRICH DYLAN (0480203/LE NARY/048 ) |
PIC MORGAN PIC MIKAËL CANAC CLÉMENT (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** | |
MALAVERGNE SERGE JOURDAN JEAN-YVES FRAISSE HENRI (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
JUPIN PHILIPPE BROUZET CHRISTIAN MEJEAN SERGE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** | |
CARTEYRADE DYLAN SANCHEZ RUFINO NOUZERAN JÉROME (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
CHAPTAL LIONEL DILLENSCHNEIDER FLORENT GROUSSET GÉRALD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** | |
GRIGNOLA PASCAL SANCHE CHRISTOPHE BACQUET LAURENT (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
NIEL JEAN-CLAUDE PRUDHOMME HENRI DUMAS LUCAS (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** | |
WYSS LOUIS SZYMEZAK JACKY ROUX THOMAS (0480203/LE NARY/048 ) |
MOLINES JEAN-PASCAL BELARD STEPHANE BOIRAL ROBERT (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
** | |
COMBES PIERRE DURAND DAVID PEZET WILLY (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
CHALIEZ MARC DEBARD JEAN-MARIE DORMETTA ANTHONY (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** | |
PITOT YOHAN BAYLE ANTHONY PINEL ANTONIN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
VIVARES CHARLES-ELIE VAISSIERE CHRISTOPHE BOURRILHON KÉVIN (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** | |
BOREL VINCENT LOUIS JEROME VOINDROT GUY (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
CHAPTAL CÉDRIC OUDOT FABIEN VALAT AURÉLIEN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
** | |
CARREIRA LIBÉRIO JAFFUEL THIERRY DOS SANTOS ABEL (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048 ) |
BERNON JILLIAN GAUSI DAMIEN SZYMANSKI FREDERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
** | |
GALVIER ALAIN PORTEFAIX GERMAIN SALANON ALAIN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
FAGES SÉBASTIEN MOLHERAC NICOLAS MOLHERAC VINCENT (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** | |
EMERIC CHRISTIAN GALTIER LAURENT BUISSON GUILLAUME (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
DUBOIS SÉBASTIEN FERRAUD LOIC PIERREDON FRÉDÉRIC (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** | |
LOPEZ SAUVEUR CONGY THÉO CONGY MICHEL (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
ARGENSON LIONEL BRINGER PHILIPPE GALIBERT JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** | |
BODET FRÉDÉRIC GRANIER JEAN-MARC ORSONI ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BOISSIER RUDY BACHET ROMAIN MAZOYER SYLVAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.13 | BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
BOUTET FRANCK (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
T.46 | SALTEL BAPTISTE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
DOS SANTOS NELIO (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
** |
T.48 | CARREIRA EUCLIDES (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
BOISSIER RUDY (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
T.11 | ROUIRE DAVID (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
CHAPTAL LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
T.22 | BOUREMEL SAÏD (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
CARREIRA LIBÉRIO (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048 ) |
** |
T.22 | VERNAY ILAN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
T.42 | BOULET SAMUEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
GALVIER ALAIN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
T.40 | GONZALEZ FABRICE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
CHALIEZ MARC (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
T.7 | VIVARES CHARLES-ELIE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
CHAPTAL HUGO (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
T.38 | CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
CHAPTAL CÉDRIC (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
** |
T.1 | CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
LAGET FRANCK (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
** |
T.5 | COMBES PIERRE (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
BEAUME MARC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
T.36 | TICHET SEBASTIEN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
FAGES SÉBASTIEN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
T.17 | MEISSONNIER GÉRARD (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
EMERIC CHRISTIAN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
** |
T.29 | BODET FRÉDÉRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
PASCAL CHRISTIAN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
** |
T.3 | MALAVERGNE SERGE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
VAYSSIERE VINCENT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
T.27 | CHAMBON SERGE (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048 ) |
JUPIN PHILIPPE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
T.14 | ARGENSON LIONEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
EL HAJAOUI MOHAMED (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
** |
T.31 | PITOT YOHAN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
BRUNEL QUENTIN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
T.44 | HIERLE YOAN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
WYSS LOUIS (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
T.23 | DELTOUR NICOLAS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
BERNON JILLIAN (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
T.7 | BOLLEY CYRILLE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
MILETIC FRÉDÉRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
T.25 | FERRACANE FRANÇOIS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
GAUTHIER EVAN (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
T.36 | IMBERT ERICK (0480203/LE NARY/048 ) |
NIEL JEAN-CLAUDE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** |
T.54 | AIT-OU-SSAID ECHARKI (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
PLAN ALAIN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
** |
T.58 | DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
MOLINES JEAN-PASCAL (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
** |
T.9 | PEYTAVIN THÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
PIC MORGAN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
T.9 | BOREL VINCENT (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
GINESTIERE CHRISTOPHE (0480102/BADAROUX PETANQUE/048 ) |
** |
T.15 | LOPEZ SAUVEUR (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
PORTAL NICOLAS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
T.52 | FAYETTE GÉRALD (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
DUBOIS SÉBASTIEN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
T.17 | GRIGNOLA PASCAL (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
SAINT-MARTIN LAURENT (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 80 | CARREIRA EUCLIDES KOUYOUMDJIAN ARTHUR DOS SANTOS CARLOS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | MACHADO NICOLAS GARCIA FLORIAN BRUNEL DAVID (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 51 | BOISSIER RUDY BACHET ROMAIN MAZOYER SYLVAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | CAULE JEAN-PHILIPPE NURIT JOHAN QUINTIN YANIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 90 | VALERO THIBAUT DAMM GEOFFREY SABATIER GÉRARD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 53 | DUBOIS SÉBASTIEN FERRAUD LOIC PIERREDON FRÉDÉRIC (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | BRETON FERNAND MOURGUES GÉRARD FRANC JÉROME (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 7 | ROUIRE DAVID JOVER DYLAN CHOQUET ANTHONY (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | JUQUELIER CLAUDE BONY ALAIN HERCHE JEAN YVES (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 96 | VERNAY ILAN VERNAY SÉBASTIEN LANDI LUDOVIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | BOUTET FRANCK MARTINEZ ROMAIN LETOURNEUR FRANK (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | DOS SANTOS JORGE LOUE JOËL CABIROU ROLLAND (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | GONZALEZ FABRICE BOURRET DANIEL ARNAL JEAN-MARC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | LAGET FRANCK LAGET YVAN VICINI JOHAN (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | GRAU YOHANN MOUALKIA JEAN-FRANÇOIS PELEGRY MICHEL (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 118 | VIDAL CHRISTOPHE BRAY LUDOVIC PRUDHOMME MARCEL (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 91 | MALAVAL LOANN MALAVAL DAVID ALAUX FRÉDÉRIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 63 | CARREIRA LIBÉRIO JAFFUEL THIERRY DOS SANTOS ABEL (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 120 | MALAVERGNE SERGE JOURDAN JEAN-YVES FRAISSE HENRI (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 81 | CHOUCQ BRUNO GAUZY DANIEL BOUDON ROBERT (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 105 | GAUTHIER EVAN BRUGUIERE SAMUEL DIETRICH DYLAN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | GALVIER ALAIN PORTEFAIX GERMAIN SALANON ALAIN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 38 | PRATLONG DENIS LOUREIRO JOSE GARNIER JEAN-PAUL (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 65 | HERMET ERIC CRUEYZE JORDAN ALLA SYLVAIN (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 23 | ATGER THIERRY TERRISSON DIDIER ZAROURI CHÉRIF (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 5 | CHABERT JOËL CHABERT DIDIER CHABERT JÉRÔME (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 72 | CARTEYRADE DYLAN SANCHEZ RUFINO NOUZERAN JÉROME (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 99 | BOLLEY CYRILLE GIBELIN PHILIPPE BARNIER GILBERT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | EMERIC CHRISTIAN GALTIER LAURENT BUISSON GUILLAUME (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 74 | PLANES MICHEL LEZE JEAN-PIERRE FELGEIROLLES PATRICK (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 31 | CHAPELLE FABIEN LIOURE XAVIER ROS CHRISTIAN (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 21 | BODET FRÉDÉRIC GRANIER JEAN-MARC ORSONI ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | RUEL VINCENT LOPEZ STÉPHANE DIDES JEAN-LOUIS (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 4 | PASCAL CHRISTIAN PASCAL RÉMI CHABERT ROMAIN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | COULET VALÉRY BOUVIER SYLVAIN BORD LAURENT (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 88 | CHAPTAL HUGO ANTALEC JÉROME BOURGET NICOLAS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | VALERO MAXIME MOURGUES SÉBASTIEN MOURGUES OLIVIER (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 6 | CHABERT EMILE GIBELIN PATRICK JULIEN MICHEL (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 69 | BOREL VINCENT LOUIS JEROME VOINDROT GUY (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 48 | PEYTAVIN THÉO ROME KÉVIN BOUREMEL CLÉMENT (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | POLGE DAVID POLGE CHRISTOPHE FOSSAT ERIC (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 103 | BERNON JILLIAN GAUSI DAMIEN SZYMANSKI FREDERIC (0480203/LE NARY/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 97 | BEAUME MARC BEAUME HENRI BAGAGLI CÉDRIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | ENJOLRAS YVES ROUVEYROL CLAUDE SAINT-PIERRE MICHEL (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 114 | CHAMBON SERGE NURIT JEAN-MARIE NURIT FRANCIS (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | NIEL JEAN-CLAUDE PRUDHOMME HENRI DUMAS LUCAS (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | PEPIN PATRICK RATOUL ALAIN FABRE DIMITRI (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 82 | CHABBERT THIERRY SANNIE FRANCK CAYREL JEAN-MARIE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 108 | LAUZE CLÉMENT FELGEIROLLES FREDY GAUTHIER ALEXIS (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 70 | BONHOMME NICOLAS DELGOVE JEAN-MICHEL FAGES MARC (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 25 | CHAPDANIEL JEAN-DENIS PERRIN BERNARD PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | DOS SANTOS NELIO FRANCISCO ALMÉRINDO GARCIA THÉO (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | RAMBERT BENJAMIN AUZIERE CHRISTIAN GRISILLON JULIEN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 89 | LELOUP ALEXANDRE SOURDOULAUD HUGO BENSAMOUN PHILIPPE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 79 | FAGES SÉBASTIEN MOLHERAC NICOLAS MOLHERAC VINCENT (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 101 | MEISSONNIER GÉRARD GIRAL JEAN-LOUIS PERES MARC (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | AIT-OU-SSAID ECHARKI ROUZAIRE PATRICK RAMBIER JEAN-PAUL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | LAURENT JEAN-LOUIS TONDUT RAYMOND GAILLARD CHRISTOPHE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 107 | WYSS LOUIS SZYMEZAK JACKY ROUX THOMAS (0480203/LE NARY/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | CIVIALE MARCEL AMBERT GAETAN MERCHAT RÉMI (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 8 | GRIGNOLA PASCAL SANCHE CHRISTOPHE BACQUET LAURENT (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | PLAN GILLES BENONI CHRISTOPHE MAGNARD ERIC (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 45 | BELLOCQ DIDIER CHAZALETTE ERIC HILAIRE FRÉDÉRIC (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 19 | MILETIC FRÉDÉRIC MAZAURIC PASCAL PORTAL ROBERT LOUIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | BOULET SAMUEL BOUNIOL EMMANUEL MAMET JÉRÉMY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | PLAN ALAIN CRESTE PIERRE REBUFFAT CHRISTIAN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 100 | BOULET MICHEL BOURSIER MATHIEU LARGUIER ANTOINE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 44 | MAURINES DAMIEN DEJEAN CYRIL MARTINEZ LUDOVIC (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 55 | VIVARES CHARLES-ELIE VAISSIERE CHRISTOPHE BOURRILHON KÉVIN (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 113 | PARENT FRANCIS PARENT YANNICK LOGEROT JEREMY (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 37 | HIERLE YOAN HIERLE PIERRE SEGUIN GEOFFROY (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | CHAMPY CHRISTOPHE FORESTIER SÉBASTIEN VANEL MICHEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 66 | VEYRES JEAN PASCAL MAMET ERIC GARDES SYLVAIN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 121 | LESPINASSE JOËL LHERMET FRANCK LOUCHE ALAIN (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 20 | PORTAL NICOLAS RUAT MATHIEU PELAT CÉDRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | GINESTIERE CHRISTOPHE BONNEFOY PASCAL MOURGUES ALAIN (0480102/BADAROUX PETANQUE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | MOLINES JEAN-PASCAL BELARD STEPHANE BOIRAL ROBERT (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | LELARD PHILIPPE COUTAREL FRÉDÉRIC TARDIEU DOMINIQUE (0480305/BOULE GRANDRIEUNAISE/048) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 50 | BOUREMEL SAÏD BOUREMEL MATTÉO MARTINS SAMUEL (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | CHABOT FRANCIS CHALEIL LAURENT DA SILVA JOSE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 1 | QUINSAT DENIS VIELZEUF CHRISTIAN BENOIT LAURENT (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 117 | LOPEZ SAUVEUR CONGY THÉO CONGY MICHEL (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | ARGENSON LIONEL BRINGER PHILIPPE GALIBERT JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 94 | VAN CRAEYENEST YOHANN PANTEL JEAN-MARIE COMPEYRON HERVÉ (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
