| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.50 | ROUX SAMANTHA GINOUX ELODIE TASSY LAURE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
VILLARET SONIA BRESSON STEFFY ARDUCA MARIE-VERONIQUE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
1 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.52 | ROUX SAMANTHA GINOUX ELODIE TASSY LAURE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
ROCHE LALY POUGET ELOISE JOUVE LOANE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
13 - 2 |
| T.50 | VILLARET SONIA BRESSON STEFFY ARDUCA MARIE-VERONIQUE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
FANGUIN JOCELYNE MOLHERAC LYSIANE RICHARD JACQUELINE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ROCHE LALY POUGET ELOISE JOUVE LOANE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
MEJEAN COLETTE CHAMBON NADINE CAVALIE MARIE (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
13 - 11 | |
| VILLARET SONIA BRESSON STEFFY ARDUCA MARIE-VERONIQUE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
CATTE SANDRINE LAPORTE OCEANE ROME CARINE (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
13 - 8 | |
| FANGUIN JOCELYNE MOLHERAC LYSIANE RICHARD JACQUELINE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
CAUSSE MARION MEDARD-SANDON MAËLLE BOUZANQUET-VILHET PERRINE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
13 - 6 | |
| ROUX SAMANTHA GINOUX ELODIE TASSY LAURE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
CABIROU NADINE COUDERC MATHILDE DELRANC MARIE (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| GAUSI PRISCILLE (0480203/LE NARY/048 ) |
CATTE SANDRINE (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
9 - 13 | |
| MARTINEZ CLAIRE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
CABIROU NADINE (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048 ) |
0 - 13 | |
| SAVOIE DANIELLE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
FANGUIN JOCELYNE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
0 - 13 | |
| COQUILLARD LEILA (0480406/FANNY M C G/048 ) |
VILLARET SONIA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
0 - 13 | |
| ROUDIL KATY (0480203/LE NARY/048 ) |
ROUX SAMANTHA (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
0 - 13 | |
| ROCHE LALY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
COULET SADJEA (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
13 - 0 | |
| CAUSSE MARION (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
RABIAU BERNADETTE (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
13 - 0 | |
| MEJEAN COLETTE (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
GASPERIN LOU (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
13 - 0 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 102 | MEJEAN COLETTE CHAMBON NADINE CAVALIE MARIE (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 105 | SAVOIE DANIELLE CANTON PAULETTE-DENISE MOURGUES MAGALI (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 113 | VAZEILLE RACHEL BACQUET VALÉRIE RODRIGUES STÉPHANIE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 108 | COSTE CATHERINE MIRABEL ROSELYNE PARANT SARAH (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 99 | GASPERIN LOU LAMPAERT NELE LOPEZ ELODIE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 106 | DURAND NATHALIE CORBON MARIE-PAULE DURAND NADINE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 116 | SEGURA CHRYSTELE CHAPTAL LEANE ZALIK CAMILLE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 107 | COQUILLARD LEILA ROQUES FANNY LAURET NADEGE (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 114 | SALSON SYLVIE LAURENT CHRISTELLE SALSON GALIE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 111 | CATTE SANDRINE LAPORTE OCEANE ROME CARINE (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 101 | COULET SADJEA FERRIER NICOLE CALABRESE CHANTAL (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 100 | PELAT AGNÈS LOUREIRO GILBERTE SCHOTT ANNE MARIE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 127 | DOS-SANTOS-FRANCISCO MARIA-EDITE OLIVIER LAURE CARAGLIU PAULINE (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 117 | VILLARET SONIA BRESSON STEFFY ARDUCA MARIE-VERONIQUE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Vainqueur | T.0 | 125 | ROUDIL RAYMONDE DENIER YOLANDE DENIER GENNIFER (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 109 | ROUX SAMANTHA GINOUX ELODIE TASSY LAURE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Finale | T.0 | 123 | PRIEUR FABIENNE FERREIRA ANNABELLE PARATIAS ANAÏS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 126 | ROUDIL KATY GAUTHIER LAURE BECAMEL CHRISTELLE (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 115 | PIC DANIELLE BONHOMME SANDRA CARLIER SONIA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 121 | MARTINEZ CLAIRE ROME AGNÈS ENJELVIN ELISABETH (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 104 | DUBOIS DELPHINE ALMERAS SYLVETTE PANEL LUCYLLE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 124 | GAUSI PRISCILLE ROUDIL LESLY PEYROT CORINNE (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 122 | FANGUIN JOCELYNE MOLHERAC LYSIANE RICHARD JACQUELINE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 118 | PONS ISABELLE MALAVIEILLE JOELLE BEAUME LYDIE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 98 | CABIROU NADINE COUDERC MATHILDE DELRANC MARIE (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 120 | COURREGE AMANDINE GALLAND ARMELLE TEISSEDRE BERNADETTE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 119 | RABIAU BERNADETTE PANTEL CHRISTINE PAGES KARINE (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 103 | GALTIER JULIE SOUCHON JULIETTE DEVARENNE CAROLE (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 97 | BONNET DANIELE COMBES YVETTE PLANES MARIE-CHANTAL (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 110 | CAUSSE MARION MEDARD-SANDON MAËLLE BOUZANQUET-VILHET PERRINE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 112 | ROCHE LALY POUGET ELOISE JOUVE LOANE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en Demi-Finale |