Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | BOUREMEL SAÏD ROME KÉVIN BOUREMEL MATTÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
SZYMEZAK JACKY SZYMANSKI FREDERIC ROUX THOMAS (0480203/LE NARY/048 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | ROCHE JEAN-CLAUDE FALIMANANTSOA HECTOR CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BOUREMEL SAÏD ROME KÉVIN BOUREMEL MATTÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
10 - 13 |
T.4 | ANTALEC JÉROME BOURGET NICOLAS MALAVAL LOANN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
SZYMEZAK JACKY SZYMANSKI FREDERIC ROUX THOMAS (0480203/LE NARY/048 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SZYMEZAK JACKY SZYMANSKI FREDERIC ROUX THOMAS (0480203/LE NARY/048 ) |
QUINTIN YANIS SALSON NOÉ VIALLE CLÉMENT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
11 - 8 | |
VELAYGUET VINCENT DUBOIS JULIEN GIBELIN PHILIPPE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
ANTALEC JÉROME BOURGET NICOLAS MALAVAL LOANN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
7 - 11 | |
ROCHE JEAN-CLAUDE FALIMANANTSOA HECTOR CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BERNON JILLIAN BERNON ALAIN GAUSI DAMIEN (0480203/LE NARY/048 ) |
11 - 3 | |
BOUREMEL SAÏD ROME KÉVIN BOUREMEL MATTÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
PIC MORGAN PIC MIKAËL CANAC CLÉMENT (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
11 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PIC MORGAN PIC MIKAËL CANAC CLÉMENT (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
ANTALEC JÉROME BOURGET NICOLAS MALAVAL LOANN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
BOUREMEL SAÏD ROME KÉVIN BOUREMEL MATTÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
Office | ** | |
VELAYGUET VINCENT DUBOIS JULIEN GIBELIN PHILIPPE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
Office | ** | |
ROCHE JEAN-CLAUDE FALIMANANTSOA HECTOR CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
SZYMEZAK JACKY SZYMANSKI FREDERIC ROUX THOMAS (0480203/LE NARY/048 ) |
Office | ** | |
BERNON JILLIAN BERNON ALAIN GAUSI DAMIEN (0480203/LE NARY/048 ) |
BAUZON THIERRY GAUTHIER LAURENT MALPLAT PHILIPPE (0480203/LE NARY/048 ) |
** | |
GINESTIERE CHRISTOPHE SEGUIN JEAN-PIERRE BONNEFOY PASCAL (0480102/BADAROUX PETANQUE/048 ) |
QUINTIN YANIS SALSON NOÉ VIALLE CLÉMENT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | LAPORTE JEROME (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
T.13 | PELEGRY MICHEL (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
QUINTIN YANIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
T.3 | GINESTIERE CHRISTOPHE (0480102/BADAROUX PETANQUE/048 ) |
SEGURA PAUL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
T.3 | CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
PIC MORGAN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
T.6 | BRUNEL QUENTIN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
SZYMEZAK JACKY (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
T.9 | ROCHE JEAN-CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
GAUTHIER EVAN (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
T.1 | BERNON JILLIAN (0480203/LE NARY/048 ) |
VALERO MAXIME (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
T.5 | VELAYGUET VINCENT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
LAGET YVAN (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
** |
T.11 | PANTEL SEBASTIEN (0480203/LE NARY/048 ) |
BOUREMEL SAÏD (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
T.20 | PORTAL ROBERT LOUIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
ANTALEC JÉROME (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 3 | BRUNEL QUENTIN PRIVAT ALEXIS REVERSAT MATHIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | CONGY MICHEL MALAVERGNE SERGE MALZIEU MIKE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 31 | PIC MORGAN PIC MIKAËL CANAC CLÉMENT (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | HIERLE PIERRE HIERLE YOAN FAGES PATRICE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 37 | VALERO MAXIME VILLARET SONIA VAN CRAEYENEST YOHANN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | BORIE VIVIAN CHOQUET CHRISTOPHE VEYRES JEAN PASCAL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 27 | PANTEL SEBASTIEN PANTEL MICHEL ZAPERA ERIC (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | COMBES PIERRE DURAND DAVID GARCIA THÉO (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 25 | ROUDIL THIERRY CHAPTAL MARCEL IMBERT CHRISTIAN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 30 | GINESTIERE CHRISTOPHE SEGUIN JEAN-PIERRE BONNEFOY PASCAL (0480102/BADAROUX PETANQUE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | ROCHE JEAN-CLAUDE FALIMANANTSOA HECTOR CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 36 | LANDI LUDOVIC SABATIER GÉRARD ZALIK CHRISTOPHE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 26 | TERAUBE PATRICK COLENCON THIERRY PEYRIC MARC (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 40 | PELEGRY MICHEL CARREIRA EUCLIDES MOLHERAC NICOLAS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | PORTAL ROBERT LOUIS CIVIALE MARCEL PELAT CÉDRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | POLGE DAVID POLGE CHRISTOPHE FOSSAT ERIC (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 10 | JALOUS DIDIER JALOUS GABRIEL JALOUS LOÏC (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 4 | LAPORTE JEROME CONSTANT PIERRE GALVIER ALAIN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | PEYTAVIN LIONEL BOUTET FRANCK MARTINS SAMUEL (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 21 | SZYMEZAK JACKY SZYMANSKI FREDERIC ROUX THOMAS (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Finale | T.0 | 16 | CARTEYRADE DYLAN SANCHEZ RUFINO LOUIS JEROME (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | ANTALEC JÉROME BOURGET NICOLAS MALAVAL LOANN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 24 | PELLET SYLVAIN ROUDIL YLAN GAUTHIER ALEXIS (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 19 | BOURSIER MATHIEU HERMABESSIERE BRUNO LARGUIER ANTOINE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 23 | GAUTHIER EVAN BRUGUIERE SAMUEL DIETRICH DYLAN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | SAINT-PIERRE MICHEL LOPEZ SAUVEUR GOUSSARD FABIEN (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 11 | BENOIT LAURENT VIELZEUF CHRISTIAN QUINSAT DENIS (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 2 | SEGURA PAUL CHAMPY CHRISTOPHE DELMAS DAMIEN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | ROME AGNÈS ROME ALAIN ENJELVIN THIERRY (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 13 | BOUREMEL SAÏD ROME KÉVIN BOUREMEL MATTÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Vainqueur | T.0 | 22 | BAUZON THIERRY GAUTHIER LAURENT MALPLAT PHILIPPE (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | MAMET JÉRÉMY SOURDOULAUD HUGO VERNAY SÉBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 18 | VELAYGUET VINCENT DUBOIS JULIEN GIBELIN PHILIPPE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | BOULET DYLAN LYONNET HUBERT RAMBIER JEAN-PAUL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 33 | CASTANIER SÉBASTIEN SALTEL FRANCIS ALAUX FRÉDÉRIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 20 | BERNON JILLIAN BERNON ALAIN GAUSI DAMIEN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | QUINTIN YANIS SALSON NOÉ VIALLE CLÉMENT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | BOULET SAMUEL BOUNIOL EMMANUEL LELOUP ALEXANDRE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 29 | LAGET YVAN LAGET FRANCK VICINI JOHAN (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | MATON CLAUDE RUEL VINCENT PUECH CHRISTOPHE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 10 Partie PP |