| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | CHAPUS FABIENNE CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
TASSY LAURE PIERREDON FRÉDÉRIC (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | LAURENT CHRISTELLE FALIMANANTSOA HECTOR (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
CHAPUS FABIENNE CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
8 - 13 |
| T.1 | VILLARET SONIA MARTINEZ FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
TASSY LAURE PIERREDON FRÉDÉRIC (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LAURET NADEGE VIVARES CHARLES-ELIE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
CHAPUS FABIENNE CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
10 - 13 | |
| TASSY LAURE PIERREDON FRÉDÉRIC (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
BRESSON STEFFY SALANSON REMI (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
13 - 8 | |
| LAURENT CHRISTELLE FALIMANANTSOA HECTOR (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
PEREZ CHLOÉ SAINT MACHIN FLORIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
13 - 6 | |
| VILLARET SONIA MARTINEZ FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
PRIEUR FABIENNE PRIEUR LAURENT (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | FERREIRA ANNABELLE CARREIRA EUCLIDES (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
LAURET NADEGE VIVARES CHARLES-ELIE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
8 - 13 |
| T.2 | LAURENT CHRISTELLE FALIMANANTSOA HECTOR (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
DENIER GENNIFER DIETRICH DYLAN (0480203/LE NARY/048 ) |
13 - 1 |
| T.1 | VAZEILLE RACHEL VOINDROT GUY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
CHAPUS FABIENNE CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
5 - 13 |
| T.8 | JOUVE LOANE PELAT CÉDRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
TASSY LAURE PIERREDON FRÉDÉRIC (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
12 - 13 |
| T.4 | CATTE SANDRINE BACHET ROMAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
PEREZ CHLOÉ SAINT MACHIN FLORIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
0 - 13 |
| T.7 | PRIEUR FABIENNE PRIEUR LAURENT (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
COQUILLARD LEILA CHALIEZ MARC (0480406/FANNY M C G/048 ) |
13 - 7 |
| T.6 | BRESSON STEFFY SALANSON REMI (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
POUGET ELOISE PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
13 - 0 |
| T.3 | LOPEZ MARIE-JEANNE LOPEZ STÉPHANE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
VILLARET SONIA MARTINEZ FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
1 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| VILLARET SONIA MARTINEZ FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
SALSON SYLVIE AMBERT ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
|
| RODRIGUES STÉPHANIE LAPORTE JEROME (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BRESSON STEFFY SALANSON REMI (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
|
| CHAPUS FABIENNE CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
ROQUES FANNY BOURRILHON KEVIN (0480406/FANNY M C G/048 ) |
|
| JOUVE LOANE PELAT CÉDRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
DURAND NATHALIE MANCA BRUNO (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
|
| COQUILLARD LEILA CHALIEZ MARC (0480406/FANNY M C G/048 ) |
GALLAND ARMELLE GIBELIN PATRICK (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
|
| PRIEUR FABIENNE PRIEUR LAURENT (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
GINER LISA SALSON NOÉ (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
|
| COSTE CATHERINE CHOQUET ANTHONY (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
TASSY LAURE PIERREDON FRÉDÉRIC (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
|
| ROCHE LALY ROCHE JEAN-CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
DENIER GENNIFER DIETRICH DYLAN (0480203/LE NARY/048 ) |
|
| POUGET ELOISE PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BERTHUIT CATHERINE BARNIER GILBERT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
|
| ZALIK CAMILLE BEAUME MARC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
LAURENT CHRISTELLE FALIMANANTSOA HECTOR (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
|
| SCHOTT ANNE MARIE MOLINES JEAN-PASCAL (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
PEREZ CHLOÉ SAINT MACHIN FLORIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
|
| FERREIRA ANNABELLE CARREIRA EUCLIDES (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
RAUZIER ILIDIA TESTA RAPHAEL (0480406/FANNY M C G/048 ) |
|
| CRUEYZE MANON CRUEYZE JORDAN (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048 ) |
LOPEZ MARIE-JEANNE LOPEZ STÉPHANE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
|
| CATTE SANDRINE BACHET ROMAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
FOURDAIN MELANIE DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
|
| CHAPTAL LEANE CHAPTAL LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
LAURET NADEGE VIVARES CHARLES-ELIE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
|
| VAZEILLE RACHEL VOINDROT GUY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
CAUSSE MARINE JOVER DYLAN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FOURDAIN MELANIE DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
Office | ** | |
| COQUILLARD LEILA CHALIEZ MARC (0480406/FANNY M C G/048 ) |
Office | ** | |
| TASSY LAURE PIERREDON FRÉDÉRIC (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
Office | ** | |
| FERREIRA ANNABELLE CARREIRA EUCLIDES (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
Office | ** | |
| CAUSSE MARINE JOVER DYLAN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
Office | ** | |
| RAUZIER ILIDIA TESTA RAPHAEL (0480406/FANNY M C G/048 ) |
Office | ** | |
| DENIER GENNIFER DIETRICH DYLAN (0480203/LE NARY/048 ) |
Office | ** | |
| DURAND NATHALIE MANCA BRUNO (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
Office | ** | |
| LAURET NADEGE VIVARES CHARLES-ELIE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
Office | ** | |
| ZALIK CAMILLE BEAUME MARC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| PEREZ CHLOÉ SAINT MACHIN FLORIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
Office | ** | |
| COSTE CATHERINE CHOQUET ANTHONY (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
Office | ** | |
| RODRIGUES STÉPHANIE LAPORTE JEROME (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| CRUEYZE MANON CRUEYZE JORDAN (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048 ) |
Office | ** | |
| POUGET ELOISE PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| BRESSON STEFFY SALANSON REMI (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| LAURENT CHRISTELLE FALIMANANTSOA HECTOR (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| SCHOTT ANNE MARIE MOLINES JEAN-PASCAL (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
Office | ** | |
| SALSON SYLVIE AMBERT ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| ROCHE LALY ROCHE JEAN-CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| CHAPUS FABIENNE CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
Office | ** | |
| GINER LISA SALSON NOÉ (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| JOUVE LOANE PELAT CÉDRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| T.5 | BECAMEL CHRISTELLE BERNON ALAIN (0480203/LE NARY/048 ) |
CATTE SANDRINE BACHET ROMAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
| T.6 | GALLAND ARMELLE GIBELIN PATRICK (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
GALTIER JULIE GALTIER LAURENT (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
** |
| T.41 | VAZEILLE RACHEL VOINDROT GUY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
COULOMB LÉA BLANCHARD ANTONIN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.5 | COULET SADJEA MAURINES DAMIEN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
CHAPTAL LEANE CHAPTAL LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.8 | TROCELLIER DANIÈLE TROCELLIER CHRISTOPHER (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
LOPEZ MARIE-JEANNE LOPEZ STÉPHANE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
** |
| T.7 | BERTHUIT CATHERINE BARNIER GILBERT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
ROUDIL KATY SZYMEZAK JACKY (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.13 | ROQUES FANNY BOURRILHON KEVIN (0480406/FANNY M C G/048 ) |
SERVAT STÉPHANIE PITOT YOHAN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
| T.15 | TEISSEDRE BERNADETTE CAULE JEAN-PHILIPPE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
PRIEUR FABIENNE PRIEUR LAURENT (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
| T.14 | SEGURA CHRYSTELE VALERO THIBAULT (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
VILLARET SONIA MARTINEZ FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | BACQUET VALÉRIE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
SALSON SYLVIE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.5 | COQUILLARD LEILA (0480406/FANNY M C G/048 ) |
BORD MARIA-MANUELLA (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
** |
| T.26 | BERTHUIT CATHERINE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
BOUNIOL MURIEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.8 | BOCANEGRO FABIENNE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
SERVAT STÉPHANIE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
| T.23 | CORBON MARIE-PAULE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
LOPEZ MARIE-JEANNE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
** |
| T.36 | SEGURA CHRYSTELE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
MASSADOR EDWIGE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.3 | RAUZIER ILIDIA (0480406/FANNY M C G/048 ) |
DUPRE AMÉLIE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.22 | COULOMB LÉA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
FERRIER NICOLE (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
** |
| T.30 | POUGET ELOISE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
CHEVALIER NELLY (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
| T.25 | TROCELLIER DANIÈLE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
CHAPELLE EVELYNE (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048 ) |
** |
| T.7 | PEREZ CHLOÉ (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
HERMABESSIERE BRUNO (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
| T.1 | RICHARD JACQUELINE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
CAUSSE MARINE (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
** |
| T.19 | LAURENT CHRISTELLE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
ALLE VERONIQUE (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048 ) |
** |
| T.4 | DURAND NADINE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
ZALIK CAMILLE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.14 | TEISSEDRE BERNADETTE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
BONHOMME SANDRA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.2 | ARDUCA MARIE-VERONIQUE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
CHAPTAL LEANE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.3 | FERREIRA ANNABELLE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
CABIROU NADINE (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048 ) |
** |
| T.37 | RAUZIER VERONIQUE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
VAZEILLE RACHEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.13 | BECAMEL CHRISTELLE (0480203/LE NARY/048 ) |
HERMET VERONIQUE (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048 ) |
** |
| T.15 | JOUVE LOANE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
PIC DANIELLE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.9 | PARATIAS ANAÏS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
GALLAND ARMELLE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
** |
| T.10 | COULET SADJEA (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
REBOUL CHRISTINE (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
** |
| T.7 | RODRIGUES STÉPHANIE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
CHAMBON NADINE (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
** |
| T.9 | SCHOTT ANNE MARIE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
MARTINEZ CLAIRE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
** |
| T.6 | CATTE SANDRINE (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
PRUNIERES SANDRINE (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048 ) |
** |
| T.1 | CHAPUS FABIENNE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
SERRA SANDRINE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
| T.29 | THEROND PAULINE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
DURAND NATHALIE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
| T.33 | COSTE CATHERINE (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
OLIVIER LAURE (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
** |
| T.18 | BACHET DOMINIQUE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
TASSY LAURE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
| T.24 | GALTIER JULIE (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
LYONNET MARIE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
| T.2 | LHERMET EVELYNE (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
LAURET NADEGE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
| T.16 | COURREGE AMANDINE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
ROUDIL KATY (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.32 | SALEIL-FAGES MARTINE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
GINER LISA (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.28 | FOURDAIN MELANIE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
VERNAY STEPHANIE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.20 | PRIEUR FABIENNE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
PEYROT CORINNE (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.31 | ROCHE LALY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
ROUDIL LESLY (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.21 | AGULHON LINE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
DENIER GENNIFER (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.35 | CRUEYZE MANON (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048 ) |
SALSON GALIE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.27 | ROQUES FANNY (0480406/FANNY M C G/048 ) |
MALAVIEILLE JOELLE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.17 | VILLARET SONIA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
REGIDOR CECILIA (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
| T.10 | HOULES SYLVIE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BRESSON STEFFY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 43 | DUBOIS DELPHINE COLLANGE JEROME (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 2 | GALLAND ARMELLE GIBELIN PATRICK (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant en 16ème | T.0 | 15 | COMBES YVETTE CARI PAUL (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 117 | SEGURA CHRYSTELE VALERO THIBAULT (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | LAURET NADEGE VIVARES CHARLES-ELIE (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 92 | BACQUET VALÉRIE MIZOULE SERGE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | VEYRIER VANESSA NURIT FRANCIS (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 13 | DELRANC MARIE TURIERE MICHAËL (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 98 | PEREZ CHLOÉ SAINT MACHIN FLORIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 154 | FANGUIN JOCELYNE BAYLE ANTHONY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 138 | BACHET DOMINIQUE THAN SITHA (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | MIRABEL ROSELYNE MIRABEL JULIEN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 72 | CAUSSE MARINE JOVER DYLAN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant en 16ème | T.0 | 135 | GINOUX ELODIE BUISSON JULES (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 67 | REGIDOR CECILIA ELHADJEN LAURENT (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | AYRAL CATHERINE AYRAL CHRISTIAN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 115 | MASSADOR EDWIGE ALAUX FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | DENIER YOLANDE GRIOLLET PIERRE (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 4 | COURREGE AMANDINE PASCAL CHRISTIAN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | FERNANDEZ GHISLAINE FERNANDEZ LOÏC (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 52 | GAUTHIER LAURE GAUTHIER LAURENT (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 66 | RAUZIER VERONIQUE MIRMAN ANDRE (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | VAZEILLE RACHEL VOINDROT GUY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 44 | ALMERAS SYLVETTE GRAVIL CEDRIC (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 111 | CRUEIZE BÉATRICE RIBEIRO MANUEL (0480102/BADAROUX PETANQUE/048) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 118 | AGULHON LINE ANTALEC JEROME (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 145 | GIRAL JEAN-LOUIS GIRAL AGNES (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 48 | ROUDIL KATY SZYMEZAK JACKY (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 86 | POUGET ELOISE PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | DENIER GENNIFER DIETRICH DYLAN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | SALGUEIRO MARINA DEBARD JEAN-MARIE (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 147 | DOS-SANTOS-FRANCISCO MARIA-EDITE GARCIA THÉO (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 127 | COULOMB LÉA BLANCHARD ANTONIN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | JALOUS-BIE ISABELLE JALOUS LOÏC (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 35 | MEJEAN COLETTE ASTIER BRUNO (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 11 | CABIROU NADINE CABIROU ROLLAND (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | GARDES BÉATRICE GARDES SYLVAIN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage |
| T.19 | 153 | ALLARD BRIGITTE LABORIE DAMIEN (0480405/PETANQUE CLUB LE ROZIER/048) |
Absent | T.0 | 34 | BORD MARIA-MANUELLA CHAZALETTE ERIC (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 125 | BONHOMME SANDRA PIC MORGAN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | FABIE SOLANGE CARRIERE JULIEN (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 160 | PARATIAS ANAÏS MOLHERAC VINCENT (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | SALSON SYLVIE AMBERT ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en 16ème | T.0 | 36 | CAVALIE MARIE COULET VALERY (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 62 | SALEIL-FAGES MARTINE FAGES CHRISTIAN (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | MACHADO NICOLAS MACHADO ANGÉLIQUE (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 156 | SERVAT STÉPHANIE PITOT YOHAN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | BONNET DANIELE HERMET ERIC (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 32 | SOUCHON JULIETTE MARTINEZ LUDOVIC (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 89 | LAURENT CHRISTELLE FALIMANANTSOA HECTOR (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 112 | VARDEMME DANY SEGUIN JEAN-PIERRE (0480102/BADAROUX PETANQUE/048) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 58 | COQUILLARD LEILA CHALIEZ MARC (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | CRUEYZE MANON CRUEYZE JORDAN (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048) |
Perdant en 16ème | T.0 | 100 | MOURGUES MAGALI DELGOVE JEAN-MICHEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 142 | BERTHUIT CATHERINE BARNIER GILBERT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant en 16ème | T.0 | 152 | PETRIGNANI LOÏC FABRE ISABELLE (0480405/PETANQUE CLUB LE ROZIER/048) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 69 | RIVEMALE SEVERINE LAMBERT DYLAN (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 75 | CATTE SANDRINE BACHET ROMAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 55 | GAUSI PRISCILLE GAUSI DAMIEN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 85 | HOULES SYLVIE ROUELLES PATRICE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 149 | CARAGLIU PAULINE VICINI JOHAN (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 53 | BECAMEL CHRISTELLE BERNON ALAIN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 88 | SALSON GALIE CORNUT ARMAND (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | VLAEMINCK HÉLÈNE NOUIS DANIEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
