| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | CHAPUS FABIENNE CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
BOUNIOL MURIEL CASTANIER SÉBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | VILLARET SONIA MARTINEZ FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
CHAPUS FABIENNE CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
2 - 13 |
| T.3 | LAMOINE CATHERINE PERRIN FRÉDÉRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BOUNIOL MURIEL CASTANIER SÉBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PEYROT CORINNE SANGUINEDE ERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
VILLARET SONIA MARTINEZ FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
0 - 13 | |
| BOUNIOL MURIEL CASTANIER SÉBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
PEDULLA CHLOÉ SANCHEZ RUFINO (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
13 - 3 | |
| LAURENT CHRISTELLE PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
LAMOINE CATHERINE PERRIN FRÉDÉRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
8 - 13 | |
| CHAPUS FABIENNE CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
BRESSON STEFFY SALANSON RÉMI (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | BRESSON STEFFY SALANSON RÉMI (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
BOURGADE CHRISTINE PITOT YOHAN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
13 - 9 |
| T.2 | CAUSSE MARINE JOVER DYLAN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
PEDULLA CHLOÉ SANCHEZ RUFINO (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
10 - 13 |
| T.8 | LAMOINE CATHERINE PERRIN FRÉDÉRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
LOPEZ MARIE-JEANNE LOPEZ STÉPHANE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
13 - 4 |
| T.7 | COULET SADJEA MAURINES DAMIEN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
VILLARET SONIA MARTINEZ FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
11 - 13 |
| T.1 | PEYROT CORINNE SANGUINEDE ERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
RAMADIER VALÉRIE FALIMANANTSOA HECTOR (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
13 - 7 |
| T.11 | REGIDOR CÉCILIA DORMETTA ANTHONY (0480406/FANNY M C G/048 ) |
LAURENT CHRISTELLE PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
7 - 13 |
| T.6 | VARDEMME DANY CORRAL CYRIL (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
BOUNIOL MURIEL CASTANIER SÉBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
6 - 13 |
| T.5 | BRES EDWIGE SALTEL FRANCIS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
CHAPUS FABIENNE CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PEDULLA CHLOÉ SANCHEZ RUFINO (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
Office | ** | |
| LAMOINE CATHERINE PERRIN FRÉDÉRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
CATTE SANDRINE ZALIK CHRISTOPHE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** | |
| REGIDOR CÉCILIA DORMETTA ANTHONY (0480406/FANNY M C G/048 ) |
MACHADO YVETTE CHAUVET JOCELIN (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048 ) |
** | |
| ROCHE LALY ROCHE JEAN-CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BOUNIOL MURIEL CASTANIER SÉBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** | |
| BISENSANG LAURE MACHADO MANUEL (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048 ) |
BRES EDWIGE SALTEL FRANCIS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** | |
| RAMADIER VALÉRIE FALIMANANTSOA HECTOR (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
BAYLE AGNÈS JOURDAN JEAN-YVES (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** | |
| LAURENT CHRISTELLE PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BRUNEL ANNE NURIT FRANCIS (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048 ) |
** | |
| PEYROT CORINNE SANGUINEDE ERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
BACHET DOMINIQUE BACHET ROMAIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** | |
| FABIE SOLANGE CARRIERE JULIEN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
BRESSON STEFFY SALANSON RÉMI (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** | |
| BECAMEL CHRISTELLE MALPLAT PHILIPPE (0480203/LE NARY/048 ) |
VILLARET SONIA MARTINEZ FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** | |
| ROQUES FANNY BOURRILHON KÉVIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
CHAPUS FABIENNE CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** | |
| AGULHON LINE MOLINES JEAN-PASCAL (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
CAUSSE MARINE JOVER DYLAN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
** | |
| SALSON SYLVIE SALSON NOÉ (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
COULET SADJEA MAURINES DAMIEN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
** | |
| PRIEUR FABIENNE PRIEUR LAURENT (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
VARDEMME DANY CORRAL CYRIL (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** | |
| GRAND EVELYNE GRAND DYLAN (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
BOURGADE CHRISTINE PITOT YOHAN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** | |
| GAUTHIER LAURE GAUTHIER LAURENT (0480203/LE NARY/048 ) |
LOPEZ MARIE-JEANNE LOPEZ STÉPHANE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | BACHET DOMINIQUE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
MARTIN MICHELLE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
| T.4 | BOURBIER CATHERINE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
REGIDOR CÉCILIA (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
| T.15 | GARCIA MARINA (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
RAMADIER VALÉRIE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
| T.24 | GAUTHIER LAURE (0480203/LE NARY/048 ) |
GOMES SOPHIE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.21 | CAUSSE MARINE (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
HOULES SYLVIE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.23 | CARLIER SONIA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
BRUNEL ANNE (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048 ) |
** |
| T.3 | GERENTON CLAIRE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
MACHADO YVETTE (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048 ) |
** |
| T.14 | GRAND EVELYNE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
BERTA CHARLOTTE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
| T.12 | PEYROT CORINNE (0480203/LE NARY/048 ) |
ARDUCA MARIE-VÉRONIQUE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.13 | PORTEFAIX MARIE-JO (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
VARDEMME DANY (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
| T.10 | BOURGADE CHRISTINE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
CHEVALIER PATRICIA (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.2 | PEDULLA CHLOÉ (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
DENIER GENNIFER (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.16 | COULET SADJEA (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
SERVAT STÉPHANIE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
| T.8 | PORTEFAIX ODILE (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048 ) |
SALSON SYLVIE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.5 | LAMOINE CATHERINE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
COQUILLARD LEÏLA (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
| T.6 | ROUVIER CARINE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
BRESSON STEFFY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.19 | GALLAND ARMELLE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
FABIE SOLANGE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
| T.11 | AGULHON LINE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
MAURIN MARIE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
| T.15 | CATTE SANDRINE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
DUBOIS DELPHINE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** |
| T.13 | COUDERC VALÉRIE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
ROQUES FANNY (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
| T.7 | TEISSEDRE BERNADETTE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
ROCHE LALY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.5 | SOUCHON JULIETTE (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048 ) |
LAURENT CHRISTELLE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.1 | CHAPUS FABIENNE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
RICHARD JACQUELINE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
| T.9 | PIC DANIELLE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
VILLARET SONIA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.12 | BOUNIOL MURIEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
CORBON MARIE-PAULE (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
** |
| T.22 | BECAMEL CHRISTELLE (0480203/LE NARY/048 ) |
LAPRADE CHRISTINE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.3 | PRIEUR FABIENNE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
BEAUME LYDIE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.18 | BISENSANG LAURE (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048 ) |
PONS ISABELLE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
| T.17 | BERBON YOLANDE (0480102/BADAROUX PETANQUE/048 ) |
LOPEZ MARIE-JEANNE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
** |
| T.20 | DOS SANTOS FRANCISCO MARIA EDITE (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
BAYLE AGNÈS (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** |
| T.21 | BRES EDWIGE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
FANGUIN JOCELYNE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 74 | BERTA CHARLOTTE LOUIS JEROME (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | CAPLET CORINNE GONZALEZ FABRICE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 101 | SOUCHON JULIETTE RAMBERT BENJAMIN (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | COURREGE AMANDINE BUFFIERE YVAN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 73 | PONS ISABELLE VOINDROT GUY (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | SERVIERE EMMANUELLE REMALI AHMED (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 5 | COULET SADJEA MAURINES DAMIEN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 96 | CLAUZON MÉLANIE LIOURE XAVIER (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 36 | MAURIN MARIE BOUTET FRANCK (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | DURAND AUDREY DURAND SERGE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 94 | MACHADO YVETTE CHAUVET JOCELIN (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 100 | SENTIS HORTENSE JALOUS LOÏC (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 40 | BARLET CHRISTEL BOUREMEL SAÏD (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 60 | PASCUAL MÉLANIE AIGOUY JEAN-MARIE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 86 | CHAPUS FABIENNE CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Vainqueur | T.0 | 1 | DOS SANTOS FRANCISCO MARIA EDITE FRANCISCO ALMÉRINDO (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | CALABRESE CHANTAL CALABRESE ERIC (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 120 | LAPRADE CHRISTINE MAGNANI FREDDY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | BOURBIER CATHERINE BAYLE ANTHONY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | CARTEYRADE CYNTHIA ALONSO DORIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 16 | FERREIRA ANNABELLE CARREIRA EUCLIDES (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 118 | BRESSON STEFFY SALANSON RÉMI (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | BACHET DOMINIQUE BACHET ROMAIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 90 | SAGNET NADINE FERNANDEZ PATRICE (0480403/PETANQUE MONASTIERRAINE/048) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 59 | LOUREIRO GILBERTE LOUREIRO JOSE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 103 | ROCHE LALY ROCHE JEAN-CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 95 | BISENSANG LAURE MACHADO MANUEL (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 85 | DURAND NATHALIE ROUZAIRE PATRICK (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 10 | CAUSSE MARINE JOVER DYLAN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | AGULHON LINE MOLINES JEAN-PASCAL (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 106 | SEGURA CHRYSTELE ARNAL JEAN-MARC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 72 | LEZE MURIELLE LEZE JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 18 | FABIE SOLANGE CARRIERE JULIEN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | MARTIN MICHELLE DUBOIS JULIEN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | TROCELLIER DANIÈLE BOUCHARD LUDOVIC (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 113 | SALSON GALIE SALSON THIERRY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 109 | CHEVALIER PATRICIA CHALEIL LAURENT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | CANTON PAULETTE DENISE FERRIER CHRISTIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 91 | BRUNEL ANNE NURIT FRANCIS (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 63 | SABY GAËLLE ENJOLRAS KEVIN (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 105 | LAURENT CHRISTELLE PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 69 | FRAISSE PIERRETTE FRAISSE HENRI (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 88 | RAMEAU SYLVIE QUINTIN STÉPHANE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 9 | CORBON MARIE-PAULE CHOQUET CHRISTOPHE (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | BAYLE AGNÈS JOURDAN JEAN-YVES (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | CATTE SANDRINE ZALIK CHRISTOPHE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | BEAUMEL MYRIAM LUCAS ARNAUD (0480102/BADAROUX PETANQUE/048) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 83 | PARADIS MAGALI DURAND LUDOVIC (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 119 | BOUNIOL MURIEL CASTANIER SÉBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Finale | T.0 | 29 | COMBES YVETTE DUBOIS SÉBASTIEN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 49 | TEISSEDRE BERNADETTE GIBELIN PATRICK (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | JALOUS MYLÈNE JALOUS DIDIER (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 13 | REGIDOR CÉCILIA DORMETTA ANTHONY (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | PANEL LUCYLLE CONGY THÉO (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 80 | VIGIER CAMILLE GALIBERT LUCIEN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 117 | ARDUCA MARIE-VÉRONIQUE DILLENSCHNEIDER FLORENT (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | BRUNEL DANIELLE SALANON ALAIN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 32 | BERTHUIT CATHERINE VAN CRAEYENEST YOHANN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 19 | PRIEUR FABIENNE PRIEUR LAURENT (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | PEYROT CORINNE SANGUINEDE ERIC (0480203/LE NARY/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 51 | MARTINEZ CLAIRE TROCELLIER CHRISTOPHER (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 64 | ENJOLRAS AURÉLIE ENJOLRAS YVES (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 33 | ROUVIER CARINE ROME KÉVIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | VILLARET SONIA MARTINEZ FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 107 | HOULES SYLVIE ROUELLES PATRICE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | CHEVALIER NELLY LAURENT JEAN-LOUIS (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 56 | SERRA SANDRINE MOUALKIA JEAN-FRANÇOIS (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 45 | BECAMEL CHRISTELLE MALPLAT PHILIPPE (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | DELPORTE ANNABELLE RIPOTON ROMAIN (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 81 | MOURGUES MAGALI DELGOVE JEAN-MICHEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 14 | SERVAT STÉPHANIE GRAU YOHANN (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | DUBOIS DELPHINE SANCHEZ MARTIAL (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | PEDULLA CHLOÉ SANCHEZ RUFINO (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | LAFONT NADINE JUPIN PHILIPPE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 20 | RICHARD JACQUELINE KOUYOUMDJIAN ARTHUR (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | MEJEAN COLETTE MARTINEZ LUDOVIC (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 23 | PRADEILLES NICOLE FERRACANE FRANÇOIS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 12 | COQUILLARD LEÏLA CHALIEZ MARC (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | FOURDAIN MÉLANIE DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 37 | VARDEMME DANY CORRAL CYRIL (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 112 | GERENTON CLAIRE PORTAL ROBERT LOUIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | ROUSSEAU DELPHINE ROS CHRISTIAN (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 92 | PORTEFAIX ODILE PARENT FRANCIS (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | ROUX SAMANTHA CAUSSE BORIS (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 99 | CHAPELLE EVELYNE JALOUS PATRICK (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 108 | LAMOINE CATHERINE PERRIN FRÉDÉRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 77 | DURAND MÉLINE DURAND PATRICK (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 44 | DENIER GENNIFER ROUDIL ELVIS (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | GAUTHIER LAURE GAUTHIER LAURENT (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | PELAT AGNÈS RUEL MARTIAL (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 121 | GOMES SOPHIE ORSONI ERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | OSTY CHRISTIANE ANTALEC JÉROME (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 26 | PIC DANIELLE CANAC CLÉMENT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | GARCIA MARINA FALGON JÉRÔME (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | ENJELVIN ELISABETH ENJELVIN THIERRY (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 115 | GINESTE CAMILLE LELOUP ALEXANDRE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 21 | FANGUIN JOCELYNE CORNUT DENIS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | GALLAND ARMELLE BOULAHFA HAMMADI (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | MACHADO ANGÉLIQUE BRUNEL ROMAIN (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 62 | BEAUD MARIE ENJOLRAS FABIEN (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 70 | SAVOIE DANIELLE BAFFIE GÉRARD (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 55 | LOPEZ MARIE-JEANNE LOPEZ STÉPHANE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 122 | BEAUME LYDIE BEAUME HENRI (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | JULIAN CLARA CHOQUET ANTHONY (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 124 | CARLIER SONIA CHAPTAL LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | AUBERMAS ANAÏS VELAYGUET VINCENT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 58 | COUDERC VALÉRIE PRATLONG DENIS (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | MACHARD MARGOT CHABERT EMILE (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 8 | MIRABEL ROSELYNE MIRABEL DIDIER (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
