| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | BACHET ROMAIN BOISSIER RUDY (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
PITOT YOHAN BAYLE ANTHONY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | BACHET ROMAIN BOISSIER RUDY (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
ANTALEC JEROME BOURGET NICOLAS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
13 - 6 |
| T.7 | PITOT YOHAN BAYLE ANTHONY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
CARTEYRADE DYLAN SAINT MACHIN FLORIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PITOT YOHAN BAYLE ANTHONY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
BRETON NOAH DEBARD LORENZO (0480406/FANNY M C G/048 ) |
13 - 9 | |
| BOUTET FRANCK MARTINEZ ROMAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
ANTALEC JEROME BOURGET NICOLAS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
7 - 13 | |
| ROCHE JEAN-CLAUDE FALIMANANTSOA HECTOR (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
CARTEYRADE DYLAN SAINT MACHIN FLORIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
10 - 13 | |
| DAMM GEOFFREY BEAUME HENRI (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
BACHET ROMAIN BOISSIER RUDY (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | ANTALEC JEROME BOURGET NICOLAS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
GALIBERT JEAN-PIERRE BONHOMME NICOLAS (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
13 - 12 |
| T.1 | PIC MORGAN PIC MIKAËL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
DAMM GEOFFREY BEAUME HENRI (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
8 - 13 |
| T.6 | BRETON NOAH DEBARD LORENZO (0480406/FANNY M C G/048 ) |
DURAND PATRICK DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
13 - 6 |
| T.3 | BODET FRÉDÉRIC PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BACHET ROMAIN BOISSIER RUDY (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
10 - 13 |
| T.4 | ALAUX FREDERIC CANAC CLEMENT (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
BOUTET FRANCK MARTINEZ ROMAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
5 - 13 |
| T.5 | TROCELLIER CHRISTOPHER NURIT JOHAN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE FALIMANANTSOA HECTOR (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
6 - 13 |
| T.8 | BOURRILHON KEVIN DEBARD JEAN-MARIE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
PITOT YOHAN BAYLE ANTHONY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
5 - 13 |
| T.7 | CARTEYRADE DYLAN SAINT MACHIN FLORIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
BRUGUIERE SAMUEL DIETRICH DYLAN (0480203/LE NARY/048 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BRUGUIERE SAMUEL DIETRICH DYLAN (0480203/LE NARY/048 ) |
BOUVIER SYLVAIN QUIBLIER DAVID (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
|
| KOUYOUMDJIAN ARTHUR CARREIRA EUCLIDES (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
BODET FRÉDÉRIC PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
|
| ROUX THOMAS GAUTHIER LAURENT (0480203/LE NARY/048 ) |
PITOT YOHAN BAYLE ANTHONY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
|
| BAUZON THIERRY SZYMEZAK JACKY (0480203/LE NARY/048 ) |
ANTALEC JEROME BOURGET NICOLAS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
|
| BACHET ROMAIN BOISSIER RUDY (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
BEDOS PIERRE PERRIN BERNARD (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
|
| VAISSIERE CHRISTOPHE TESTA RAPHAEL (0480406/FANNY M C G/048 ) |
GALIBERT JEAN-PIERRE BONHOMME NICOLAS (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
|
| CHAPTAL HUGO VELDEMAN JULIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE FALIMANANTSOA HECTOR (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
|
| DIDES JEAN-LOUIS AIGOUY JEAN-MARIE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
DURAND PATRICK DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
|
| ROUIRE DAVID JOVER DYLAN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
CARTEYRADE DYLAN SAINT MACHIN FLORIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
|
| ALAUX FREDERIC CANAC CLEMENT (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
BEAUME MARC BAGAGLI CÉDRIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
|
| MOURGUES SEBASTIEN MOURGUES OLIVIER (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
TROCELLIER CHRISTOPHER NURIT JOHAN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
|
| VIELZEUF CHRISTIAN ROCHETTE PIERRE (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
DAMM GEOFFREY BEAUME HENRI (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
|
| PELLET SYLVAIN ROUDIL YLAN (0480203/LE NARY/048 ) |
BRETON NOAH DEBARD LORENZO (0480406/FANNY M C G/048 ) |
|
| DELTOUR NICOLAS PRIEUR LAURENT (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
BOURRILHON KEVIN DEBARD JEAN-MARIE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
|
| BOUREMEL CLÉMENT ROME KEVIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
BOUTET FRANCK MARTINEZ ROMAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
|
| BRAY LUDOVIC BERTRAND ERIC (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
PIC MORGAN PIC MIKAËL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| KOUYOUMDJIAN ARTHUR CARREIRA EUCLIDES (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
Office | ** | |
| BRAY LUDOVIC BERTRAND ERIC (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
Office | ** | |
| VIELZEUF CHRISTIAN ROCHETTE PIERRE (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
Office | ** | |
| ALAUX FREDERIC CANAC CLEMENT (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| MOURGUES SEBASTIEN MOURGUES OLIVIER (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| PIC MORGAN PIC MIKAËL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| DIDES JEAN-LOUIS AIGOUY JEAN-MARIE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
Office | ** | |
| ANTALEC JEROME BOURGET NICOLAS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| DAMM GEOFFREY BEAUME HENRI (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
Office | ** | |
| PITOT YOHAN BAYLE ANTHONY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
Office | ** | |
| PELLET SYLVAIN ROUDIL YLAN (0480203/LE NARY/048 ) |
Office | ** | |
| GALIBERT JEAN-PIERRE BONHOMME NICOLAS (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
Office | ** | |
| BEDOS PIERRE PERRIN BERNARD (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
Office | ** | |
| T.1 | GARCIA THÉO BENONI-RODRIGUEZ GUILAN (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
ROUIRE DAVID JOVER DYLAN (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
** |
| T.11 | BOUTET FRANCK MARTINEZ ROMAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
CHAPTAL LIONEL MARTINEZ FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.13 | VIVARES CHARLES-ELIE LAMBERT DYLAN (0480406/FANNY M C G/048 ) |
BEAUME MARC BAGAGLI CÉDRIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.18 | VAISSIERE CHRISTOPHE TESTA RAPHAEL (0480406/FANNY M C G/048 ) |
TROCELLIER PHILIPPE CHABOT FRANCIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.23 | BOURRILHON KEVIN DEBARD JEAN-MARIE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
BERNON ALAIN GAUSI DAMIEN (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.5 | ROCHE JEAN-CLAUDE FALIMANANTSOA HECTOR (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
SALTEL FRANCIS CASTANIER SEBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.8 | BODET FRÉDÉRIC PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
PRUDHOMME HENRI PRUDHOMME RAYAN (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** |
| T.6 | NOUYRIGAT AURÉLIEN VICINI ENZO (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
BOUREMEL CLÉMENT ROME KEVIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
| T.17 | CHAPTAL HUGO VELDEMAN JULIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
CHAMPY CHRISTOPHE FORESTIER SÉBASTIEN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.4 | ROUX THOMAS GAUTHIER LAURENT (0480203/LE NARY/048 ) |
VIALLE CLÉMENT BLANC MARVYN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.14 | BOUVIER SYLVAIN QUIBLIER DAVID (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
BOUNIOL EMMANUEL MAGNE PASCAL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.6 | THAN SITHA DUBOIS SÉBASTIEN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
BRETON NOAH DEBARD LORENZO (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
| T.3 | MARTIN JOSÉ CORNUT FRÉDÉRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
CARTEYRADE DYLAN SAINT MACHIN FLORIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
| T.2 | ROBERT JEAN-PAUL BERNARD JEAN (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
BRUGUIERE SAMUEL DIETRICH DYLAN (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.9 | DELTOUR NICOLAS PRIEUR LAURENT (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
HUGUET MICHEL AIT-OU-SSAID ECHARKI (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
| T.69 | DURAND PATRICK DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
BOURSIER MATHIEU CAUSSE BORIS (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
| T.15 | TREVIES VINCENT GARCIA ANGEL (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048 ) |
TROCELLIER CHRISTOPHER NURIT JOHAN (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
** |
| T.7 | FAGES ERIC CHAPTAL MARCEL (0480203/LE NARY/048 ) |
BAUZON THIERRY SZYMEZAK JACKY (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.10 | BACHET ROMAIN BOISSIER RUDY (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
MAMET JEREMY SOURDOULAUD HUGO (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | CHAPTAL HUGO (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
CIVIALE MARCEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.18 | FALGON JEROME (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
NOUYRIGAT AURÉLIEN (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
** |
| T.28 | GARCIA THÉO (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
VICINI MATTÉO (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
** |
| T.31 | VAISSIERE CHRISTOPHE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
PELEGRY MICHEL (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
| T.32 | MARTIN JOSÉ (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
SALSON NOÉ (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.46 | MALZIEU MIKE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
DIDES JEAN-LOUIS (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
** |
| T.15 | BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
MOURGUES CHRISTIAN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
| T.2 | VIELZEUF CHRISTIAN (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
SAVAJOLS LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.43 | MOURGUES SEBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
JAFFUEL THIERRY (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048 ) |
** |
| T.20 | RAMBERT BENJAMIN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
BOUTET FRANCK (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
| T.34 | DOMERGUE DOMINIQUE (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
DELTOUR NICOLAS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
| T.7 | MILETIC FRÉDÉRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
PITOT YOHAN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
| T.5 | ELHADJEN LAURENT (0480406/FANNY M C G/048 ) |
BRUGUIERE SAMUEL (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.12 | BUISSON JULES (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
VIALLE CLÉMENT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.9 | PIC MORGAN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
CARRIERE ENZO (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
| T.25 | BOUVIER SYLVAIN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
BOUREMEL SAID (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
| T.39 | HUGUET MICHEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
PORTAL NICOLAS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.26 | BEAUME MARC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
LAPORTE JEROME (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.35 | DURAND PATRICK (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
PELAT FABIEN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
| T.30 | LOPEZ STÉPHANE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
ALAUX FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.23 | VERNAY ILAN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
TROCELLIER PHILIPPE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.42 | DEJEAN CYRIL (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
CHAPTAL LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.24 | SEGURA PAUL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
ANTALEC JEROME (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.4 | BOUREMEL CLÉMENT (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
CHOQUET ANTHONY (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
** |
| T.16 | CHAMPY CHRISTOPHE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
JALOUS PATRICK (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048 ) |
** |
| T.6 | SALTEL FRANCIS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
CASADO ERIC (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048 ) |
** |
| T.11 | PELLET SYLVAIN (0480203/LE NARY/048 ) |
BONNET JACKY (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.17 | ROUX THOMAS (0480203/LE NARY/048 ) |
BOURRET DANIEL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.33 | BENOIT GILLES (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
BRETON NOAH (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
| T.30 | CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
COMMANDRE DIDIER (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
** |
| T.11 | ZENDER FRANCOIS (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
BODET FRÉDÉRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.21 | BOURSIER MATHIEU (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
BAUDUCCO CLAUDE (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.19 | BERNON ALAIN (0480203/LE NARY/048 ) |
BRINGER PHILIPPE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
| T.8 | BOUNIOL EMMANUEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
BORIE VIVIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
| T.37 | MAMET JEREMY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
FABRE JUDIKAËL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.38 | REBOUL YVES (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
ROBERT JEAN-PAUL (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
** |
| T.3 | ROCHE JEAN-CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BERNON JILLIAN (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.41 | DAMM GEOFFREY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
CHAZALETTE ERIC (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
** |
| T.10 | COULET VALERY (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 ) |
BRAY LUDOVIC (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** |
| T.29 | ZAPERA ERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
ROUIRE DAVID (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048 ) |
** |
| T.45 | GALIBERT JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
MEJEAN SERGE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
| T.13 | PEYTAVIN LIONEL (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
TREVIES VINCENT (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048 ) |
** |
| T.27 | BOURRILHON KEVIN (0480406/FANNY M C G/048 ) |
CHALIEZ MARC (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
| T.36 | BOIRAL ROBERT (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
FAGES ERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
| T.40 | PORLAN MATHIEU (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
BEDOS PIERRE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.14 | TROCELLIER CHRISTOPHER (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
PEPIN PATRICK (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
| T.51 | THAN SITHA (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
LELOUP ALEXANDRE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
| T.49 | ATGER THIERRY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
PRUDHOMME HENRI (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
** |
| T.3 | PARENT YANNICK (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048 ) |
BACHET ROMAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
** |
| T.47 | FAGES PATRICE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
KOUYOUMDJIAN ARTHUR (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
** |
| T.22 | LOPEZ SAUVEUR (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
VIVARES CHARLES-ELIE (0480406/FANNY M C G/048 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 71 | ROUX THOMAS GAUTHIER LAURENT (0480203/LE NARY/048) |
Perdant en 16ème | T.0 | 37 | BOULET MICHEL VELAYGUET VINCENT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 105 | DAMM GEOFFREY BEAUME HENRI (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 192 | ESTRADE LUC HEBRAUD QUENTIN (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 108 | SALTEL FRANCIS CASTANIER SEBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 195 | PEZET WILLY DURAND DAVID (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 175 | BRETON NOAH DEBARD LORENZO (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | DUBOIS JULIEN BONNAL CÉDRIC (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 130 | TERRISSON DIDIER CHAPDANIEL GILBERT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 198 | REBOUL YVES GALLIERE-MEYNADIER ADRIEN (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 178 | POMERO RICHARD CARRIERE JULIEN (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 58 | COMMANDRE DIDIER MICHEL ROBERT (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 133 | PORTAL THOMAS AMBERT GAETAN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 38 | THAN SITHA DUBOIS SÉBASTIEN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | BAUDUCCO CLAUDE REDONDO JASMIN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | PARENT FRANCIS DA-SILVA JOSE (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 147 | BELLOCQ DIDIER LASSAUCE YOANN (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 131 | VIALLE CLÉMENT BLANC MARVYN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | ZENDER FRANCOIS MALAVERGNE SERGE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 191 | ABEILLON LAURENT MOURGUES MICHAEL (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 2 | FAGES PATRICE HIERLE PIERRE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 174 | CHAUVIN CHRISTOPHE GARDES ALEX (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 90 | BOUREMEL CLÉMENT ROME KEVIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant en 16ème | T.0 | 165 | FERRACANE FRANÇOIS AUSSEL CLAUDE (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 30 | EGIDIO JÉROME METAILLER CHRISTOPHE (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 145 | RAMBERT BENJAMIN MARTINEZ LUDOVIC (0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | CHALEIL LAURENT PORTEFAIX GERMAIN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 88 | BOUREMEL SAID MARTINS SAMUEL (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | MAURIN DIDIER FLEURY JEAN DENIS (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 186 | SEGUIN JEAN-PIERRE GINESTIERE CHRISTOPHE (0480102/BADAROUX PETANQUE/048) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 124 | PEPIN PATRICK ROUZAIRE GÉRARD (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 164 | PELEGRY MICHEL LAFONT JEAN-LUC (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | BRUGUIERE SAMUEL DIETRICH DYLAN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 93 | AUGUSTO-COSTA FRANCISCO MOULIN THÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 115 | MOURGUES SEBASTIEN MOURGUES OLIVIER (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant en 16ème | T.0 | 61 | MOLINIER FREDERIC RIBES JEAN-CHRISTOPHE (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 28 | MALZIEU MIKE THEROND JOËL (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | VALERO THIBAULT BOULET SAMUEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 86 | DURAND PATRICK DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | CHABERT EMILE GIBELIN PATRICK (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 166 | KOUYOUMDJIAN ARTHUR CARREIRA EUCLIDES (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant en 16ème | T.0 | 5 | RICHARD JEREMY BELARD STEPHANE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 34 | PRUDHOMME HENRI PRUDHOMME RAYAN (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 184 | BENARD VINCENT PETRIGNANI LOÏC (0480405/PETANQUE CLUB LE ROZIER/048) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 162 | OUAZANA JEAN PIERRE VIGIER CHRISTIAN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 187 | BONNEFOY PASCAL THOBOIS PIERRE-LOUIS (0480102/BADAROUX PETANQUE/048) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 123 | SALSON NOÉ CORNUT ARMAND (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 170 | VAISSIERE CHRISTOPHE TESTA RAPHAEL (0480406/FANNY M C G/048) |
