Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | GALIBERT JEAN-PIERRE LOUIS JEROME (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
BOUREMEL SAÏD ROME KÉVIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | GALIBERT JEAN-PIERRE LOUIS JEROME (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
SZYMEZAK JACKY SZYMANSKI FREDERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
13 - 0 |
T.4 | DUBOIS JULIEN VELAYGUET VINCENT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
BOUREMEL SAÏD ROME KÉVIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | DURAND DAVID JULIEN KEVIN (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
DUBOIS JULIEN VELAYGUET VINCENT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
0 - 13 |
T.10 | DELEUZE WILLIAM MICHEL ANDRÉ (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
BOUREMEL SAÏD ROME KÉVIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
0 - 13 |
T.3 | SZYMEZAK JACKY SZYMANSKI FREDERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
GAUSI DAMIEN MALPLAT PHILIPPE (0480203/LE NARY/048 ) |
13 - 0 |
T.1 | RABIAU JEAN FRANÇOIS MANGANI JACQUES (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
GALIBERT JEAN-PIERRE LOUIS JEROME (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RABIAU JEAN FRANÇOIS MANGANI JACQUES (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
Office | ** | |
GALIBERT JEAN-PIERRE LOUIS JEROME (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
Office | ** | |
DELEUZE WILLIAM MICHEL ANDRÉ (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
Office | ** | |
SZYMEZAK JACKY SZYMANSKI FREDERIC (0480203/LE NARY/048 ) |
Office | ** | |
BOUREMEL SAÏD ROME KÉVIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
Office | ** | |
T.2 | POLGE CHRISTOPHE POLGE DAVID (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
DURAND DAVID JULIEN KEVIN (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
** |
T.4 | GAUSI DAMIEN MALPLAT PHILIPPE (0480203/LE NARY/048 ) |
LAPORTE JEROME CONSTANT PIERRE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
** |
T.3 | PORTAL ROBERT LOUIS CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
DUBOIS JULIEN VELAYGUET VINCENT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.9 | PORTAL ROBERT LOUIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
** |
T.3 | SAINT-PIERRE MICHEL (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 ) |
DELEUZE WILLIAM (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
** |
T.5 | LAPORTE JEROME (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
BOULET SAMUEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
T.8 | SALTEL BAPTISTE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
DURAND DAVID (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
** |
T.7 | BOUREMEL SAÏD (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
VAN CRAEYENEST YOHANN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
T.6 | GAUSI DAMIEN (0480203/LE NARY/048 ) |
BERNON ALAIN (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
T.1 | DUBOIS JULIEN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
LAURENS JACKY (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
** |
T.1 | POLGE CHRISTOPHE (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
HIERLE PIERRE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
** |
T.5 | RABIAU JEAN FRANÇOIS (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
VIELZEUF CHRISTIAN (0480204/BOULE DU TRENZE/048 ) |
** |
T.2 | PANTEL SEBASTIEN (0480203/LE NARY/048 ) |
SZYMEZAK JACKY (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
T.4 | GALIBERT JEAN-PIERRE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 13 | LAPORTE JEROME CONSTANT PIERRE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | GINESTIERE CHRISTOPHE BONNEFOY PASCAL (0480102/BADAROUX PETANQUE/048) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 28 | DIETRICH DYLAN BRUGUIERE SAMUEL (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 7 | BOUREMEL SAÏD ROME KÉVIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Vainqueur | T.0 | 31 | SALTEL BAPTISTE SALTEL FRANCIS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | NURIT FRANCIS CHAUVET JOCELIN (0480301/PETANQUE SAINT ALBANAISE/048) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 37 | VIELZEUF CHRISTIAN QUINSAT DENIS (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | ROUDIL THIERRY IMBERT CHRISTIAN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 16 | HIERLE PIERRE MATON CLAUDE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | BOURSIER MATHIEU LARGUIER ANTOINE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 27 | PANTEL SEBASTIEN PANTEL MICHEL (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | CHAMPY CHRISTOPHE SALSON NOÉ (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 39 | LAURENS JACKY EL HAJAOUI MOHAMED (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | TERAUBE PATRICK PEYRIC MARC (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 10 | BOURGET NICOLAS ANTALEC JÉROME (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 18 | SAINT-PIERRE MICHEL CHABRET SYLVAIN (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | RABIAU JEAN FRANÇOIS MANGANI JACQUES (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | SANGUINEDE GIL WEYN BERNARD (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 42 | SANCHEZ RUFINO MOLINAS LOUIS (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 5 | DUBOIS JULIEN VELAYGUET VINCENT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | GRANDON GAËL REBOUL YVES (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 29 | BOULET SAMUEL ALAUX FRÉDÉRIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | PIC MORGAN PIC MIKAËL (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 23 | BAUZON THIERRY GAUTHIER LAURENT (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | GAUSI DAMIEN MALPLAT PHILIPPE (0480203/LE NARY/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | LHERMET CLAUDE ROCHETTE PIERRE (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 2 | MAURIN BERNARD SEGUIN JEAN-PIERRE (0480102/BADAROUX PETANQUE/048) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 41 | CARTEYRADE DYLAN QUINTIN YANIS (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | BOULET DYLAN DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 25 | RIVIERA LOUIS PELLET SYLVAIN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 15 | PORTAL ROBERT LOUIS CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | DELEUZE WILLIAM MICHEL ANDRÉ (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 43 | GALIBERT JEAN-PIERRE LOUIS JEROME (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Finale | T.0 | 6 | CANAC CLÉMENT BOUREMEL CLÉMENT (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 21 | BERNON ALAIN BERNON JILLIAN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | CHAPTAL LIONEL COMPEYRON HERVÉ (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 22 | SZYMEZAK JACKY SZYMANSKI FREDERIC (0480203/LE NARY/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | CIVIALE MARCEL PELAT CÉDRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 40 | JALOUS DIDIER JALOUS GABRIEL (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 11 | VAN CRAEYENEST YOHANN BOUREMEL MATTÉO (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | LELOUP ALEXANDRE CHAPTAL HUGO (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 38 | POLGE CHRISTOPHE POLGE DAVID (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | DURAND DAVID JULIEN KEVIN (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | BAUDUCCO CLAUDE DESIERES DORIAN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 11 Partie PP |