Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CAUSSE MARION MEDARD-SANDON MAËLLE TASSY LAURE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
AGULHON LINE PASCUAL MÉLANIE LOPEZ MARIE-JEANNE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TEYSSIER KATY GAUTHIER LAURE BRES EDWIGE (0480203/LE NARY/048 ) |
CAUSSE MARION MEDARD-SANDON MAËLLE TASSY LAURE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
10 - 13 |
BACHET DOMINIQUE BERTHUIT CATHERINE LAPORTE OCÉANE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
AGULHON LINE PASCUAL MÉLANIE LOPEZ MARIE-JEANNE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TEYSSIER KATY GAUTHIER LAURE BRES EDWIGE (0480203/LE NARY/048 ) |
Office | ** |
CAUSSE MARION MEDARD-SANDON MAËLLE TASSY LAURE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
Office | ** |
BACHET DOMINIQUE BERTHUIT CATHERINE LAPORTE OCÉANE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
Office | ** |
AGULHON LINE PASCUAL MÉLANIE LOPEZ MARIE-JEANNE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
BOUNIOL ELISA VILLARET SONIA LAPRADE CHRISTINE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LAURENT CHRISTELLE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
TEYSSIER KATY (0480203/LE NARY/048 ) |
** |
BOUNIOL ELISA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
GOMES SOPHIE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
** |
AGULHON LINE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
ARDUCA MARIE-VÉRONIQUE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
BACHET DOMINIQUE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
ENJELVIN ELISABETH (0480303/PETANQUE AUMONAISE/048 ) |
** |
ALMERAS SYLVETTE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
CAUSSE MARION (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | SOUCHON JULIETTE ROUSSEAU DELPHINE DELPORTE ANNABELLE (0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 2 | VARDEMME DANY JOURDAN SÉVERINE GALLAND ARMELLE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 13 | AGULHON LINE PASCUAL MÉLANIE LOPEZ MARIE-JEANNE (0480201/PETANQUE FLORACOISE) |
Vainqueur | T.0 | 14 | TEYSSIER KATY GAUTHIER LAURE BRES EDWIGE (0480203/LE NARY) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | ARDUCA MARIE-VÉRONIQUE CATTE SANDRINE LHERMET EVELYNE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | GOMES SOPHIE CARAGOL LISA BOUNIOL MURIEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | DURAND MÉLINE FOURDAIN MÉLANIE LYONNET MARIE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 15 | HUBAC SARAH BECAMEL CHRISTELLE GAUSI PRISCILLE (0480203/LE NARY) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 17 | BRONNIMANN FRANÇINE ROUDIL RAYMONDE DENIER GENNIFER (0480203/LE NARY) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 7 | LAURENT CHRISTELLE ROCHE LALY BRUNEL DANIELLE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | ALMERAS SYLVETTE AUBERMAS ANAÏS LAFONT NADINE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | COQUILLARD LEÏLA CHEMINAT SYLVIE REGIDOR CÉCILIA (0480406/FANNY M C G) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 5 | CAUSSE MARION MEDARD-SANDON MAËLLE TASSY LAURE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
Perdant Finale | T.0 | 16 | DENIER YOLANDE BERNALEAU DOMINIQUE VIMONT NADINE (0480203/LE NARY) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | MIRABEL ROSELYNE CORBON MARIE-PAULE HERRARD LAURENCE (0480208/BOULE DE MEYRUEIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 18 | ENJELVIN ELISABETH MARTINEZ CLAIRE TEISSEDRE BERNADETTE (0480303/PETANQUE AUMONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | PAYAN AUDREY MAZOYER PATRICIA JALLET DANIELLE (0480204/BOULE DU TRENZE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 11 | BOUNIOL ELISA VILLARET SONIA LAPRADE CHRISTINE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | BACHET DOMINIQUE BERTHUIT CATHERINE LAPORTE OCÉANE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
Perdant en Demi-Finale |