Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | PEREZ FREDDY JODA FLORENT REVERTE DIDIER (N.H. ) |
PEREZ ENZO BRUN CHUN KELLER EMILE (N.H. ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | PEREZ FREDDY JODA FLORENT REVERTE DIDIER (N.H. ) |
PORTE EDMOND VIVIER FABIEN BRIAND MICHEL (N.H. ) |
13 - 6 |
T.5 | AUJOULAT DAVID ESTEVEZ BASTIEN DURAND DAVID (N.H. ) |
PEREZ ENZO BRUN CHUN KELLER EMILE (N.H. ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PORTE EDMOND VIVIER FABIEN BRIAND MICHEL (N.H. ) |
SAGNES GILLES CAURET OSÉ COT EVAN (N.H. ) |
13 - 8 | |
PEREZ ENZO BRUN CHUN KELLER EMILE (N.H. ) |
JALICON CYRILLE DELAIGUE THIBAUT JOUANNY CÉDRIC (N.H. ) |
13 - 0 | |
BEAUMARIE SÉBASTIEN THERY DORIAN BORIES THIBAUT (N.H. ) |
AUJOULAT DAVID ESTEVEZ BASTIEN DURAND DAVID (N.H. ) |
12 - 13 | |
PEREZ FREDDY JODA FLORENT REVERTE DIDIER (N.H. ) |
CHALIER MATHIEU RAYNAL GILLES SALVAGE LOÏC (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | CHALIER MATHIEU RAYNAL GILLES SALVAGE LOÏC (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
DURIN CAMILLE LACHANT MAXIME OLIVARI GHISLAIN (N.H. ) |
13 - 9 |
T.1 | SAGNES GILLES CAURET OSÉ COT EVAN (N.H. ) |
SELLIER YOHANN HEISSAT LOGAN CASTETS LUDOVIC (N.H. ) |
13 - 10 |
T.8 | BADUEL KILLIAN CHARBONNEL LOUIS BALADIER CLOVIS (N.H. ) |
PEREZ ENZO BRUN CHUN KELLER EMILE (N.H. ) |
11 - 13 |
T.6 | LEYRAT LIONEL BARRI ANGELO RENARD DAVID (N.H. ) |
BEAUMARIE SÉBASTIEN THERY DORIAN BORIES THIBAUT (N.H. ) |
2 - 13 |
T.4 | JALICON CYRILLE DELAIGUE THIBAUT JOUANNY CÉDRIC (N.H. ) |
SANTOS SAMUEL MALLET FLORENT TAGHOUZI ABDEL-MALICK (N.H. ) |
13 - 3 |
T.3 | AUJOULAT DAVID ESTEVEZ BASTIEN DURAND DAVID (N.H. ) |
GIMENEZ BRUNO FERY VINCENT CAMPILLO JONATHAN (0340219/LA BOULE VENDARGUOISE ) |
13 - 10 |
T.5 | VABRE FREDERIC VABRE MATÉO BATARD NICOLAS (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
PEREZ FREDDY JODA FLORENT REVERTE DIDIER (N.H. ) |
1 - 13 |
T.2 | PORTE EDMOND VIVIER FABIEN BRIAND MICHEL (N.H. ) |
ODOUL AURÉLIEN CHARBONNEL LOÏC REGIMBAL GUILLAUME (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GIMENEZ BRUNO FERY VINCENT CAMPILLO JONATHAN (0340219/LA BOULE VENDARGUOISE ) |
LOPEZ SAUVEUR BRAY LUDOVIC DUMAS LUCAS (0480105/PETANQUE LANGONAISE ) |
|
PEREZ ENZO BRUN CHUN KELLER EMILE (N.H. ) |
MAGNE FABRICE GIBERT CÉDRIC DELMAS PIERRE (N.H. ) |
|
SELLIER YOHANN HEISSAT LOGAN CASTETS LUDOVIC (N.H. ) |
GAZAGNADOU JÉRÉMY LARRIBE MAXIME BLONDET YANIS (N.H. ) |
|
PHILIPOT BRANDON BRUN FRENCHY RATHQUEBER TONY (N.H. ) |
AUJOULAT DAVID ESTEVEZ BASTIEN DURAND DAVID (N.H. ) |
|
SANTOS SAMUEL MALLET FLORENT TAGHOUZI ABDEL-MALICK (N.H. ) |
DESHONS CÉDRIC SANCHEZ FABIEN FOURNIER WILLIAM (N.H. ) |
|
LEYRAT LIONEL BARRI ANGELO RENARD DAVID (N.H. ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE POISSON MARC MICALLEF PATRICK (N.H. ) |
|
PORTE EDMOND VIVIER FABIEN BRIAND MICHEL (N.H. ) |
JUDON LILIAN MONDILLON RICHARD GIRE BRUNO (N.H. ) |
|
JALICON CYRILLE DELAIGUE THIBAUT JOUANNY CÉDRIC (N.H. ) |
SOLER JONATHAN CHERIF MAURAD DEPAULE THIERRY (0341006/MONTFERRIER PETANQUE ) |
|
ODOUL AURÉLIEN CHARBONNEL LOÏC REGIMBAL GUILLAUME (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
CHAZEL SÉBASTIEN MERLIN MATHIS AZEVEDO MATHIEU (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
|
MAZAURIC PASCAL PORTAL ROBERT LOUIS AMBERT ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS ) |
DURIN CAMILLE LACHANT MAXIME OLIVARI GHISLAIN (N.H. ) |
|
SAGNES GILLES CAURET OSÉ COT EVAN (N.H. ) |
TOUBIO VALENTIN BEAUDONNET RÉGIS DO CARMO JULIAN (N.H. ) |
|
BEAUMARIE SÉBASTIEN THERY DORIAN BORIES THIBAUT (N.H. ) |
JUILLOT JEAN-PIERRE BLANCHET BENOIT FIANCETTE YOANN (N.H. ) |
|
VABRE FREDERIC VABRE MATÉO BATARD NICOLAS (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
DUBOIS SÉBASTIEN BOURRET DANIEL PIERREDON FRÉDÉRIC (N.H. ) |
|
BADUEL KILLIAN CHARBONNEL LOUIS BALADIER CLOVIS (N.H. ) |
SPINARD BENJAMIN RENARD MAËL VETTORATO MATHIEU (N.H. ) |
|
CHALIER MATHIEU RAYNAL GILLES SALVAGE LOÏC (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
BOIRAL ROBERT RUEL VINCENT GALIBERT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
|
PEREZ FREDDY JODA FLORENT REVERTE DIDIER (N.H. ) |
CHOPPICK HERBERT LADET MATHIAS FUMAS LÉO (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TOUBIO VALENTIN BEAUDONNET RÉGIS DO CARMO JULIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
SAGNES GILLES CAURET OSÉ COT EVAN (N.H. ) |
Office | ** | |
ODOUL AURÉLIEN CHARBONNEL LOÏC REGIMBAL GUILLAUME (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
Office | ** | |
LOPEZ SAUVEUR BRAY LUDOVIC DUMAS LUCAS (0480105/PETANQUE LANGONAISE ) |
Office | ** | |
CHAZEL SÉBASTIEN MERLIN MATHIS AZEVEDO MATHIEU (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
Office | ** | |
T.16 | DESBUISSONS MARC BARRI STÉPHANE OUHADIA MUSTAPHA (N.H. ) |
JALICON CYRILLE DELAIGUE THIBAUT JOUANNY CÉDRIC (N.H. ) |
** |
T.19 | LEYRAT LIONEL BARRI ANGELO RENARD DAVID (N.H. ) |
GURY LUDOVIC VIALLE THOMAS AVIGNON JORDAN (N.H. ) |
** |
T.20 | JUILLOT JEAN-PIERRE BLANCHET BENOIT FIANCETTE YOANN (N.H. ) |
BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH MARTIN THOMAS (N.H. ) |
** |
T.21 | VIALLE MATHIEU FORT CLINT MARQUES DOS SANTOS LOÏC (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
DURIN CAMILLE LACHANT MAXIME OLIVARI GHISLAIN (N.H. ) |
** |
T.12 | PEREZ ENZO BRUN CHUN KELLER EMILE (N.H. ) |
BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY MAYET EMMANUEL (0430110/PAULHAGUET ) |
** |
T.2 | SANTOS SAMUEL MALLET FLORENT TAGHOUZI ABDEL-MALICK (N.H. ) |
BOURGET NICOLAS ANTALEC JÉROME DECUGIS DIDIER (N.H. ) |
** |
T.9 | JUDON LILIAN MONDILLON RICHARD GIRE BRUNO (N.H. ) |
CHEVALIER LAURENT VALADE LAURENT LAJARRIGE PIERRE (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS ) |
** |
T.14 | COMBES CHARLY TREILLET JEAN SEACH MICHEL (N.H. ) |
MAGNE FABRICE GIBERT CÉDRIC DELMAS PIERRE (N.H. ) |
** |
T.31 | FERNANDEZ LOÏC FERNANDEZ HENRI PRUDHOMME RAYAN (N.H. ) |
PEREZ FREDDY JODA FLORENT REVERTE DIDIER (N.H. ) |
** |
T.5 | BEAUMARIE SÉBASTIEN THERY DORIAN BORIES THIBAUT (N.H. ) |
PRADON BERNARD PELEGRY MICHEL MOREL ROLLAND (N.H. ) |
** |
T.13 | SOLER JONATHAN CHERIF MAURAD DEPAULE THIERRY (0341006/MONTFERRIER PETANQUE ) |
SABATIER HERVÉ SERGENT DIDIER ESCOUROLLE DAVID (0150107/LE CARREAU MURATAIS ) |
** |
T.17 | MAZAURIC PASCAL PORTAL ROBERT LOUIS AMBERT ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS ) |
VIGNE JULIEN MOREAU RICHARD ARCHIMBEAUD JULIEN (N.H. ) |
** |
T.15 | SELLIER YOHANN HEISSAT LOGAN CASTETS LUDOVIC (N.H. ) |
ROUSSEL GILBERT FASTELLI CHRISTOPHE BAUDUCCO ALFRED (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
** |
T.8 | GAZAGNADOU JÉRÉMY LARRIBE MAXIME BLONDET YANIS (N.H. ) |
FRANCISCO ALMÉRINDO DOS SANTOS NELIO GARCIA THÉO (0480209/A B STEPHANOISE ) |
** |
T.33 | VIDAL RÉGIS ANDRODIAS STÉPHANE RAYMOND MAXIME (0635090/JC BILLOMOIS ) |
BADUEL KILLIAN CHARBONNEL LOUIS BALADIER CLOVIS (N.H. ) |
** |
T.13 | DRAULT VINCENT PAPON MARVIN BLANCHON PIERRE (N.H. ) |
VABRE FREDERIC VABRE MATÉO BATARD NICOLAS (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
** |
T.6 | CANAVEIRA MICKAEL LESCURE STÉPHANE CITERNE JOFFREY (0340718/PETANQUE SERVIANAISE ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE POISSON MARC MICALLEF PATRICK (N.H. ) |
** |
T.29 | SPINARD BENJAMIN RENARD MAËL VETTORATO MATHIEU (N.H. ) |
CORDESSE ADRIEN CHASSAGNOL MATHIEU FABRE FRANCK (N.H. ) |
** |
T.23 | GIMENEZ BRUNO FERY VINCENT CAMPILLO JONATHAN (0340219/LA BOULE VENDARGUOISE ) |
CHASSAGNOL YOAN BENET JEAN MICHEL RODIER YOHAN (N.H. ) |
** |
T.4 | PHILIPOT BRANDON BRUN FRENCHY RATHQUEBER TONY (N.H. ) |
GAL PATRICK COUVIGNOU DANIEL DAUDE ANTHONY (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
** |
T.11 | CHOPPICK HERBERT LADET MATHIAS FUMAS LÉO (N.H. ) |
NOEL MAXIME BESSON FLORIAN METRAL THOMAS (N.H. ) |
** |
T.1 | ROCAMORA ALEXANDRE ROCHETTE CHRISTOPHE RODES ERIC (N.H. ) |
AUJOULAT DAVID ESTEVEZ BASTIEN DURAND DAVID (N.H. ) |
** |
T.27 | CHALIER MATHIEU RAYNAL GILLES SALVAGE LOÏC (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
PILLITIERI DAVID SAUVESTRE THIERRY REY LOÏC (N.H. ) |
** |
T.25 | BOIRAL ROBERT RUEL VINCENT GALIBERT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
WEISS WILLIAM ALMEIDA-MARTINS CARLOS HOFFMANN ANGI (N.H. ) |
** |
T.7 | BILLAUD ROMAIN BEGON CYRIL RATREMA TSIRINTSOA (N.H. ) |
PORTE EDMOND VIVIER FABIEN BRIAND MICHEL (N.H. ) |
** |
T.18 | MAGNE LUCIEN MAGNE BERNARD VIGIER BRUNO (N.H. ) |
DESHONS CÉDRIC SANCHEZ FABIEN FOURNIER WILLIAM (N.H. ) |
** |
T.3 | DUBOIS SÉBASTIEN BOURRET DANIEL PIERREDON FRÉDÉRIC (N.H. ) |
ARDOUIN GAËTAN FOULHAC LUCAS DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.50 | BARRAU GUILLAUME (N.H. ) |
PEREZ FREDDY (N.H. ) |
** |
T.12 | RANCHIN MARC (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE ) |
BOURGET NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.18 | NURIT JOHAN (N.H. ) |
DUBOIS SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.40 | PORTEFAIX OLIVIER (N.H. ) |
DURIN CAMILLE (N.H. ) |
** |
T.56 | JALICON MATHIS (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
PEREZ ENZO (N.H. ) |
** |
T.20 | JALICON CYRILLE (N.H. ) |
GIBELIN PHILIPPE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET ) |
** |
T.10 | BOUSSUGE GAETAN (0632317/DOMES ORCINES PET. ) |
COMBES CHARLY (N.H. ) |
** |
T.19 | BRUNEL ROMAIN (N.H. ) |
SELLIER YOHANN (N.H. ) |
** |
T.15 | BOUTET FRANCK (N.H. ) |
GIMENEZ BRUNO (0340219/LA BOULE VENDARGUOISE ) |
** |
T.8 | SANTOS SAMUEL (N.H. ) |
ESTEVENON DAVID (0430246/COUBON ) |
** |
T.58 | THEVENIN FRANCK (N.H. ) |
CHEVALIER LAURENT (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS ) |
** |
T.25 | GAL PATRICK (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
THEVENET DAVID (0638321/PALLADUC PETANQUE ) |
** |
T.33 | RATOUL CÉDRIC (N.H. ) |
VABRE FREDERIC (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
** |
T.43 | GINHAC GRÉGORY (N.H. ) |
CHALIER MATHIEU (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
** |
T.7 | SANCHEZ SÉBASTIEN (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE ) |
DESHONS CÉDRIC (N.H. ) |
** |
T.54 | FERNANDEZ LOÏC (N.H. ) |
COURTY ANTHONY (0635322/PIEDS TANQUES DU PUY DE MUR ) |
** |
T.47 | ROUSSEL GILBERT (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
MEJEAN TRISTAN (N.H. ) |
** |
T.48 | FABRE JÉROME (N.H. ) |
SOLER JONATHAN (0341006/MONTFERRIER PETANQUE ) |
** |
T.26 | LOGEROT JEREMY (N.H. ) |
SABATIER HERVÉ (0150107/LE CARREAU MURATAIS ) |
** |
T.6 | FRANCOLON NICOLAS (N.H. ) |
ARDOUIN GAËTAN (0463004/GOURDON ) |
** |
T.11 | PILLITIERI DAVID (N.H. ) |
PRADON DORIAN (0634109/AMICALE COMBELLOISE ) |
** |
T.13 | BELIN BENOIT (0341006/MONTFERRIER PETANQUE ) |
CORDESSE ADRIEN (N.H. ) |
** |
T.51 | VIDAL BENJAMIN (N.H. ) |
MAGNE FABRICE (N.H. ) |
** |
T.38 | CANAC CLÉMENT (N.H. ) |
CANAVEIRA MICKAEL (0340718/PETANQUE SERVIANAISE ) |
** |
T.21 | WEISS WILLIAM (N.H. ) |
SUBIAS MARC (N.H. ) |
** |
T.42 | GIRARD PHILIPPE (N.H. ) |
GAZAGNADOU JÉRÉMY (N.H. ) |
** |
T.29 | CHAZEL SÉBASTIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
GOURDON JEAN-MARC (N.H. ) |
** |
T.1 | PERRIN FRÉDÉRIC (0190009/PETANQUE DU PAYS DE BRIVE ) |
BADUEL KILLIAN (N.H. ) |
** |
T.27 | SPINARD BENJAMIN (N.H. ) |
LACASSAGNE DIDIER (0632316/PET SPORTIVE DES AULNES ) |
** |
T.5 | PHILIPOT BRANDON (N.H. ) |
CASTANIER SÉBASTIEN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO ) |
** |
T.39 | FRANCISCO ALMÉRINDO (0480209/A B STEPHANOISE ) |
LAURENCON ERIC (N.H. ) |
** |
T.30 | VIDAL RÉGIS (0635090/JC BILLOMOIS ) |
BARRIE NAEL (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
** |
T.34 | SCANZI JOSEPH (0300805/BOULE DURE MONTAREN ) |
CHOPPICK HERBERT (N.H. ) |
** |
T.4 | BEAUMARIE SÉBASTIEN (N.H. ) |
ARGENSON LIONEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
** |
T.53 | REBOTTARO MARTIAL (N.H. ) |
DRAULT VINCENT (N.H. ) |
** |
T.52 | DESBUISSONS MARC (N.H. ) |
MARTINEZ BENOIT (N.H. ) |
** |
T.41 | FERDI SALAH (N.H. ) |
BAZIER BRUNO (N.H. ) |
** |
T.3 | HANAUER NICOLAS (N.H. ) |
ROCAMORA ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
T.17 | BEAUDIER MOÏSE (0430110/PAULHAGUET ) |
BRETON YVES (N.H. ) |
** |
T.9 | VIALLE MATHIEU (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
VINATIER GAETAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF ) |
** |
T.16 | HINDERCHIED NICOLAS (0430110/PAULHAGUET ) |
BILLAUD ROMAIN (N.H. ) |
** |
T.35 | NOEL MAXIME (N.H. ) |
COUTEL JEAN-LUC (0430104/BRIOUDE ) |
** |
T.24 | SAGNES GILLES (N.H. ) |
VALERO THIBAUT (N.H. ) |
** |
T.2 | MAGNE LUCIEN (N.H. ) |
PASCAL CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.46 | BOIRAL ROBERT (N.H. ) |
BOUYSSOU DAVID (0150204/PETANQUE MAURIACOISE ) |
** |
T.31 | TISSERAND CHARLY (N.H. ) |
MAZAURIC PASCAL (0480302/PETANQUEURS BARRABANS ) |
** |
T.22 | BONNAL SERGE (0150117/PETANQUE CHAUDES AIGUES ) |
LEYRAT LIONEL (N.H. ) |
** |
T.59 | LACLEE ROMAIN (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
AUJOULAT DAVID (N.H. ) |
** |
T.57 | MARTIN DOMINGO (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET ) |
PORTE EDMOND (N.H. ) |
** |
T.23 | BEAUME MARC (N.H. ) |
JUDON LILIAN (N.H. ) |
** |
T.44 | ODOUL AURÉLIEN (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
ZALIK CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.14 | LOPEZ SAUVEUR (0480105/PETANQUE LANGONAISE ) |
RAT GUILLAUME (N.H. ) |
** |
T.28 | VEDRINE YANNICK (0634327/TEAM ISSOIRE 63 ) |
GURY LUDOVIC (N.H. ) |
** |
T.36 | BERNON JILLIAN (0480203/LE NARY ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.49 | PRADON BERNARD (N.H. ) |
TURLAN JULIEN (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS ) |
** |
T.32 | DUMONT AMAURY (N.H. ) |
VIGNE JULIEN (N.H. ) |
** |
T.45 | ROBERT VALENTIN (0150119/LA BOULE DE LA TRUYERE ) |
CHASSAGNOL YOAN (N.H. ) |
** |
T.55 | JUILLOT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
REYROLLE JONATHAN (N.H. ) |
** |
T.37 | VEYRES JEAN PASCAL (N.H. ) |
TOUBIO VALENTIN (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 29 | RAT GUILLAUME RATEAU ALEXIS FERDINAND FLORIAN (N.H./019) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | VEDRINE YANNICK PISTER JORDAN DEVEZE ANTHONY (0634327/TEAM ISSOIRE 63/063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | ZANINI JONATHAN RIGAL YANNICK COURTY DAVID (0635322/PIEDS TANQUES DU PUY DE MUR/063) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 151 | POIZOT BRUNO BARTHOMEUF STÉPHANE CLAUZIER CHRISTIAN (N.H./043) |
Perdant Poule 1 Partie PP |
T.3 | 112 | ZEMOULI HERVÉ THOMASSIN BRAD MIEGEVILLE JONATHAN (N.H./030) |
Absent | T.0 | 138 | GIBELIN PATRICK CHABERT EMILE CROZAT MARC (N.H./048) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 146 | MAZAURIC PASCAL PORTAL ROBERT LOUIS AMBERT ERIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en 16ème | T.0 | 16 | CORDESSE ADRIEN CHASSAGNOL MATHIEU FABRE FRANCK (N.H./015) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | BOUTET FRANCK MARTINEZ ROMAIN GRAU YOHANN (N.H./048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | TASSIE GRÉGORY NAUD ALEXANDRE PINEL-FEREOL JEAN-MARC (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES/030) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 136 | GIBELIN PHILIPPE THAN SITHA BOLLEY CYRILLE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 235 | TROCELLIER MARC TROCELLIER LÉON VIDAL-MACHADO MYLAN (N.H./048) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 162 | GAUTHIER LAURE GAUSI PRISCILLE BECAMEL CHRISTELLE (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 57 | PORTEFAIX OLIVIER COMBROUZE THIBAULT TRINQUE MATHIAS (N.H./063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 177 | LOGEROT JEREMY BRUNEL DAVID DA SILVA JOSE (N.H./048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | BRUN NICOLAS VIDAL YOANN DEBRION SEBASTIEN (0636317/PETANQUE DE CHATEL-GUYON/063) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 202 | RATOUL CÉDRIC CAYROU MATTHIEU ANDRIEUX MAXIME (N.H./015) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 228 | SALSON NOÉ CORNUT ARMAND CHAMPY CHRISTOPHE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage |
T.10 | 100 | AMBROISE BRUNO ZAPHINI BENJAMIN BALDUCCI FABRICE (0340218/VALERGUES PETANQUE/034) |
Absent | T.0 | 17 | PORTE EDMOND VIVIER FABIEN BRIAND MICHEL (N.H./084) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | TURLAN JULIEN MATHIEU TONY MATHIEU ETIENNE (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | QUINTIN STÉPHANE DEBARD LORENZO CHEVALIER BENOÎT (N.H./048) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 210 | WEISS WILLIAM ALMEIDA-MARTINS CARLOS HOFFMANN ANGI (N.H./012) |
Perdant Cadrage |
T.12 | 221 | MIODET MICHEL WEISS PHILIPPE BRASSEUR DENIS (0150312/PETANQUE YTRAC CLUB/015) |
Absent | T.0 | 219 | CHAZEL SÉBASTIEN MERLIN MATHIS AZEVEDO MATHIEU (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant en 16ème | T.0 | 83 | BERTRAND GUILLAUME JALADE TOM GARCIA JIMMY (N.H./034) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 123 | BRECHET LÉO PRIVAT ALEXIS BRUNEL QUENTIN (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 143 | GIRARD PHILIPPE DESSERRE DYLAN SAUVADET FRANÇOIS (N.H./063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | BRANDANI JOSEPH WINTERSTAN FRANCK LOPEZ JEAN-LOUIS (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 171 | PRADIER CHRISTOPHE BESSON ELPHRIDE CORNERN THIERRY (N.H./043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 194 | SABATIER HERVÉ SERGENT DIDIER ESCOUROLLE DAVID (0150107/LE CARREAU MURATAIS/015) |
Perdant Cadrage | T.0 | 107 | SAGNES GILLES CAURET OSÉ COT EVAN (N.H./034) |
Perdant en Quart | T.0 | 70 | BARRAU GUILLAUME BAPTISTE JAUFFREY TOUILI NOURREDINE (N.H./082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 232 | JOUVE JEAN-PIERRE FILLON LAURENT FILLON CHARLINE (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 158 | CANAVEIRA MICKAEL LESCURE STÉPHANE CITERNE JOFFREY (0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 201 | REBUFFAT CHRISTIAN KAIDARI FARID CRESTE PIERRE (N.H./048) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 48 | BOUYSSOU DAVID MONTELS MICHEL LEBRE VINCENT (0150204/PETANQUE MAURIACOISE/015) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | VABRE FREDERIC VABRE MATÉO BATARD NICOLAS (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 5 | ROCHETTE PASCAL MOSCATO LAURENT DELARBOULAS SAMUEL (0635090/JC BILLOMOIS/063) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 128 | LEBON ERIC LEBON AXEL SOURSOU AXEL (N.H./046) |
Perdant Poule 10 Partie PP |
T.21 | 52 | ZILE SÉBASTIEN FELD ANTHONY CHASTEL RODOLPHE (N.H./063) |
Absent | T.0 | 41 | BELIN BENOIT CAUVY JEAN-PIERRE COUSTAN CHRISTIAN (0341006/MONTFERRIER PETANQUE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 205 | PASCAL CHRISTIAN TROCELLIER PHILIPPE LARBAUD CHRISTIAN (N.H./048) |
Perdant 1er Tour |
T.22 | 155 | LAMOUREUX ALAIN REINARD VINCENT DANIS ENZO (0340108/PETANQUE MEZOISE/034) |
Absent | T.0 | 130 | NOEL MAXIME BESSON FLORIAN METRAL THOMAS (N.H./043) |
Perdant Cadrage |
T.23 | 14 | NOALHAT PHILIPPE UPINUE RICHARD VELJEV ZORAN (0638321/PALLADUC PETANQUE/063) |
Absent | T.0 | 141 | PRADON DORIAN GRANET JOHAN BERTHON WILLY (0634109/AMICALE COMBELLOISE/063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | COURTY SANDRINE TRAYAUD CHRISTOPHE SUGIER BRUNO (N.H./063) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 142 | FOURNIER JEAN-LUC MAURIN CHRISTOPHE GIRARDIN KÉVIN (0340307/PETANQUE LAVERUNOISE/034) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 125 | SANTOS SAMUEL MALLET FLORENT TAGHOUZI ABDEL-MALICK (N.H./012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 208 | VIRAVAUD PHILIPPE VAZELLE MICHEL TAILLAND CLAUDE (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 44 | REBOTTARO MARTIAL PINTO ENZO PITHON THIMOTHÉ (N.H./018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | GAZAGNADOU JÉRÉMY LARRIBE MAXIME BLONDET YANIS (N.H./015) |
Perdant en 16ème | T.0 | 233 | MEYNIEL JÉRÉMY BOURG NOÉ BELLANGER MAXENCE (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 21 | SCANZI JOSEPH RAMIREZ ANTHONY SCANZI GHISLAIN (0300805/BOULE DURE MONTAREN/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 198 | VERNAY SÉBASTIEN PONS CHRISTOPHE PONS DAVID (N.H./048) |
